Der SK Werther ist OWL-Mannschaftsmeister im Blitzschach! Zwar waren in Barntrup nur sechs Mannschaften angetreten, aber mit Lieme und Bünde gab es zwei starke Konkurrenten um den Titel. Diese drei qualifizierten sich dann auch für die NRW-Blitzmeisterschaft. Unsere Equipe verlor in den zehn Runden des doppelrundig ausgetragenen Turniers nur einmal (gegen Bünde) und spielte unentschieden gegen BS Paderborn. Zum Erfolg trugen bei: Jonas Freiberger, Markus Henkemeier, Jan Haskenhoff und Karl Ulrich Goecke.
OWL-Blitzmannschaftsmeisterschaft 2021
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | SK Werther | 8 | 1 | 1 | 17 – 3 | 27.5 | 68.00 | ||||
2. | 1. | SG Bünde | 6 | 2 | 2 | 14 – 6 | 24.0 | 56.00 | ||||
3. | 4. | SF Lieme | 5 | 1 | 4 | 11 – 9 | 23.0 | 38.00 | ||||
4. | 6. | SK BS Paderborn | 1 | 6 | 3 | 8 – 12 | 19.5 | 38.00 | ||||
5. | 3. | KS Herford | 3 | 2 | 5 | 8 – 12 | 19.5 | 23.00 | ||||
6. | 5. | KS Lemgo | 1 | 0 | 9 | 2 – 18 | 6.5 | 8.00 |
Bei der Austragung der anschließend stattfindenden Einzelmeisterschaft wurde erfreulicherweise von dem System mit Vorrunde und Endrunde abgesehen und einfach ein großes Turnier mit 23 TeilnehmerInnen veranstaltet. Auch hier schnitten die Wertheraner gut ab: Jonas erreichte 18,5 Punkte, Karl 17,5 und Markus 17. Einzig Jan konnte nicht um die Spitze mitspielen. Jonas lag am Ende des Turniers punktgleich mit Pascal Brunke aus Bünde vorn, verlor aber leider den Stichkampf um den Titel. Aus Trost bleibt Silber und die Qualifikation für die NRW-Meisterschaft, die die Spieler auf den Medaillenrängen erreicht haben. Karl verpasste Bronze knapp, weil er seinen fälligen Stichkampf gegen den jungen Maurin Möller aus Paderborn verlor. Die Tabelle:
OWL-Blitzeinzelmeisterschaft 2021
Rangliste: Stand nach der 23. Runde | |||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pascal Brunke | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.5 | 176.00 | |
2. | Jonas Freiberger | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.5 | 173.75 | |
3. | Maurin Möller | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.5 | 163.25 | |
4. | Karl Ulrich Goeck | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.5 | 161.00 | |
5. | Markus Henkemeier | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.0 | 152.75 | |
6. | Frank Bellers | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16.5 | 160.75 | |
7. | Tim Fuhlrott | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 | 139.75 | |
8. | Luca Esfehanian | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 | 138.75 | |
9. | Christian Brunke | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 127.50 | |
10. | Cang Lu | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 109.25 | |
11. | Stefan Hiller | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 92.50 | |
12. | Jan Haskenhoff | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 93.75 | |
13. | Tim Kröger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 65.25 | |
14. | Heinz-Burkhard He | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 52.25 | |
15. | Dirk Altenbernd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 44.00 | |
16. | Francisco Pozo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 39.25 | |
17. | Roger Klahold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 33.00 | |
18. | Rona Klahold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 13.75 | |
19. | Hootan Houjaghani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 | |
20. | Asier Recalde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 | |
21. | Hooman Houjaghani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 4.00 | |
22. | Klotz, Björn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 2.00 | |
23. | Martin Möller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Die Bedingungen in Barntrup waren sehr gut: Abstandhalten war in der geräumigen Halle kein Problem, es gab Brötchen, Kuchen und Kaffee (was heutzutage auch nicht selbstverständlich ist) und die Turnierleitung sowie die TeilnehmerInnen sorgten gemeinsam für einen reibungslosen Verlauf.