Nr. | Spieler | DWZ | ELO |
1 | Haskenhoff, Jan (MF) | 2229-72 | 2207 |
2 | Suchland, Marko | 2170-68 | 2167 |
3 | Freiberger, Jonas | 2155-120 | 2206 |
4 | Goecke, Karl Ulrich | 2137-123 | 2137 |
5 | Henkemeier, Markus | 2007-157 | 2069 |
6 | Kraetzer, Rüdiger | 1937-104 | 1976 |
7 | Neumann, Marius | 1896-85 | 1910 |
8 | Hufendiek, Ekkehard | 1891-151 | 1951 |
1001 | Ortpaul, Mario | 1864-68 | 1940 |
1002 | Sahrhage, Holger | 1965-69 | — |
1003 | Mußgnug, Oliver | 1964-86 | 2041 |
Nr. | Spieler | DWZ |
9 | Henkemeier, Michael | 1897-186 |
10 | Prochnow, Malte | 1840-75 |
11 | Diele, Ralf | 1748-105 |
12 | Mujanovic, Mesud | 1707-70 |
13 | Geisler, Reinhard | 1597-386 |
14 | Schramm, Joshua | 1502-24 |
15 | Daub, Manfred | 1617-96 |
16 | Mindak, Kacper | 1495-22 |
17 | Meise, Volker | 1546-74 |
18 | Meyer, Claus | 1697-56 |
19 | Milsmann, Reinhard | 1688-120 |
20 | Schäfer, Jürgen | 1685-19 |
21 | Diembeck, Andreas | 1594-149 |
22 | Drees, Leon | 1593-40 |
23 | Deniz, Kevin | 1430-44 |
24 | Holz, Leonard | 1420-48 |
25 | Fister, Horst-Lothar | 1326-125 |
26 | Schramm, Aron | 1307-24 |
27 | Zolotykh, Ilya | 1244-12 |
28 | Sahrhage, Bernhard | 1219-73 |
29 | Böckmann, Paul | 1146-15 |
30 | Fiebig, Kai | 1087-15 |
31 | Ber, Robin | 1037-14 |
32 | Deniz, Ronan | 1007-18 |
33 | Ber, Miran | 979-14 |
34 | Sahrhage, Colin | 957-15 |
35 | Stampehl, Jonas | 941-4 |
36 | Lünsche, Lucas | 838-8 |
37 | Schwittay, Insa Marie | 802-7 |
38 | Felsch, Jule | 789-5 |
39 | Galek, Joel | |
40 | Galek, Noah | |
41 | Ellerbrock, Leon | |
42 | Maybaum, Heinrich | |
43 | Kindt, Leandro | |
44 | Koop, Silas | |
45 | Linnenbrügger, Felix | |
46 | Schwittay, Luisa | |
Wertungszahlen vom 18.10.2021