Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Nachrückerliste
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Nachrückerliste
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Teilnehmer der D-Open 2019
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Schulze, Lukas | 1549 | SK Lehrte | GER | 2005 | ||
2. | Lipske, Tim | 1537 | Blauer Springer Paderborn | GER | 2002 | ||
3. | Lick, Helmut | 1532 | HSK Lister Turm | GER | 1942 | ||
4. | Aufermann, Kevin | 1529 | SV Welper | GER | 1999 | ||
5. | Döller, Nils | 1503 | Brackweder SK | GER | 2003 | ||
6. | Haase, Willibald | 1498 | SK Delbrück | GER | 1957 | ||
7. | Daichendt, Dirk-Michael | 1497 | Blauer Springer Paderborn | - | 1965 | ||
8. | Kraft, Marius | 1493 | SG Drewer | - | 1997 | ||
9. | Freitag, Dario | 1485 | SK Turm Lage | - | 2000 | ||
10. | Lipske, Andreas | 1483 | Blauer Springer Paderborn | GER | 1966 | ||
11. | Mahling, Sebastian | 1479 | SV Potsdam-West | GER | 1980 | ||
12. | Maiwald, Tobias | 1468 | SG Bünde | GER | 2003 | ||
13. | Adelmeyer, Nelly | 1465 | W | SV Roter Turm Halle | GER | 2007 | |
14. | Schneider, Ferdinand | 1459 | Elberfelder SG | GER | 2008 | ||
15. | Broich, Rene | 1452 | SG Drewer | GER | 1986 | ||
16. | Riedel, Frank, Prof. Dr. | 1449 | Brackweder SK | GER | 1968 | ||
17. | Bünte, Judith | 1443 | W | Rhedaer SV | GER | 1999 | |
18. | Melikyan, Ruzana | 1438 | W | SV Bad Oeynhausen | GER | 2002 | |
19. | Schaller, Bettina | 1435 | W | SV Welper | GER | 1998 | |
20. | Streuter, Frank | 1417 | SV Rochade Rödinghausen | GER | 1965 | ||
21. | Kress, Alexander | 1416 | SV Bad Essen | GER | 1999 | ||
22. | Schmid, Alfred | 1403 | SV Herzogenrath | GER | 1953 | ||
23. | Drees, Leon | 1401 | SK Werther | GER | 2005 | ||
24. | Recalde, Asier | 1389 | Blauer Springer Paderborn | - | 1993 | ||
25. | Nolte, Jörg | 1389 | TuS Brake | GER | 1968 | ||
26. | Jankov, Janko | 1388 | SK Sieker Bielefeld | - | 1944 | ||
27. | Sickmann, Lisa | 1382 | W | Lübecker SV | GER | 2010 | |
28. | Streuter, Ole | 1378 | SV Rochade Rödinghausen | GER | 2003 | ||
29. | Mörchen, Jörg | 1374 | SK Sieker Bielefeld | - | 1960 | ||
30. | Deniz, Kevin | 1351 | SK Werther | GER | 2005 | ||
31. | Ramien, Hannah | 1349 | W | SG Porz | GER | 2007 | |
32. | Conrad, Janis | 1346 | SV Welper | GER | 1999 | ||
33. | Spaar, Wolfgang | 1342 | SG Freibauer Lübbecke | GER | 1961 | ||
34. | Menke, Stefan | 1340 | TuS Varrel | GER | 1986 | ||
35. | Wagner, Jochen, Dr. | 1338 | SV Hellern | - | 1965 | ||
36. | Trunz, Tamila | 1334 | W | Godesberger SK | GER | 2010 | |
37. | Weeke, Tom | 1321 | zweihochsechs Bielefeld | - | 2008 | ||
38. | Walther, Konrad | 1310 | Sfr. Erbach | - | 1984 | ||
39. | Wu, Ge | 1307 | LSV Turm Lippstadt | - | 1970 | ||
40. | Brückner, Michael | 1307 | SV Bückeburg | GER | 1973 | ||
41. | Oberdorfer, Jakob | 1298 | SV Ahlen | - | 1952 | ||
42. | Melikyan, Arman | 1295 | SV Bad Oeynhausen | - | 1975 | ||
43. | Wu, Tommy | 1284 | LSV Turm Lippstadt | GER | 2007 | ||
44. | Saltenbrock, Theodor | 1283 | SF Telgte | GER | 1945 | ||
45. | Möller, Martin | 1282 | Blauer Springer Paderborn | GER | 1970 | ||
46. | Harting-Maas, Daniel | 1279 | Lübecker SV | GER | 1970 | ||
47. | Böckmann, Paul | 1235 | SK Werther | - | 2002 | ||
48. | Winter, Heinz | 1231 | SK Ravensberg Borgholzhausen | GER | 1934 | ||
49. | Madrid, René | 1220 | SK Delbrück | GER | 1952 | ||
50. | Döller, Jan | 1206 | Brackweder SK | GER | 2007 | ||
51. | Morbach, Marius | 1195 | SV Welper | GER | 2003 | ||
52. | Kurze, Brigitte | 1186 | W | SV Herzogenrath | GER | 1957 | |
53. | Specht, Oliver | 1146 | Bielefelder SK | - | 1970 | ||
54. | Gepting, Richard | 1141 | SV Welper | GER | 2004 | ||
55. | Hilverda, Jan | 1109 | Gütersloher SV | GER | 1951 | ||
56. | Khilli, Moustafa | 1098 | zweihochsechs Bielefeld | - | 2000 | ||
57. | Austermann, Eberhard | 1079 | SG Turm Rietberg | - | 1959 | ||
58. | Ber, Robin | 1071 | SK Werther | - | 2003 | ||
59. | Schneider, Immanuel | 1016 | Elberfelder SG | GER | 2006 | ||
60. | Milonas, Fotios | 946 | SK Sieker Bielefeld | - | 1997 | ||
61. | Reiter, Benedict | 942 | SK Ravensberg Borgholzhausen | GER | 2000 | ||
62. | Kiel, Jendrik | 832 | Brackweder SK | GER | 2003 | ||
63. | Haida, Werner | Bielefeld | |||||
64. | Meyer-Adams, Henry | SG Drewer | - | 2007 | |||
65. | Hageresch, Leon | GER | 1997 | ||||
66. | Ebner, Mark | Brackweder SK | - | 2002 | |||
67. | Lin, Timo Wentong | Bielefeld | 1996 | ||||
68. | Kwiatkowski, Adrian, Dr. | SG Drewer | - | 2003 | |||
69. | Liske, Gennadij | * | GER | 1984 | |||
70. | Kutchoukov, Thomas | M | NED | 2008 | |||
71. | Udelnow, Andrej | SG Aufbau Elbe Magdeburg | GER | 1972 | |||
72. | Neumann, Bernd | M | GER | 1959 | |||
73. | Knorr, Frank | SV Bad Essen | - | 1971 | |||
74. | spielfrei |
Stand: Freitag, 12. April 2019 22:20 Uhr
Die D-Open werden unterstützt von:
