Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Nachrückerliste
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Nachrückerliste
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Tabelle der D-Open 2019
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSum | Buchh |
1. | Kraft, Marius | 1493 | SG Drewer | - | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 | 14.0 | ||
2. | Schulze, Lukas | 1549 | SK Lehrte | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.0 | 13.0 | ||
3. | Döller, Nils | 1503 | Brackweder SK | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 17.0 | ||
4. | Maiwald, Tobias | 1468 | SG Bünde | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.5 | 15.5 | ||
5. | Kress, Alexander | 1416 | SV Bad Essen | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.0 | 16.0 | ||
6. | Brückner, Michael | 1307 | SV Bückeburg | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 12.5 | 14.5 | ||
7. | Bünte, Judith | 1443 | W | Rhedaer SV | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 10.0 | 12.0 | |
7. | Melikyan, Arman | 1295 | SV Bad Oeynhausen | - | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 10.0 | 12.0 | ||
9. | Schaller, Bettina | 1435 | W | SV Welper | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 16.5 | |
10. | Adelmeyer, Nelly | 1465 | W | SV Roter Turm Halle | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 14.0 | |
11. | Menke, Stefan | 1340 | TuS Varrel | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.5 | 13.0 | ||
12. | Lin, Timo Wentong | Bielefeld | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.0 | 15.0 | ||||
13. | Daichendt, Dirk-Michael | 1497 | Blauer Springer Paderborn | - | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 8.5 | 12.0 | ||
14. | Streuter, Frank | 1417 | SV Rochade Rödinghausen | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 13.5 | ||
15. | Freitag, Dario | 1485 | SK Turm Lage | - | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 10.0 | 13.0 | ||
16. | Sickmann, Lisa | 1382 | W | Lübecker SV | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 9.5 | 12.0 | |
17. | Melikyan, Ruzana | 1438 | W | SV Bad Oeynhausen | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 14.0 | |
17. | Nolte, Jörg | 1389 | TuS Brake | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.0 | 14.0 | ||
19. | Oberdorfer, Jakob | 1298 | SV Ahlen | - | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 8.5 | 14.5 | ||
20. | Haase, Willibald | 1498 | SK Delbrück | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 8.5 | 13.5 | ||
21. | Broich, Rene | 1452 | SG Drewer | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 8.5 | 13.0 | ||
22. | Wagner, Jochen, Dr. | 1338 | SV Hellern | - | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 8.5 | 11.0 | ||
23. | Wu, Tommy | 1284 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 8.0 | 14.0 | ||
24. | Recalde, Asier | 1389 | Blauer Springer Paderborn | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.0 | 12.5 | ||
25. | Mahling, Sebastian | 1479 | SV Potsdam-West | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.0 | 10.5 | ||
26. | Trunz, Tamila | 1334 | W | Godesberger SK | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.0 | 10.0 | |
27. | Conrad, Janis | 1346 | SV Welper | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 7.0 | 11.5 | ||
28. | Riedel, Frank, Prof. Dr. | 1449 | Brackweder SK | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 16.5 | ||
29. | Drees, Leon | 1401 | SK Werther | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 15.0 | ||
29. | Streuter, Ole | 1378 | SV Rochade Rödinghausen | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 15.0 | ||
31. | Ramien, Hannah | 1349 | W | SG Porz | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 13.5 | |
32. | Specht, Oliver | 1146 | Bielefelder SK | - | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 | 16.5 | ||
33. | Mörchen, Jörg | 1374 | SK Sieker Bielefeld | - | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 8.5 | 13.0 | ||
33. | Döller, Jan | 1206 | Brackweder SK | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 8.5 | 13.0 | ||
35. | Schmid, Alfred | 1403 | SV Herzogenrath | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 8.5 | 12.5 | ||
36. | Deniz, Kevin | 1351 | SK Werther | GER | 0 | 5 | 0 | 2.5 | 7.5 | 12.5 | ||
37. | Spaar, Wolfgang | 1342 | SG Freibauer Lübbecke | GER | 0 | 5 | 0 | 2.5 | 7.5 | 10.5 | ||
38. | Milonas, Fotios | 946 | SK Sieker Bielefeld | - | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 6.5 | 12.0 | ||
39. | Gepting, Richard | 1141 | SV Welper | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 5.5 | 11.5 | ||
40. | Aufermann, Kevin | 1529 | SV Welper | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 5.0 | 10.5 | ||
41. | Jankov, Janko | 1388 | SK Sieker Bielefeld | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.0 | 15.0 | ||
42. | Wu, Ge | 1307 | LSV Turm Lippstadt | - | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 7.5 | 14.0 | ||
43. | Winter, Heinz | 1231 | SK Ravensberg Borgholzhausen | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.0 | 13.5 | ||
44. | Udelnow, Andrej | SG Aufbau Elbe Magdeburg | GER | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 7.0 | 13.5 | |||
45. | Kiel, Jendrik | 832 | Brackweder SK | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 6.5 | 13.5 | ||
46. | Austermann, Eberhard | 1079 | SG Turm Rietberg | - | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 6.0 | 14.0 | ||
47. | Morbach, Marius | 1195 | SV Welper | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 6.0 | 12.5 | ||
48. | Madrid, René | 1220 | SK Delbrück | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 6.0 | 10.5 | ||
48. | Knorr, Frank | SV Bad Essen | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 6.0 | 10.5 | |||
50. | Haida, Werner | Bielefeld | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | ||||
51. | Walther, Konrad | 1310 | Sfr. Erbach | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 5.0 | 9.5 | ||
52. | Khilli, Moustafa | 1098 | zweihochsechs Bielefeld | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 4.0 | 10.5 | ||
53. | Reiter, Benedict | 942 | SK Ravensberg Borgholzhausen | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 4.0 | 10.0 | ||
54. | Hilverda, Jan | 1109 | Gütersloher SV | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 3.5 | 10.5 | ||
55. | Kwiatkowski, Adrian, Dr. | SG Drewer | - | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 5.0 | 12.0 | |||
56. | Weeke, Tom | 1321 | zweihochsechs Bielefeld | - | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 4.5 | 12.5 | ||
57. | Böckmann, Paul | 1235 | SK Werther | - | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 4.5 | 11.5 | ||
58. | Möller, Martin | 1282 | Blauer Springer Paderborn | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 4.0 | 12.5 | ||
59. | Lick, Helmut | 1532 | HSK Lister Turm | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2.0 | 8.5 | ||
60. | Kutchoukov, Thomas | M | NED | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 4.0 | 11.0 | |||
61. | Neumann, Bernd | M | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 2.0 | 9.5 | |||
62. | Kurze, Brigitte | 1186 | W | SV Herzogenrath | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | |
63. | Ber, Robin | 1071 | SK Werther | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 2.0 | 7.5 | ||
64. | Meyer-Adams, Henry | SG Drewer | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.0 | 7.5 | |||
65. | Ebner, Mark | Brackweder SK | - | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 1.5 | 11.0 | |||
66. | Harting-Maas, Daniel | 1279 | Lübecker SV | GER | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
Stand: Sonntag, 14. April 2019 19:50 Uhr
Die D-Open werden unterstützt von:
