Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Nachrückerliste
Gruppe:
A-Open
B-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Nachrückerliste
Gruppe:
A-Open
B-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
ELO-Auswertung der B-Open 2019
Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff.(K20) |
1. | Niediek, Cedric | GER | 2092 | 1810 | 4.0 | 4.20 | 5 | 2050 | 2088 | -4.00 | ||
2. | Weist, Thorben | GER | 2057 | 1823 | 4.0 | 3.95 | 5 | 2063 | 2058 | +1.00 | ||
3. | Stork, Joachim | GER | 2025 | 1798 | 3.0 | 3.95 | 5 | 1870 | 2006 | -19.00 | ||
4. | Altenbernd, Jannis-Domenik | GER | 2012 | 1820 | 4.0 | 3.75 | 5 | 2060 | 2017 | +5.00 | ||
5. | Kasten, Marcel | GER | 2004 | 1771 | 2.5 | 3.16 | 4 | 1866 | 1991 | -13.20 | ||
6. | Stevens, Titus | GER | 1963 | 1765 | 2.0 | 3.04 | 4 | 1765 | 1942 | -20.80 | ||
7. | Rürup, Hans-Heinz | GER | 1963 | 1808 | 1.0 | 3.55 | 5 | 1568 | 1912 | -51.00 | ||
8. | Möller, Lisa-Marie | W | GER | 1940 | 1778 | 3.0 | 3.55 | 5 | 1850 | 1929 | -11.00 | |
9. | Mittmann, Volker | GER | 1933 | 1783 | 1.5 | 3.50 | 5 | 1634 | 1893 | -40.00 | ||
10. | Fenner, Martin | GER | 1932 | 1765 | 3.0 | 3.60 | 5 | 1837 | 1920 | -12.00 | ||
11. | Meurin, Patrick | LUX | 1907 | 1787 | 2.0 | 2.64 | 4 | 1787 | 1894 | -12.80 | ||
12. | Hagedorn, Alfons | GER | 1901 | 1800 | 1.5 | 2.56 | 4 | 1713 | 1880 | -21.20 | ||
13. | Paul, Reinhard | * | GER | 1889 | 1805 | 0.0 | 0.62 | 1 | 1128 | 1877 | -12.40 | |
14. | Kesselmeier, Kevin | GER | 1885 | 1802 | 3.0 | 3.05 | 5 | 1874 | 1884 | -1.00 | ||
15. | Willockx, Ritsaart | M | BEL | 1881 | 1867 | 3.0 | 2.08 | 4 | 2060 | 1899 | +18.40 | |
16. | Schlangenotto, Niklas | GER | 1875 | 1755 | 3.5 | 3.30 | 5 | 1904 | 1879 | +4.00 | ||
17. | Prieb, Robert | CM | * | GER | 1873 | 1751 | 3.0 | 2.68 | 4 | 1944 | 1879 | +6.40 |
18. | Nülle, Christoph | * | GER | 1866 | 1755 | 1.5 | 1.95 | 3 | 1755 | 1857 | -9.00 | |
19. | Kutchoukov, Daniel | M | NED | 1862 | 1797 | 2.5 | 2.36 | 4 | 1892 | 1865 | +2.80 | |
20. | Kasraei, Amir Reza | M | GER | 1859 | 1782 | 1.0 | 1.22 | 2 | 1782 | 1855 | -4.40 | |
21. | Neumann, Theodor | GER | 1856 | 1760 | 1.5 | 1.89 | 3 | 1760 | 1848 | -7.80 | ||
22. | Bauer, Ottmar | GER | 1853 | 1735 | 1.5 | 3.30 | 5 | 1586 | 1817 | -36.00 | ||
23. | Leimkühler, Dirk | GER | 1841 | 1720 | 1.0 | 1.32 | 2 | 1720 | 1835 | -6.40 | ||
24. | Köllner, Felicitas Ophelia | W | GER | 1840 | 1776 | 1.5 | 1.18 | 2 | 1969 | 1846 | +6.40 | |
25. | Neudorf, Noah Levin | * | GER | 1839 | 2019 | 1.0 | 0.78 | 3 | 1894 | 1843 | +4.40 | |
26. | Unruh, Heinrich | * | GER | 1831 | 1957 | 1.0 | 0.99 | 3 | 1832 | 1831 | +0.20 | |
27. | Homfeldt, Christopher | GER | 1820 | 1931 | 2.5 | 1.75 | 5 | 1931 | 1835 | +15.00 | ||
28. | Eimertenbrink, Daniel | GER | 1817 | 1943 | 1.0 | 1.32 | 4 | 1750 | 1811 | -6.40 | ||
29. | Wahrenberg, Ralf | GER | 1815 | 1870 | 0.0 | 2.10 | 5 | 1193 | 1773 | -42.00 | ||
30. | Bielick, Jakob | GER | 1805 | 1935 | 2.0 | 1.28 | 4 | 1935 | 1819 | +14.40 | ||
31. | Stirnberg, Noah | GER | 1803 | 1942 | 3.5 | 1.55 | 5 | 2091 | 1842 | +39.00 | ||
32. | Schnier, Steffen | GER | 1797 | 1945 | 3.0 | 1.50 | 5 | 2017 | 1827 | +30.00 | ||
33. | Höttler, Alexander Walter | GER | 1793 | 1946 | 1.5 | 1.20 | 4 | 1859 | 1799 | +6.00 | ||
34. | Adelmeyer, Matti | GER | 1793 | 1908 | 2.5 | 1.70 | 5 | 1908 | 1809 | +16.00 | ||
35. | Kopp, Daniel | GER | 1792 | 1979 | 2.5 | 1.30 | 5 | 1979 | 1816 | +24.00 | ||
36. | Van Foreest, Nanne | M | NED | 1790 | 1939 | 2.0 | 1.50 | 5 | 1867 | 1800 | +10.00 | |
37. | Bissen, Philippe | M | LUX | 1784 | 1855 | 1.5 | 2.00 | 5 | 1706 | 1774 | -10.00 | |
38. | Bringer, Lukas | GER | 1748 | 1880 | 1.0 | 1.60 | 5 | 1640 | 1736 | -12.00 | ||
39. | Kempe, Caius Emilian | GER | 1747 | 1834 | 2.0 | 1.90 | 5 | 1762 | 1749 | +2.00 | ||
40. | Klahold, Roger, Dr. | GER | 1747 | 1868 | 2.5 | 1.70 | 5 | 1868 | 1763 | +16.00 | ||
41. | Gehrke, Mathias | GER | 1745 | 1895 | 2.0 | 1.50 | 5 | 1823 | 1755 | +10.00 | ||
42. | Genov, Valentin | CM | BUL | 1727 | 1918 | 3.5 | 1.25 | 5 | 2067 | 1772 | +45.00 | |
43. | Milonas, Hrisowalandis A. | GRE | 1697 | 1915 | 2.5 | 1.10 | 5 | 1915 | 1725 | +28.00 | ||
44. | Carrijn, Bart | M | BEL | 1691 | 1908 | 3.0 | 1.10 | 5 | 1980 | 1729 | +38.00 | |
45. | Möller, Maurin | GER | 1618 | 1837 | 2.0 | 1.10 | 5 | 1765 | 1636 | +18.00 | ||
46. | Steinert, Rafael | GER | 0 | 1833 | 1.0 | 1.00 | 4 | 1640 | 1640 | +0.00 | ||
47. | Meyer zu Schweicheln, Götz | GER | 0 | 1869 | 2.0 | 2.00 | 5 | 1797 | 1797 | +0.00 | ||
48. | Pennig, Felix | GER | 0 | 1837 | 2.0 | 2.00 | 4 | 1837 | 1837 | +0.00 | ||
49. | Horstmann, Tom Luca | GER | 0 | 1896 | 2.0 | 2.00 | 4 | 1896 | 1896 | +0.00 |
Stand: Sonntag, 14. April 2019 19:50 Uhr
Die B-Open werden unterstützt von:
