Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
4. Runde der Jugend-Open 2018
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | |
1 | 2. | Chockalingam, Kr | (3) | - | 9. | Mindak,Kacper | (3) | 1 - 0 | |||
2 | 4. | Drees,Leon | (3) | - | 3. | Döller,Jan | (3) | 1 - 0 | |||
3 | 23. | Lewkowicz,David | (2½) | - | 7. | Kolkmann,Tom | (2½) | 0 - 1 | |||
4 | 53. | Schellenberg, Ma | (2½) | - | 11. | Zolotykh,Ilya | (2½) | 0 - 1 | |||
5 | 18. | Weeke,Tom | (2½) | - | 39. | Horn,Henry | (2½) | 1 - 0 | |||
6 | 25. | Vielmeier,Leon | (2½) | - | 1. | Duchstein,Anna | (2) | ½ - ½ | |||
7 | 20. | Riexgers,Martin | (2) | - | 5. | Borgstädt,Leif J | (2) | 0 - 1 | |||
8 | 12. | Melikyan,Sergey | (2) | - | 21. | Tuvshin,Bilguude | (2) | 0 - 1 | |||
9 | 22. | Bronger,Jonas | (2) | - | 13. | Pertuch,Ben Mari | (2) | 0 - 1 | |||
10 | 14. | Meseke,Manuel | (2) | - | 29. | Sahrhage,Colin | (2) | 1 - 0 | |||
11 | 16. | Faust,Julian | (2) | - | 27. | Größchen,Milian | (2) | 1 - 0 | |||
12 | 24. | Smetan Morales,J | (2) | - | 17. | Koch,Lennox | (2) | 0 - 1 | |||
13 | 26. | Strauch,Julian | (2) | - | 19. | Käuper,Johann | (2) | 1 - 0 | |||
14 | 28. | Trunz,Tamila | (2) | - | 33. | Deniz,Ronan | (1½) | 1 - 0 | |||
15 | 10. | Rabe,Ben Niclas | (1½) | - | 8. | Jesse,Gideon | (1½) | 0 - 1 | |||
16 | 42. | Hess,Michael | (1½) | - | 37. | Gök,Gwergis | (1½) | 0 - 1 | |||
17 | 6. | Rajesh, Aditi | (1) | - | 43. | Blomenkamp,Felix | (1) | 1 - 0 | |||
18 | 30. | Drichel,Julius | (1) | - | 46. | Herdt,Vincent | (1) | 0 - 1 | |||
19 | 32. | Ber,Miran | (1) | - | 47. | Hübe,Simon | (1) | 1 - 0 | |||
20 | 48. | Dahlhoff, Leon | (1) | - | 34. | Schirneck,Ethan | (1) | 0 - 1 | |||
21 | 50. | Chockalingam,Vis | (1) | - | 35. | Heidemann,Kristj | (1) | 0 - 1 | |||
22 | 36. | Neumann,Helena | (1) | - | 56. | Strohkirch,Luca | (1) | 1 - 0 | |||
23 | 52. | Lensing, Sienna | (1) | - | 38. | Bandt,Maximilian | (1) | 1 - 0 | |||
24 | 40. | Othman,Darin | (1) | - | 60. | Hladun,Lennox | (1) | 1 - 0 | |||
25 | 59. | Graulich,Henry | (1) | - | 41. | Specht,Emil Leon | (1) | 0 - 1 | |||
26 | 57. | Raj,Ria | (1) | - | 15. | Rajesh, Shruti | (½) | 0 - 1 | |||
27 | 44. | Geldmacher,Benne | (½) | - | 31. | Borghini,Antoine | (½) | 1 - 0 | |||
28 | 45. | Özisik,Emin | (0) | - | 58. | Faust,Alicia | (½) | 1 - 0 | |||
29 | 55. | Pasternacki,Giar | (0) | - | 49. | Blomenkamp,Fynn | (0) | 1 - 0 | |||
30 | 51. | Holz,Konstantin | (0) | - | 54. | Faust, Nils | (0) | 1 - 0 |
Stand: Freitag, 17. August 2018 11:56 Uhr
Die Jugend-Open werden unterstützt von:
