Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2. Runde der A-Open 2018
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | |
1 | 14. | Linde,Wolfgang | (1) | - | 1. | Inkiov,Ventzisla | GM | (1) | 1 - 0 | ||
2 | 2. | Pfreundt,Jakob | (1) | - | 15. | Köllner,Ruben Gi | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 20. | Baltic,Fatih | FM | (1) | - | 5. | Hilverda,Alexand | (1) | 0 - 1 | ||
4 | 22. | Haskenhoff,Jan | (1) | - | 7. | Boe,Mads | FM | (1) | 0 - 1 | ||
5 | 12. | Freiberger,Jonas | (1) | - | 27. | Adiyaman,Rene | (1) | 1 - 0 | |||
6 | 8. | Steffens,Olaf | FM | (1) | - | 21. | Bentel,Robin | (1) | 1 - 0 | ||
7 | 38. | Van Foreest,Mach | (1) | - | 9. | Zieher,Hartmut | (1) | 1 - 0 | |||
8 | 10. | Voege,Tobias | FM | (1) | - | 23. | Köllner,Christof | (1) | 1 - 0 | ||
9 | 45. | Klüting,Reiner | (1) | - | 11. | Wiley,Tom E | FM | (1) | 0 - 1 | ||
10 | 16. | Bejaoui,Anis | (½) | - | 39. | Kollenberg,Cedri | (1) | 1 - 0 | |||
11 | 40. | Schmitt,Matthias | (½) | - | 13. | Schmitz,Philipp | (½) | ½ - ½ | |||
12 | 34. | Schaller,Fabian | (½) | - | 19. | Richter,Gerald | (½) | ½ - ½ | |||
13 | 3. | Kekelidze,Mikhei | GM | (0) | - | 37. | Vangsgaard,Bjark | (½) | 1 - 0 | ||
14 | 30. | Fenner,Martin | (0) | - | 4. | Schuh,Dirk | IM | (0) | 0 - 1 | ||
15 | 6. | Olsen,Filip Boe | FM | (0) | - | 31. | Punsaem,Gap | (0) | 1 - 0 | ||
16 | 32. | Köllner,Aaron No | (0) | - | 17. | Warns,Heiko | (0) | 1 - 0 | |||
17 | 18. | Fiedorek,Michal | (0) | - | 33. | Fuhlrott,Tim | (0) | ½ - ½ | |||
18 | 24. | Pollmüller,Micha | (0) | - | 35. | Riesner,Daniel | (0) | 1 - 0 | |||
19 | 36. | Meyer,Ulrich | (0) | - | 25. | Burkhardt,Holger | (0) | 0 - 1 | |||
20 | 26. | Schaller,Torsten | (0) | - | 41. | Vangsgaard,Claus | (0) | ½ - ½ | |||
21 | 28. | Eggenstein,Frank | (0) | - | 43. | Thesing,Ansgar | (0) | ½ - ½ | |||
22 | 42. | Trätmar,Mattis | (0) | - | 29. | Harringer,Manfre | (0) | 0 - 1 | |||
23 | 44. | Ebert,Karsten | (0) | - | 46. | spielfrei | (0) | + - - |
Stand: Freitag, 17. August 2018 11:56 Uhr
Die A-Open werden unterstützt von:
