Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Tabelle der D-Open 2017
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
1. | Sviben,Zvonimir | CRO | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 15.0 | 15.5 | ||||
2. | Krieger,Alex | 1469 | SV Rochade Rödi | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.0 | 16.0 | ||
3. | Schubert,Lukas | 1398 | Gütersloher SV | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 15.0 | ||
4. | Höttler,Alexander | 1488 | SV Welper | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 12.5 | 16.5 | ||
5. | Wiechers,Alexande | 1447 | SK Delbrück | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 14.0 | ||
6. | Schaller,Bettina | 1304 | W | SV Welper | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 11.5 | 14.5 | |
7. | Bringer,Pascal | 1401 | SV Bad Oeynhaus | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 10.0 | 9.0 | ||
8. | Lückner,Sebastian | 1491 | Gütersloher SV | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 16.0 | ||
9. | Treimann,Matthias | 1444 | SV Ubbedissen | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 14.5 | ||
10. | Spaar,Wolfgang | 1291 | SG Freibauer Lü | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 10.0 | 13.5 | ||
11. | Gebert,Wolfgang | 1426 | Laskers Erben | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.5 | 13.5 | ||
12. | Rust,Robin | 1474 | Blauer Springer | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.0 | 15.0 | ||
13. | Lipske,Tim Markus | 1482 | SV Ahlen | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.0 | 14.5 | ||
14. | Döller,Nils | 1442 | Brackweder SK | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.0 | 12.0 | ||
15. | Schönberg,Philipp | 1461 | Spvg. Versmold | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 10.5 | 15.0 | ||
16. | Riedel,Frank,Prof | 1440 | Brackweder SK | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 10.0 | 14.0 | ||
17. | Hungeling,David | 1379 | SK Münster | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 9.5 | 14.0 | ||
18. | Walther,Konrad | 1353 | Sfr. Erbach | - | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 9.5 | 10.5 | ||
19. | Kirchner,Martin | 1334 | SV Königsspring | GER | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 9.0 | 13.5 | ||
20. | Haas,Nicolai | 1368 | SV Rochade Rödi | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 9.0 | 13.0 | ||
21. | Nolte,Jörg | 1385 | TuS Brake | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 9.0 | 12.0 | ||
22. | Hannemann,Frank | 1293 | SK Sieker Biele | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 11.5 | ||
23. | Riedel,Cedric | 1362 | Brackweder SK | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 11.0 | ||
24. | Lipske,Andreas | 1371 | SV Ahlen | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 7.0 | 9.5 | ||
25. | Oberdorfer,Jakob | 1285 | SV Ahlen | - | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 6.5 | 12.0 | ||
26. | Haase,Willibald | 1464 | SK Delbrück | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 8.5 | 16.0 | ||
27. | Wenzel,Jakoba | 1310 | W | SV Unna | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.5 | 13.0 | |
28. | Eberwein,Leander | 1041 | SF Brackel | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 8.0 | 12.5 | ||
29. | Streuter,Frank | 1276 | SV Rochade Rödi | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.0 | 11.5 | ||
30. | Bünte,Kirsten | 1484 | W | Rhedaer SV | GER | 0 | 5 | 0 | 2.5 | 7.5 | 13.5 | |
31. | Ruhs,Dominik Joel | SV Bad Essen | - | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 6.5 | 13.0 | |||
32. | Winter,Heinz | 1248 | SK Ravensberg B | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 6.5 | 11.5 | ||
33. | Holz,Leonard | 1328 | SK Werther | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 5.5 | 12.0 | ||
34. | Boyagian,Nareg-Ni | 1343 | SV Bad Oeynhaus | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 5.5 | 9.5 | ||
35. | Hilverda,Jan | 1143 | Gütersloher SV | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 7.0 | 14.5 | ||
35. | Kröger,Tim | Bielefeld | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 7.0 | 14.5 | |||
37. | Jansen,Nora | 1252 | W | SVG Plettenberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.0 | 14.0 | |
38. | Mahling,Sebastian | 1335 | SV Potsdam-West | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.0 | 10.0 | ||
39. | Grigoleit,Horst | 1438 | SG Holzminden | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 6.5 | 13.5 | ||
40. | Melikyan,Ruzana | 879 | W | SV Bad Oeynhaus | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 6.0 | 13.0 | |
41. | Visschers,Fredrik | 1219 | LSV Turm Lippst | NED | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 6.0 | 12.0 | ||
42. | Melikyan,Arman | 1045 | SV Bad Oeynhaus | ARM | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 6.0 | 11.5 | ||
43. | Kress,Alexander | 1204 | SV Bad Essen | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 6.0 | 11.5 | ||
44. | Eick,Holger | 1258 | SC Caissa Bad S | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 5.0 | 12.0 | ||
44. | Wagner,Jochen,Dr. | SV Osnabrück | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 5.0 | 12.0 | |||
46. | Streuter,Ole | 1237 | SV Rochade Rödi | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 5.0 | 10.5 | ||
47. | Mikliaev,Wladimir | 1066 | SV Bad Essen | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 4.5 | 10.5 | ||
48. | Scheer,Stephen | SV Bad Essen | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 4.0 | 10.0 | |||
49. | Stirnberg,Katrin | 1021 | W | Blauer Springer | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 3.0 | 9.5 | |
50. | Arians,Rudolph | 869 | FG Wohlde | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 5.5 | 11.5 | ||
51. | Demmel,Falk-Raine | 1279 | Spvg. Versmold | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.5 | 10.0 | ||
52. | Grätschus,Peter | 1278 | Laskers Erben | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2.5 | 10.0 | ||
53. | Meinschien,Jens | 1160 | Dortmunder SV | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 5.0 | 14.0 | ||
54. | Holtmann,Dieter | 1168 | SF Lieme | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 4.0 | 13.5 | ||
55. | Khilli,Moustafa | zweihochsechs B | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 3.0 | 10.5 | |||
56. | Müller,Leon | 1361 | SK Delbrück | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 3.0 | 9.5 | ||
57. | Böckmann,Paul | SK Werther | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | |||
58. | Neumann,Konstanti | 1224 | W | Gütersloher SV | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.0 | 10.5 | |
59. | Reiter,Benedict | SK Ravensberg B | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 2.5 | 12.0 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:45 Uhr
Die D-Open werden unterstützt von:
