Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
4. Runde der D-Open 2016
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | |
67 | 1. | Qiu,Oliver | (3) | - | 6. | Fuhlrott,Tim | (3) | 1 - 0 | |||
68 | 18. | Haase,Willibald | (3) | - | 4. | Höttler,Alexande | (3) | 0 - 1 | |||
69 | 11. | Pfeffer,Emil | (2½) | - | 10. | Kraft,Marius | (2½) | 1 - 0 | |||
70 | 3. | Huber,Helmut | (2) | - | 14. | Lehmkau,Steffen | (2½) | 0 - 1 | |||
71 | 25. | Gössling,Martin | (2) | - | 8. | Schröder,Lennart | (2) | 0 - 1 | |||
72 | 9. | Hungeling,David | (2) | - | 26. | Hochfeldt,Thomas | (2) | 1 - 0 | |||
73 | 29. | Streuter,Stilf | (2) | - | 12. | Schmidt,Johann | (2) | + - - | |||
74 | 13. | Groß,Reinhard | (2) | - | 42. | Streuter,Frank | (2) | ½ - ½ | |||
75 | 51. | Sviben,Zvonimir | (2) | - | 16. | Gebert,Wolfgang | (2) | 1 - 0 | |||
76 | 17. | Nimz,Fiete | (2) | - | 46. | Rust,Robin | (2) | ½ - ½ | |||
77 | 21. | Krieger,Alex | (2) | - | 54. | Walther,Johannes | (2) | 0 - 1 | |||
78 | 56. | Schubert,Lukas | (2) | - | 24. | Mahling,Sebastia | (2) | 0 - 1 | |||
79 | 27. | Saltenbrock,Theo | (1½) | - | 2. | Nimz,Andreas | (1½) | 0 - 1 | |||
80 | 7. | Schaller,Bettina | (1½) | - | 32. | Helfberend,Falk | (1½) | 0 - 1 | |||
81 | 15. | Broich,Rene | (1½) | - | 43. | Spiekermann,Pete | (1½) | ½ - ½ | |||
82 | 19. | Klatt,Dieter | (1½) | - | 49. | Manthey,Bodo | (1½) | 0 - 1 | |||
83 | 53. | Kröger,Tim | (1½) | - | 22. | Nolte,Jörg | (1) | 0 - 1 | |||
84 | 33. | Kirchner,Martin | (1) | - | 48. | Kress,Alexander | (1) | ½ - ½ | |||
85 | 47. | Kanbach,Moritz | (1) | - | 34. | Brinkmann,Jonath | (1) | 0 - 1 | |||
86 | 35. | Haas,Nicolai | (1) | - | 50. | Schlote,Andree | (1) | 1 - 0 | |||
87 | 52. | Wu,Ge | (1) | - | 39. | Holz,Leonard | (1) | 1 - 0 | |||
88 | 55. | Zai El Amri,Wadh | (1) | - | 40. | Winter,Heinz | (1) | 0 - 1 | |||
89 | 5. | Bünte,Judith | (½) | - | 37. | Spaar,Wolfgang | (½) | 0 - 1 | |||
90 | 23. | Dilger,Jochen | (½) | - | 44. | Klugstedt,Vincen | (½) | 0 - 1 | |||
91 | 38. | Demmel,Falk-Rain | (½) | - | 30. | Brückner,Michael | (½) | ½ - ½ | |||
92 | 41. | Hannemann,Frank | (½) | - | 36. | Horstmann,Nick | (½) | 1 - 0 | |||
93 | 45. | Haubrok,Gerhard | (½) | - | 57. | spielfrei | (0) | + - - |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:45 Uhr
Die D-Open werden unterstützt von:
