Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2. Runde der D-Open 2016
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | |
67 | 1. | Qiu,Oliver | (1) | - | 22. | Nolte,Jörg | (1) | 1 - 0 | |||
68 | 3. | Huber,Helmut | (1) | - | 24. | Mahling,Sebastia | (1) | 1 - 0 | |||
69 | 25. | Gössling,Martin | (1) | - | 4. | Höttler,Alexande | (1) | 0 - 1 | |||
70 | 26. | Hochfeldt,Thomas | (1) | - | 6. | Fuhlrott,Tim | (1) | 0 - 1 | |||
71 | 29. | Streuter,Stilf | (1) | - | 8. | Schröder,Lennart | (1) | 1 - 0 | |||
72 | 32. | Helfberend,Falk | (1) | - | 10. | Kraft,Marius | (1) | ½ - ½ | |||
73 | 34. | Brinkmann,Jonath | (1) | - | 12. | Schmidt,Johann | (1) | 0 - 1 | |||
74 | 42. | Streuter,Frank | (1) | - | 18. | Haase,Willibald | (1) | 0 - 1 | |||
75 | 56. | Schubert,Lukas | (1) | - | 20. | Teschler,Ansgar | (1) | 1 - 0 | |||
76 | 21. | Krieger,Alex | (1) | - | 46. | Rust,Robin | (1) | 0 - 1 | |||
77 | 9. | Hungeling,David | (½) | - | 50. | Schlote,Andree | (1) | 1 - 0 | |||
78 | 11. | Pfeffer,Emil | (½) | - | 36. | Horstmann,Nick | (½) | 1 - 0 | |||
79 | 13. | Groß,Reinhard | (½) | - | 39. | Holz,Leonard | (½) | ½ - ½ | |||
80 | 43. | Spiekermann,Pete | (½) | - | 14. | Lehmkau,Steffen | (½) | 0 - 1 | |||
81 | 41. | Hannemann,Frank | (½) | - | 16. | Gebert,Wolfgang | (½) | 0 - 1 | |||
82 | 17. | Nimz,Fiete | (½) | - | 40. | Winter,Heinz | (½) | ½ - ½ | |||
83 | 27. | Saltenbrock,Theo | (½) | - | 44. | Klugstedt,Vincen | (½) | 1 - 0 | |||
84 | 5. | Bünte,Judith | (0) | - | 54. | Walther,Johannes | (½) | 0 - 1 | |||
85 | 37. | Spaar,Wolfgang | (0) | - | 2. | Nimz,Andreas | (0) | ½ - ½ | |||
86 | 7. | Schaller,Bettina | (0) | - | 38. | Demmel,Falk-Rain | (0) | 1 - 0 | |||
87 | 15. | Broich,Rene | (0) | - | 45. | Haubrok,Gerhard | (0) | ½ - ½ | |||
88 | 19. | Klatt,Dieter | (0) | - | 47. | Kanbach,Moritz | (0) | ½ - ½ | |||
89 | 23. | Dilger,Jochen | (0) | - | 48. | Kress,Alexander | (0) | 0 - 1 | |||
90 | 49. | Manthey,Bodo | (0) | - | 28. | Parada y Garcia, | (0) | ½ - ½ | |||
91 | 51. | Sviben,Zvonimir | (0) | - | 30. | Brückner,Michael | (0) | 1 - 0 | |||
92 | 31. | Eick,Holger | (0) | - | 52. | Wu,Ge | (0) | - - + | |||
93 | 33. | Kirchner,Martin | (0) | - | 53. | Kröger,Tim | (0) | ½ - ½ | |||
94 | 35. | Haas,Nicolai | (0) | - | 55. | Zai El Amri,Wadh | (0) | 0 - 1 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:45 Uhr
Die D-Open werden unterstützt von:
