Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Teilnehmer der A-Open 2016
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Svetushkin,Dmitry | GM | 2561 | SK Handschuhsheim | MDA | 1980 | |
2. | Schuh,Dirk | IM | 2372 | Düsseldorfer SK | GER | 1979 | |
3. | Wöllermann,Jan | 2370 | AE Magdeburg | GER | 1992 | ||
4. | Hilverda,Alexander | 2365 | SC Erlangen | GER | 1987 | ||
5. | Holtel,Jasper | FM | 2322 | SK Münster | GER | 1997 | |
6. | Schröder,Kevin | 2319 | SC Hansa Dortmund | GER | 2000 | ||
7. | Boe,Mads | FM | 2310 | SG Turm Kiel | DEN | 1968 | |
8. | Steffens,Olaf | FM | 2301 | SV Werder Bremen | GER | 1967 | |
9. | Gazic,Josip | FM | 2267 | SV Lingen | GER | 1970 | |
10. | Chilla,Jan Eric | 2248 | SK Münster | GER | 1992 | ||
11. | Gentemann,Moritz | 2226 | SK Lister Turm | GER | 1983 | ||
12. | Freiberger,Jonas | 2207 | SK Werther | GER | 1982 | ||
13. | Olsen,Filip Boe | FM | 2192 | SG Turm Kiel | DEN | 2003 | |
14. | Lehmann,Holger | 2186 | SC Rochade Emsdetten | GER | 1971 | ||
15. | Fox,Daniel | 2178 | Kölner SK Dr. Lasker | GER | 1989 | ||
16. | Burkhardt,Holger | 2158 | M | GER | 1967 | ||
17. | Terhuven,Patrick | 2154 | Krefelder SK Turm | GER | 1997 | ||
18. | Rüberg,Jobst | FM | 2137 | SV Ahlen | GER | 1946 | |
19. | Haskenhoff,Jan | 2119 | SK Werther | GER | 1988 | ||
20. | Poghosyan,Tigran | 2113 | Lübecker SV | GER | 2001 | ||
21. | Haase,Thomas | 2095 | SG Bochum | GER | 1995 | ||
22. | Kolthoff,Siegmund | 2085 | Breloher SC | GER | 1958 | ||
23. | Wiege,Andr | 2085 | Hildesheimer SV | GER | 1980 | ||
24. | Schaller,Torsten,Dr. | 2085 | SV Welper | GER | 1965 | ||
25. | Henkemeier,Markus | 2069 | SK Werther | GER | 1993 | ||
26. | Baltic,Fatih | 2064 | SG Porz | GER | 2002 | ||
27. | Rempe,Moritz | 2054 | SG Bochum | GER | 1999 | ||
28. | Pawelzik,Malte | 2047 | SC Garching | GER | 1991 | ||
29. | Lewin,Tammo | 2042 | SV Hellern | GER | 1977 | ||
30. | Altenbernd,Jannis-Do | 2033 | SG Osnabrück | GER | 1994 | ||
31. | Baumann,Stephan | 2025 | SK Münster | GER | 1995 | ||
32. | Jacobi,Felix-Hagen | 2014 | Hamelner SV | GER | 1982 | ||
33. | Eggenstein,Frank | 2008 | SV Erkenschwick | GER | 1975 | ||
34. | Fenner,Martin | 1985 | SK Tönsberg Oerlingh | GER | 1962 | ||
35. | Klüting,Reiner | 1983 | SV Wattenscheid | GER | 1955 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:45 Uhr
Die A-Open werden unterstützt von:
