Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Tabelle der Jugend-Open 2015
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | Land | Punkte | PktSu | Buchh |
1. | Maass,Leander | 1151 | SV Turm Hohenli | GER | 6.0 | 26.0 | 27.5 |
2. | Fuhlrott,Tim | 1283 | Heeper SK | GER | 6.0 | 25.5 | 31.0 |
3. | Stiller,Louis | 1183 | SK Halle | GER | 5.5 | 22.5 | 28.0 |
4. | Bertholee,Arjuna | 1011 | SK Nordhorn-Bla | NED | 5.5 | 20.5 | 26.0 |
5. | Holz,Leonard | 1228 | SK Werther | GER | 5.0 | 21.0 | 30.0 |
6. | Kröning,Annika | 1011 | SF Verl | GER | 5.0 | 21.0 | 28.0 |
7. | Kolstö,Daniel Joh | 919 | SF Essen-Werden | GER | 5.0 | 21.0 | 27.0 |
8. | Eberwein,Leander | 1020 | SF Brackel | GER | 5.0 | 20.5 | 27.0 |
9. | Riedel,Cedric | 1181 | Brackweder SK | GER | 5.0 | 19.0 | 24.5 |
10. | Neumann,Konstanti | 1093 | Gütersloher SV | GER | 4.5 | 21.0 | 25.5 |
11. | Wey,Christoph | 1067 | SF Essen-Werden | GER | 4.5 | 21.0 | 25.0 |
12. | Neumann,Anna-Alic | 1165 | Gütersloher SV | GER | 4.5 | 19.0 | 25.5 |
13. | Drees,Leon | 1137 | SK Werther | GER | 4.5 | 17.5 | 24.0 |
14. | Schulz,Benedikt | 1056 | SV Ennigerloh-O | GER | 4.5 | 16.5 | 22.5 |
15. | Kröger,Tim | 835 | GER | 4.5 | 16.0 | 22.0 | |
16. | Döller,Nils | 1062 | Brackweder SK | GER | 4.0 | 20.0 | 29.5 |
17. | Schulz,Henrik | 974 | SV Ennigerloh-O | GER | 4.0 | 19.5 | 26.0 |
18. | Streuter,Ole | 876 | SV Rochade Rödi | GER | 4.0 | 17.0 | 27.0 |
19. | Vogt,Jannik | 902 | SC Porta Westfa | GER | 4.0 | 17.0 | 24.5 |
20. | Döller,Jan | 794 | Brackweder SK | GER | 4.0 | 15.0 | 23.0 |
21. | Barthelmes,Chiara | 771 | SF Essen-Werden | GER | 4.0 | 15.0 | 22.5 |
22. | Siol,Mats Lennart | 1125 | Blauer Springer | GER | 4.0 | 14.0 | 20.5 |
23. | Bertholee,Isabell | 772 | SK Nordhorn-Bla | NED | 4.0 | 13.0 | 21.0 |
24. | Kondziella,Tim | SV Rochade Rödi | GER | 4.0 | 12.0 | 20.5 | |
25. | Abdullin,Dennis | 919 | SC Porta Westfa | GER | 3.5 | 17.0 | 27.5 |
26. | Qiu,Leo | 1201 | Gütersloher SV | GER | 3.5 | 14.5 | 21.5 |
27. | Kaase,Liam Bennet | 736 | SK Werther | GER | 3.5 | 11.0 | 20.0 |
28. | Fiebig,Kai | SK Werther | GER | 3.5 | 11.0 | 19.5 | |
29. | Stegmann,Lasse | 905 | Brackweder SK | - | 3.0 | 15.0 | 26.5 |
30. | Blienert,Lukas | 790 | SF Beelen | GER | 3.0 | 15.0 | 25.5 |
31. | Palitza,Max | 821 | SV Rochade Rödi | GER | 3.0 | 14.0 | 26.0 |
32. | Pohlschmidt,Juli | Rhedaer SV | - | 3.0 | 14.0 | 22.5 | |
33. | Friesen,Christina | 726 | SV Rochade Rödi | GER | 3.0 | 13.0 | 20.0 |
34. | Erben,Daniel | 778 | SV Ennigerloh-O | GER | 3.0 | 12.0 | 23.0 |
35. | Morbach,Marius | 788 | SV Welper | GER | 3.0 | 11.0 | 25.0 |
36. | Gersting,Benno | Rhedaer SV | GER | 3.0 | 11.0 | 18.5 | |
37. | Wu,Tommy | LSV Turm Lippst | GER | 3.0 | 10.0 | 20.0 | |
38. | Barthelmes,Venice | 862 | SF Essen-Werden | GER | 3.0 | 9.0 | 20.0 |
39. | Vogt,Robin | 825 | SC Porta Westfa | GER | 3.0 | 9.0 | 15.5 |
40. | Gadow,Jona | Bielefelder SK | - | 2.5 | 8.5 | 18.0 | |
41. | Winkler,Yonathan | Bielefelder SK | - | 2.5 | 7.5 | 22.0 | |
42. | Pertuch,Ben Mariu | 917 | SV Rochade Rödi | GER | 2.0 | 12.0 | 23.5 |
43. | Deniz,Kevin | 967 | SK Werther | GER | 2.0 | 12.0 | 18.0 |
44. | Stahnke,Henri | SK Werther | GER | 2.0 | 11.0 | 23.0 | |
45. | Friesen,Dominik | 751 | SV Rochade Rödi | GER | 2.0 | 7.0 | 19.5 |
46. | Deniz,Ronan | SK Werther | - | 2.0 | 6.0 | 18.0 | |
47. | Rust,Emily | 958 | Blauer Springer | GER | 2.0 | 6.0 | 17.5 |
48. | Schwake,Philipp | GER | 2.0 | 4.0 | 15.5 | ||
49. | Demerza,Nikita | Spvg Versmold | GER | 1.0 | 4.0 | 15.5 | |
50. | Huck,Regina | 709 | SV Rochade Rödi | GER | 1.0 | 3.0 | 19.5 |
51. | Kondziella,Leonie | GER | 0.0 | 0.0 | 16.5 | ||
51. | Stammen,York Magn | LSV Turm Lippst | - | 0.0 | 0.0 | 16.5 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:45 Uhr
Die Jugend-Open werden unterstützt von:
