Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
4. Runde der D-Open 2015
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | |
64 | 12. | Qiu,Oliver | (3) | - | 5. | Nimz,Andreas | (3) | 0 - 1 | |||
65 | 14. | Schreiber,Floria | (3) | - | 8. | Fortenbacher,Dom | (2½) | ½ - ½ | |||
66 | 16. | Höttler,Alexande | (2½) | - | 53. | Brückner,Michael | (2½) | 1 - 0 | |||
67 | 18. | Nolte,Jörg | (2½) | - | 34. | Bünte,Kirsten | (2½) | 0 - 1 | |||
68 | 70. | Schlangenotto,Ni | (2½) | - | 22. | Brockhoff,Moritz | (2½) | 1 - 0 | |||
69 | 21. | Sprute,Jaron | (2) | - | 3. | Schaller,Kai | (2) | 0 - 1 | |||
70 | 4. | Lehmkau,Steffen | (2) | - | 27. | Kuckling,Dirk | (2) | ½ - ½ | |||
71 | 6. | Mahling,Sebastia | (2) | - | 23. | Wulff,Andreas | (2) | 0 - 1 | |||
72 | 24. | Günther,Michael | (2) | - | 9. | Pohlschmidt,Tom | (2) | 0 - 1 | |||
73 | 10. | Walow,Xenia | (2) | - | 29. | Prieb,Robert | (2) | 1 - 0 | |||
74 | 25. | Kandler,Philipp | (2) | - | 11. | Pellkofer,Christ | (2) | 0 - 1 | |||
75 | 26. | Gorny,Olaf | (2) | - | 13. | Grusdas,Julian | (2) | 0 - 1 | |||
76 | 15. | Wiemann,Daniel | (2) | - | 30. | Schönberg,Philip | (2) | ½ - ½ | |||
77 | 35. | Kirchner,Martin | (2) | - | 17. | Homfeldt,Christo | (2) | ½ - ½ | |||
78 | 37. | Namokel,Stefan | (2) | - | 19. | Broich,Rene | (2) | 0 - 1 | |||
79 | 20. | Dilger,Jochen | (2) | - | 32. | Kordtokrax,Reinh | (2) | 0 - 1 | |||
80 | 28. | Hubrich,Wolfgang | (1½) | - | 33. | Neumann,Theodor | (2) | ½ - ½ | |||
81 | 2. | Köllner,Aaron No | (1½) | - | 56. | Rust,Robin | (1½) | 1 - 0 | |||
82 | 31. | Bergmeier,Luke-L | (1½) | - | 57. | Horstmann,Nick | (1½) | 0 - 1 | |||
83 | 38. | Visschers,Fredri | (1½) | - | 71. | Höweler,Malte | (1½) | 0 - 1 | |||
84 | 51. | Hadjimitsos,Luca | (1) | - | 7. | Eick,Holger | (1) | - - + | |||
85 | 58. | Boyagian,Nareg-N | (1) | - | 36. | Nimz,Fiete | (1) | 1 - 0 | |||
86 | 39. | Spaar,Wolfgang | (1) | - | 52. | Haas,Nicolai | (1) | ½ - ½ | |||
87 | 41. | Bünte,Judith | (1) | - | 61. | Schulz,Ludwig | (1) | 0 - 1 | |||
88 | 64. | Helfberend,Falk | (1) | - | 42. | Striene,Leon | (1) | ½ - ½ | |||
89 | 44. | Parada y Garcia, | (1) | - | 60. | Schultz,Cammin | (1) | 1 - 0 | |||
90 | 45. | Winter,Heinz | (1) | - | 68. | Berner,Henri | (1) | 0 - 1 | |||
91 | 47. | Jakob,Hannes Val | (1) | - | 62. | Streuter,Stilf | (1) | 1 - 0 | |||
92 | 63. | Hilverda,Jan | (1) | - | 48. | Kerkhoff,Jonas | (1) | 0 - 1 | |||
93 | 65. | Wytzisk,Lennart | (1) | - | 55. | Streuter,Frank | (½) | 0 - 1 | |||
94 | 49. | Brinkmann,Jonath | (½) | - | 50. | Meier,Klaus | (½) | 1 - 0 | |||
95 | 59. | Veljkovic,Maksim | (½) | - | 46. | Krieger,Alex | (0) | 0 - 1 | |||
96 | 43. | Hochfeldt,Thomas | (0) | - | 66. | Meyer,Sigrid | (0) | 0 - 1 | |||
97 | 67. | Schlote,Andree | (0) | - | 54. | Wiemann,Vanessa | (0) | 0 - 1 | |||
98 | 69. | Berner,Enrico | (0) | - | 72. | spielfrei | (0) | + - - |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:45 Uhr
Die D-Open werden unterstützt von:
