Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
4. Runde der A-Open 2015
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | |
1 | 2. | Hilverda,Alexand | (2½) | - | 1. | Kunin,Vitaly | GM | (3) | 0 - 1 | ||
2 | 16. | Bentel,Robin | (2½) | - | 3. | Yankelevich,Lev | (2½) | 0 - 1 | |||
3 | 4. | Schuh,Dirk | IM | (2) | - | 26. | Poghosyan,Tigran | (2) | 1 - 0 | ||
4 | 10. | Göcke,Karl Ulric | (2) | - | 5. | Bente,Björn | (2) | ½ - ½ | |||
5 | 8. | Uksini,Bardhyl | (2) | - | 34. | Speck,Stefan | (2) | ½ - ½ | |||
6 | 28. | Niekrens,Stefan | (2) | - | 9. | Freiberger,Jonas | (1½) | 1 - 0 | |||
7 | 6. | Kummerow,Heiko | FM | (1½) | - | 27. | Tran,Thanh Kien | (1½) | ½ - ½ | ||
8 | 33. | Klüting,Reiner | (1½) | - | 11. | Fox,Daniel | (1½) | ½ - ½ | |||
9 | 12. | Naundorf,Maik | (1½) | - | 15. | Wittke,Rene | (1½) | ½ - ½ | |||
10 | 14. | Grötzbach,Julian | (1½) | - | 24. | Haskenhoff,Jan | (1½) | 1 - 0 | |||
11 | 21. | Grochtmann,Steph | (1½) | - | 31. | Egli,Urs | (1½) | ½ - ½ | |||
12 | 32. | Eggenstein,Frank | (1½) | - | 23. | Kolthoff,Siegmun | (1½) | ½ - ½ | |||
13 | 7. | Hecht,Carsten | (1) | - | 29. | Henkemeier,Marku | (1) | 1 - 0 | |||
14 | 17. | Plaßmann,Dominik | (1) | - | 13. | Burkhardt,Holger | (1) | 0 - 1 | |||
15 | 18. | Ebert,Manuel | (1) | - | 19. | Lübeck,Stephan,D | (½) | 1 - 0 | |||
16 | 25. | Richter,Gerald | (½) | - | 30. | Bausch,Thomas | (½) | ½ - ½ | |||
17 | 20. | Buckels,Valentin | (½) | - | 22. | Lewin,Tammo | (0) | 1 - 0 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:45 Uhr
Die A-Open werden unterstützt von:
