Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2. Runde der A-Open 2015
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | |
1 | 6. | Kummerow,Heiko | FM | (1) | - | 1. | Kunin,Vitaly | GM | (1) | 0 - 1 | |
2 | 2. | Hilverda,Alexand | (1) | - | 8. | Uksini,Bardhyl | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 14. | Grötzbach,Julian | (1) | - | 3. | Yankelevich,Lev | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 4. | Schuh,Dirk | IM | (1) | - | 13. | Burkhardt,Holger | (1) | 1 - 0 | ||
5 | 24. | Haskenhoff,Jan | (1) | - | 5. | Bente,Björn | (1) | ½ - ½ | |||
6 | 26. | Poghosyan,Tigran | (1) | - | 11. | Fox,Daniel | (½) | ½ - ½ | |||
7 | 10. | Göcke,Karl Ulric | (½) | - | 33. | Klüting,Reiner | (½) | 1 - 0 | |||
8 | 12. | Naundorf,Maik | (½) | - | 27. | Tran,Thanh Kien | (½) | ½ - ½ | |||
9 | 28. | Niekrens,Stefan | (½) | - | 15. | Wittke,Rene | (½) | ½ - ½ | |||
10 | 16. | Bentel,Robin | (½) | - | 29. | Henkemeier,Marku | (½) | 1 - 0 | |||
11 | 32. | Eggenstein,Frank | (½) | - | 17. | Plaßmann,Dominik | (½) | ½ - ½ | |||
12 | 34. | Speck,Stefan | (½) | - | 7. | Hecht,Carsten | (0) | + - - | |||
13 | 22. | Lewin,Tammo | (0) | - | 9. | Freiberger,Jonas | (0) | 0 - 1 | |||
14 | 18. | Ebert,Manuel | (0) | - | 23. | Kolthoff,Siegmun | (0) | ½ - ½ | |||
15 | 25. | Richter,Gerald | (0) | - | 19. | Lübeck,Stephan,D | (0) | ½ - ½ | |||
16 | 20. | Buckels,Valentin | (0) | - | 31. | Egli,Urs | (0) | 0 - 1 | |||
17 | 30. | Bausch,Thomas | (0) | - | 21. | Grochtmann,Steph | (0) | 0 - 1 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:45 Uhr
Die A-Open werden unterstützt von:
