Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Runde der D-Open 2014
Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||
68 | 1. | Mitzko,Berthold | () | - | 35. | Diekmann,Frederi | () | 1 - 0 | |||
69 | 36. | Kirchner,Martin | () | - | 2. | Mäther-Türk,Stef | () | 0 - 1 | |||
70 | 3. | Lewe,Philipp | () | - | 37. | Brückner,Michael | () | 0 - 1 | |||
71 | 38. | Austermann,Juliu | () | - | 4. | Kesselmeier,Kevi | () | 1 - 0 | |||
72 | 5. | Lipske,Andreas | () | - | 39. | Hochfeldt,Thomas | () | 0 - 1 | |||
73 | 40. | Lipske,Tim Marku | () | - | 6. | Schmidtmann,Sama | () | + - - | |||
74 | 7. | Breuer,Leon | () | - | 41. | Wul Micalizio,Ti | () | ½ - ½ | |||
75 | 42. | Bünte,Kirsten | () | - | 8. | Kuckling,Dirk | () | 1 - 0 | |||
76 | 9. | Bünte,Andreas,Dr | () | - | 43. | Kerkhoff,Jonas | () | ½ - ½ | |||
77 | 44. | Eick,Holger | () | - | 10. | Stirnberg,Noah | () | ½ - ½ | |||
78 | 11. | Mujanovic,Mesud | () | - | 45. | Brinkmann,Jonath | () | 1 - 0 | |||
79 | 46. | Bünte,Judith | () | - | 12. | Schaller,Kai | () | - - + | |||
80 | 13. | Osterland,Christ | () | - | 47. | Spehr,Michael | () | 1 - 0 | |||
81 | 48. | Holtmann,Dieter | () | - | 14. | Walow,Xenia | () | ½ - ½ | |||
82 | 15. | Kollenberg,Cedri | () | - | 49. | Kaphengst,Niels | () | 1 - 0 | |||
83 | 50. | Mahling,Sebastia | () | - | 16. | Broich,Rene | () | ½ - ½ | |||
84 | 17. | Fortenbacher,Dom | () | - | 51. | Schulz,Ludwig | () | 1 - 0 | |||
85 | 52. | Hilverda,Jan | () | - | 18. | Burova,Julia | () | 0 - 1 | |||
86 | 19. | Gorny,Olaf | () | - | 53. | Schacht,Dominik | () | 1 - 0 | |||
87 | 54. | Jakob,Hannes Val | () | - | 20. | Haas,Cedric | () | 1 - 0 | |||
88 | 21. | Nolte,Jörg | () | - | 55. | Wul Micalizio,Ca | () | 0 - 1 | |||
89 | 56. | Streuter,Frank | () | - | 22. | Reineke,Timon | () | ½ - ½ | |||
90 | 23. | Ziegenfuß,Antoni | () | - | 57. | Lipske,Fabian | () | 1 - 0 | |||
91 | 58. | Krieger,Alex | () | - | 24. | Spellmeyer,Dietr | () | 0 - 1 | |||
92 | 25. | Jelisavac,Nenad | () | - | 59. | Türk,Janusch | () | 0 - 1 | |||
93 | 60. | Schlote,Andree | () | - | 26. | Wulff,Andreas | () | 0 - 1 | |||
94 | 27. | Kandler,Philipp | () | - | 61. | Haubrok,Gerhard | () | ½ - ½ | |||
95 | 62. | Freiberger,Simon | () | - | 28. | Spaar,Wolfgang | () | 0 - 1 | |||
96 | 29. | Qiu,Oliver | () | - | 63. | Moller,Elisabeth | () | 1 - 0 | |||
97 | 64. | Djuric, Bosko | () | - | 30. | Winter,Heinz | () | 1 - 0 | |||
98 | 31. | Saltenbrock,Theo | () | - | 65. | Haida,Werner | () | 1 - 0 | |||
99 | 66. | Parada e Garcia, | () | - | 32. | Günther,Michael | () | 0 - 1 | |||
100 | 33. | Pimshteyn,David | () | - | 67. | Gollub,Peter | () | 1 - 0 | |||
101 | 68. | Freiberger,Benja | () | - | 34. | Nimz,Andreas | () | 0 - 1 | |||
102 | 69. | Kehring,Klaus | () | - | 70. | spielfrei | () | + - - |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:45 Uhr
Die D-Open werden unterstützt von:
