Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
4. Runde der A-Open 2014
Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||
1 | 7. | Hilverda,Alexand | (3) | - | 1. | Danin,Alexandre | GM | (3) | 0 - 1 | ||
2 | 2. | Kunin,Vitaly | GM | (2½) | - | 8. | Wiley,Tom E | FM | (2½) | 1 - 0 | |
3 | 5. | Gutman,Lev | GM | (2½) | - | 3. | Teske,Henrik | GM | (2½) | ½ - ½ | |
4 | 4. | Meijers,Viesturs | GM | (2) | - | 21. | Scheck,Kyrill | (2) | 1 - 0 | ||
5 | 6. | Kniest,Oliver | FM | (2) | - | 23. | Jacobsen,Mikkel | (2) | 1 - 0 | ||
6 | 10. | Schmücker,Marcus | (2) | - | 27. | Lehmann,Martin | (2) | 1 - 0 | |||
7 | 12. | Hess,Christian | FM | (2) | - | 44. | Fritz,Axel | (2) | 1 - 0 | ||
8 | 14. | Barlag,Christoph | (2) | - | 46. | Kuckling,Hannah | (2) | 0 - 1 | |||
9 | 16. | Schaffarczyk,And | (2) | - | 9. | Vogt,Andreas,Pro | (1½) | 0 - 1 | |||
10 | 28. | Kolthoff,Siegmun | (1½) | - | 13. | Freiberger,Jonas | (1½) | 0 - 1 | |||
11 | 26. | Buckels,Valentin | (1½) | - | 15. | Schmitz,Philipp | (1½) | ½ - ½ | |||
12 | 30. | Eckardt,Joshua | (1½) | - | 17. | Bundesmann,Jörg | (1½) | 1 - 0 | |||
13 | 43. | Ortpaul,Mario | (1½) | - | 18. | Kemper,Meinolf | (1½) | 1 - 0 | |||
14 | 47. | Pawelzik,Malte | (1½) | - | 19. | Hecht,Carsten | (1½) | 0 - 1 | |||
15 | 32. | Bentel,Robin | (1½) | - | 25. | Burov,Ilya | (1½) | 0 - 1 | |||
16 | 38. | Dittrich,Meik | (1) | - | 11. | Ackermann,Hans W | FM | (1) | 0 - 1 | ||
17 | 22. | Richter,Gerald | (1) | - | 37. | Bausch,Thomas | (1) | ½ - ½ | |||
18 | 24. | Pollmann,Sascha | (1) | - | 39. | Klüting,Reiner | (1) | ½ - ½ | |||
19 | 40. | Fenner,Martin | (1) | - | 35. | Poghosyan,Tigran | (1) | ½ - ½ | |||
20 | 42. | Kalla,Christian | (1) | - | 20. | Schwarz,Thomas,D | (½) | ½ - ½ | |||
21 | 45. | Zahn,Alina | (½) | - | 29. | Haskenhoff,Jan | (½) | 0 - 1 | |||
22 | 36. | Niekrens,Stefan | (½) | - | 33. | Eggenstein,Frank | (½) | 1 - 0 | |||
23 | 34. | Heuermann,Heinz- | (½) | - | 41. | Henkemeier,Marku | (½) | 0 - 1 | |||
24 | 31. | Karcher,Patrick | (0) | - | 48. | spielfrei | (0) | + - - |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:45 Uhr
Die A-Open werden unterstützt von:
