Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
Tabelle der A-Open 2012
Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land | Punkte | PktSu | Buchh | |
1. | Turov,Maxim | GM | 2658 | RUS | 6.0 | 21.0 | 27.5 | ||
2. | Stets,Dmitry | IM | 2468 | 2425 | SF Gerresheim 8 | UKR | 5.5 | 22.5 | 28.0 |
3. | Kasparov,Sergey | GM | 2503 | 2528 | SC Hansa Dortmu | BLR | 5.0 | 23.0 | 31.0 |
4. | Jesse,Ingemars | 2298 | 2304 | LSV Turm Lippst | LAT | 5.0 | 21.0 | 30.5 | |
5. | Meijers,Viesturs | GM | 2490 | 2453 | ESV Nickelhütte | LAT | 5.0 | 20.0 | 30.5 |
6. | Niering,Martin | 2188 | 2132 | SV Rochade Magd | GER | 5.0 | 18.0 | 27.5 | |
7. | Hoffmann,Alexande | 2397 | GER | 4.5 | 23.5 | 32.5 | |||
8. | Kurayan,Ruslan | 2357 | UKR | 4.5 | 19.5 | 29.5 | |||
9. | Nagel,Bernhard | 2266 | 2199 | Wiesbadener SV | GER | 4.5 | 19.0 | 25.0 | |
10. | Leisner,Hannes | 2208 | 2203 | Greifswalder SV | GER | 4.5 | 16.5 | 25.5 | |
11. | Pototzky,Daniel | 2124 | 2061 | SC Prichsenstad | GER | 4.5 | 16.5 | 22.5 | |
12. | Hilverda,Alexande | 2215 | 2134 | Gütersloher SV | GER | 4.0 | 20.0 | 29.5 | |
13. | Hess,Christian | FM | 2294 | 2261 | Koenigsspr.SC.1 | GER | 4.0 | 17.0 | 24.5 |
14. | Reyer,Ulli | 2170 | 2115 | Greifswalder SV | GER | 4.0 | 16.5 | 26.0 | |
15. | Freiberger,Jonas | 2211 | 2153 | SK Werther 1949 | GER | 4.0 | 16.0 | 26.5 | |
16. | Gentemann,Moritz | 2175 | 2156 | SK Lister Turm | GER | 4.0 | 16.0 | 24.0 | |
17. | Weiler,Dieter | 2158 | GER | 4.0 | 15.0 | 21.0 | |||
18. | Burov,Ilya | 2093 | 1989 | Spvg. Versmold | GER | 4.0 | 13.5 | 23.0 | |
19. | Molinaroli,Martin | 2298 | 2261 | SK Münster 32 e | GER | 3.5 | 17.5 | 26.5 | |
20. | Bastians,Felix | 2102 | 1979 | SV Welper 1922 | GER | 3.5 | 15.5 | 30.5 | |
21. | Barlag,Christoph | 2155 | 2084 | SC Braunschweig | GER | 3.5 | 15.5 | 23.5 | |
22. | Klatt,Jan | 2071 | 2004 | Spielgemeinscha | GER | 3.5 | 14.5 | 26.0 | |
23. | Hecht,Carsten | 2049 | 2021 | SK Blauer Sprin | GER | 3.5 | 14.0 | 26.0 | |
24. | Chapman,Alan | 2069 | 2021 | LSV Turm Lippst | ENG | 3.5 | 11.0 | 23.0 | |
25. | Fenner,Martin | 2027 | 1944 | Schach-Klub Tön | GER | 3.5 | 10.5 | 21.5 | |
26. | Schmitz,Philipp | 2024 | 2023 | SpV Morsbach 02 | GER | 3.0 | 14.0 | 28.0 | |
27. | Gazda,Istvan | 2148 | 2053 | Gütersloher Sch | HUN | 3.0 | 13.5 | 20.5 | |
28. | Ollech,Dirk | 2012 | 1937 | Indische Dame M | GER | 3.0 | 13.0 | 24.5 | |
29. | Thanisch,Matthias | 2018 | 1919 | SV Bargteheide | GER | 3.0 | 11.5 | 25.5 | |
30. | Thybo,Jesper Sond | 1998 | 2035 | Skive SK | DEN | 3.0 | 11.0 | 21.5 | |
31. | Kwapinski,Leszek | 2059 | 2029 | Springeren | DEN | 3.0 | 10.5 | 23.5 | |
32. | Richter,Gerald | 2142 | 2116 | Siegener SV 187 | BEL | 3.0 | 10.5 | 20.0 | |
33. | Kasparova,Tatiana | WIM | 2119 | 2120 | SC Hansa Dortmu | BLR | 3.0 | 10.0 | 20.0 |
34. | Jacobi,Robin | 2068 | 2019 | SV Empor Erfurt | GER | 3.0 | 8.5 | 22.0 | |
35. | Krause,Benedict | 1893 | 1943 | SV Bargteheide | GER | 2.5 | 12.0 | 25.5 | |
36. | Schacht,Andreas | 1921 | Spvg. Versmold | GER | 2.5 | 11.0 | 21.0 | ||
37. | Poulsen,Iver | 2101 | 2054 | Esbjerg | DEN | 2.5 | 10.0 | 24.0 | |
38. | Klüting,Reiner | 2056 | 1904 | SV Wattenscheid | GER | 2.0 | 10.0 | 23.5 | |
39. | Hertel,Holger | 2012 | 1900 | SK Hermannsburg | GER | 2.0 | 7.5 | 19.0 | |
40. | Dittrich,Meik | 2061 | 1984 | SG Oesede-Georg | GER | 2.0 | 7.0 | 21.0 | |
41. | Schäfer,Heiko | 2076 | 1976 | Potsdamer SV Mi | GER | 2.0 | 4.5 | 18.5 | |
41. | Brodmann,Anton | 1940 | 1943 | SV Bargteheide | GER | 2.0 | 4.5 | 18.5 | |
43. | Niekrens,Stefan | 2008 | 1887 | Bochumer SV 02 | GER | 1.5 | 8.5 | 21.5 | |
44. | Henkemeier,Markus | 1939 | 1941 | SK Werther 1949 | GER | 1.5 | 5.5 | 20.5 |
Stand: Freitag, 12. April 2019 09:38 Uhr
Die A-Open werden unterstützt von:
