Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
4. Runde der A-Open 2011
Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |
1 | Svetushkin,D. | (3) | - | Epishin,V. | (2.5) | 1-0 |
2 | Hoffmann,A. | (2.5) | - | Meijers,V. | (2.5) | ½-½ |
3 | Gutman,L. | (2.5) | - | Zelbel,P. | (2.5) | 0-1 |
4 | Gazic,J. | (2.5) | - | Michalczak,T. | (2) | 0-1 |
5 | Lehmann,H. | (2) | - | Hess,C. | (2) | 1-0 |
6 | Hilverda,A. | (2) | - | Danielmeier,R. | (2) | 1-0 |
7 | Himpenmacher,A. | (2) | - | Fenner,M. | (2) | 1-0 |
8 | Meiner,F. | (1.5) | - | Barlag,C. | (1.5) | ½-½ |
9 | Callenberg,R. | (1.5) | - | Gcke,K. | (1.5) | ½-½ |
10 | Niekrens,S. | (1.5) | - | Weiler,D. | (1.5) | 1-0 |
11 | Gazda,I. | (1.5) | - | Schaffarczyk,A. | (1.5) | 0-1 |
12 | Atkinson,P. | (1) | - | Richter,G. | (1) | 1-0 |
13 | Henkemeier,M. | (1) | - | Reyer,U. | (1) | ½-½ |
14 | Schrder,J. | (1) | - | Oppitz,P. | (1) | 0-1 |
15 | Burov,I. | (1) | - | Kahleys,K. | (1) | ½-½ |
16 | Naundorf,M. | (1) | - | Haskenhoff,J. | (1) | 1-0 |
17 | Chapman,A. | (0) | - | Goldschmidt,C. | (0) | 1-0 |
18 | Lwe,L. | (0) | - | Kraetzer,R. | (0) | 1-0 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:46 Uhr
Die A-Open werden unterstützt von:
