Runde:
Tabelle
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Tabelle
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
ELO-Auswertung der A-Open 2007
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff.(K1 |
1. | Epishin,Vladimir | GM | M | RUS | 2554 | 2373 | 5.0 | 5.18 | 7 | 2531 | 2552 | - 1.80 |
2. | Ovsejevitsch,Serg | GM | M | UKR | 2545 | 2308 | 5.5 | 5.60 | 7 | 2538 | 2544 | - 1.00 |
3. | Shengelia,Davit | GM | M | GEO | 2523 | 2379 | 6.0 | 4.83 | 7 | 2688 | 2535 | +11.70 |
4. | Gutman,Lev | GM | M | GER | 2464 | 2272 | 4.0 | 5.25 | 7 | 2322 | 2452 | -12.50 |
5. | Rojas,Luis | IM | M | CHI | 2414 | 2275 | 4.0 | 4.83 | 7 | 2325 | 2406 | - 8.30 |
6. | Chetverik,Maxim | IM | M | RUS | 2305 | 2244 | 4.0 | 4.06 | 7 | 2294 | 2304 | - 0.60 |
7. | Kirnos,Eugen | M | UKR | 2275 | 2159 | 2.0 | 3.96 | 6 | 2034 | 2255 | -19.60 | |
8. | Rüberg,Jobst | FM | M | GER | 2259 | 2143 | 3.0 | 4.62 | 7 | 2093 | 2243 | -16.20 |
9. | Schuh,Dirk | M | GER | 2247 | 2305 | 4.5 | 2.52 | 6 | 2498 | 2267 | +19.80 | |
10. | Kruse,Herbert | M | GER | 2228 | 2248 | 4.0 | 3.29 | 7 | 2298 | 2235 | + 7.10 | |
11. | Kartsev,Soel | M | RUS | 2213 | 2290 | 3.0 | 2.34 | 6 | 2290 | 2220 | + 6.60 | |
12. | Freiberger,Jonas | M | GER | 2205 | 2150 | 2.5 | 4.06 | 7 | 2048 | 2189 | -15.60 | |
13. | Dargel,Manuel | M | GER | 2200 | 2203 | 4.0 | 3.00 | 6 | 2328 | 2210 | +10.00 | |
14. | Weimann,Maximilia | M | GER | 2184 | 2157 | 4.0 | 3.78 | 7 | 2207 | 2186 | + 2.20 | |
15. | Asefi,Zaheeruddee | FM | M | AFG | 2176 | 2087 | 2.0 | 3.72 | 6 | 1962 | 2159 | -17.20 |
16. | Schwarz,Thomas,Dr | M | GER | 2176 | 2202 | 2.0 | 3.22 | 7 | 2044 | 2164 | -12.20 | |
17. | Gentemann,Moritz | M | GER | 2165 | 2221 | 4.0 | 2.94 | 7 | 2271 | 2176 | +10.60 | |
18. | Johnen,Daniel | M | GER | 2156 | 2182 | 3.5 | 3.22 | 7 | 2182 | 2159 | + 2.80 | |
19. | Poulsen,Iver | M | DEN | 2156 | 2172 | 2.0 | 2.88 | 6 | 2047 | 2147 | - 8.80 | |
20. | Porth,Hartmut | M | GER | 2137 | 2204 | 2.0 | 2.46 | 6 | 2079 | 2132 | - 4.60 | |
21. | Schaffarczyk,Andr | M | GER | 2133 | 2297 | 2.5 | 1.68 | 6 | 2240 | 2141 | + 8.20 | |
22. | Budzyn,Matthias | M | GER | 2126 | 2194 | 4.5 | 2.87 | 7 | 2296 | 2142 | +16.30 | |
23. | Hilverda,Alexande | M | GER | 2122 | 2237 | 3.0 | 2.38 | 7 | 2187 | 2128 | + 6.20 | |
24. | Schormann,Conrad | M | GER | 2118 | 2216 | 2.5 | 2.22 | 6 | 2159 | 2121 | + 2.80 | |
25. | Fox,Daniel | M | GER | 2089 | 2195 | 3.0 | 2.52 | 7 | 2145 | 2094 | + 4.80 | |
26. | Marxen,Tobias | M | GER | 2079 | 2186 | 2.5 | 2.45 | 7 | 2084 | 2080 | + 0.50 | |
27. | Grochtmann,Stepha | M | GER | 2089 | 2225 | 3.5 | 2.24 | 7 | 2225 | 2102 | +12.60 | |
28. | Mußgnug,Oliver | M | GER | 2060 | 2203 | 3.0 | 2.17 | 7 | 2153 | 2068 | + 8.30 | |
29. | Burckhardt,Wolfra | M | GER | 2037 | 2149 | 1.5 | 2.45 | 7 | 1919 | 2028 | - 9.50 | |
30. | Tscheuschner,Tobi | M | GER | 0 | 2178 | 2.5 | 2.50 | 7 | 2076 | 2076 | + 0.00 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 22:00 Uhr
Die A-Open werden unterstützt von:
