Runde:
Tabelle
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Tabelle
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
ELO-Auswertung der A-Open 2006
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff.(K1 |
1. | Schebler,Gerhard | GM | M | GER | 2471 | 2375 | 5.5 | 4.41 | 7 | 2605 | 2482 | +10.90 |
2. | Buhmann,Rainer | IM | M | GER | 2552 | 2386 | 5.5 | 5.04 | 7 | 2616 | 2557 | + 4.60 |
3. | Halkias,Stelios | GM | M | GRE | 2528 | 2391 | 5.5 | 4.76 | 7 | 2621 | 2535 | + 7.40 |
4. | Antoniewski,Rafal | IM | M | POL | 2497 | 2378 | 4.5 | 3.96 | 6 | 2571 | 2502 | + 5.40 |
5. | Karpatchev,Aleksa | GM | M | RUS | 2521 | 2359 | 5.0 | 4.97 | 7 | 2517 | 2521 | + 0.30 |
6. | Gutman,Lev | GM | M | GER | 2495 | 2310 | 5.0 | 5.18 | 7 | 2468 | 2493 | - 1.80 |
7. | Braun,Vitali | M | GER | 2283 | 2396 | 5.0 | 2.45 | 7 | 2554 | 2309 | +25.50 | |
8. | Siebrecht,Sebasti | IM | M | GER | 2394 | 2267 | 5.0 | 4.69 | 7 | 2425 | 2397 | + 3.10 |
9. | Gawehns,Klaus | FM | M | GER | 2386 | 2267 | 5.0 | 4.62 | 7 | 2425 | 2390 | + 3.80 |
10. | Kupreychik,Victor | GM | M | BLR | 2455 | 2313 | 4.5 | 4.83 | 7 | 2415 | 2452 | - 3.30 |
11. | Souleidis,Georgio | IM | M | GRE | 2435 | 2182 | 3.5 | 4.86 | 6 | 2239 | 2421 | -13.60 |
12. | Tereick,Benjamin | M | GER | 2238 | 2379 | 4.0 | 2.17 | 7 | 2429 | 2256 | +18.30 | |
13. | Hoffmann,Alexande | M | GER | 2424 | 2333 | 4.0 | 4.34 | 7 | 2383 | 2421 | - 3.40 | |
14. | Ivanov,Michail | GM | M | RUS | 2443 | 2233 | 4.0 | 5.39 | 7 | 2283 | 2429 | -13.90 |
15. | Steffens,Olaf | FM | M | GER | 2268 | 2313 | 4.0 | 3.08 | 7 | 2363 | 2277 | + 9.20 |
16. | Gazic,Josip | M | GER | 2266 | 2245 | 3.5 | 3.18 | 6 | 2302 | 2269 | + 3.20 | |
17. | Minosjan,Artur | M | 0 | 2280 | 4.0 | 4.00 | 7 | 2293 | 2293 | + 0.00 | ||
18. | Schaffarczyk,Andr | M | GER | 2112 | 2311 | 4.0 | 1.68 | 7 | 2361 | 2135 | +23.20 | |
19. | Gelashvili,Tamaz | GM | M | GEO | 2576 | 2264 | 4.0 | 6.02 | 7 | 2314 | 2556 | -20.20 |
20. | Saravanan,Venkata | IM | M | IND | 2349 | 2173 | 3.5 | 4.38 | 6 | 2230 | 2340 | - 8.80 |
21. | Poulsen,Iver | M | DEN | 2204 | 2223 | 4.0 | 2.82 | 6 | 2348 | 2216 | +11.80 | |
22. | Göcke,Karl Ulrich | M | GER | 2189 | 2342 | 4.0 | 2.10 | 7 | 2392 | 2208 | +19.00 | |
23. | Dargel,Manuel | M | GER | 2104 | 2231 | 4.0 | 2.31 | 7 | 2281 | 2121 | +16.90 | |
24. | Schlawin,Marlon | M | GER | 2341 | 2240 | 3.0 | 3.84 | 6 | 2240 | 2333 | - 8.40 | |
25. | Van Der Lijn,Bas | * | NED | 2244 | 2290 | 2.5 | 2.20 | 5 | 2290 | 2247 | + 3.00 | |
26. | Platz,Thomas | M | GER | 2152 | 2318 | 3.5 | 1.96 | 7 | 2318 | 2167 | +15.40 | |
27. | Racherbäumer,Marc | M | GER | 2239 | 2218 | 3.5 | 3.71 | 7 | 2218 | 2237 | - 2.10 | |
28. | Besel,Waldemar | M | GER | 2161 | 2311 | 3.5 | 2.10 | 7 | 2311 | 2175 | +14.00 | |
29. | Kartsev,Soel | M | RUS | 2253 | 2188 | 3.5 | 4.13 | 7 | 2188 | 2247 | - 6.30 | |
30. | Kirnos,Eugen | M | UKR | 2305 | 2247 | 2.0 | 3.48 | 6 | 2122 | 2290 | -14.80 | |
31. | Frombach,Ralf | M | GER | 2215 | 2216 | 3.0 | 3.00 | 6 | 2216 | 2215 | + 0.00 | |
32. | Kruse,Herbert | M | GER | 2245 | 2263 | 3.0 | 3.29 | 7 | 2213 | 2242 | - 2.90 | |
33. | Scholz,Peter | M | 0 | 2259 | 3.0 | 3.00 | 7 | 2209 | 2209 | + 0.00 | ||
34. | Reyer,Ulli | * | GER | 2181 | 2274 | 3.0 | 2.22 | 6 | 2274 | 2189 | + 7.80 | |
35. | Schuh,Dirk | M | GER | 2279 | 2182 | 3.0 | 4.41 | 7 | 2132 | 2265 | -14.10 | |
36. | Bejaoui,Anis | M | TUN | 2137 | 2273 | 3.0 | 2.24 | 7 | 2223 | 2145 | + 7.60 | |
37. | von Fabeck,Hans,D | GER | 2161 | 2219 | 3.0 | 2.52 | 6 | 2219 | 2166 | + 4.80 | ||
38. | Gentemann,Moritz | M | GER | 2165 | 2238 | 2.5 | 2.40 | 6 | 2181 | 2166 | + 1.00 | |
39. | Freiberger,Jonas | M | GER | 2189 | 2278 | 3.0 | 2.66 | 7 | 2228 | 2192 | + 3.40 | |
40. | Schormann,Conrad | M | GER | 2109 | 2234 | 3.0 | 2.31 | 7 | 2184 | 2116 | + 6.90 | |
41. | Johnen,Daniel | M | GER | 2157 | 2203 | 3.0 | 3.08 | 7 | 2153 | 2156 | - 0.80 | |
42. | Grosselohmann,Ger | M | GER | 2132 | 2235 | 3.0 | 2.52 | 7 | 2185 | 2137 | + 4.80 | |
43. | Vanderhallen,Nico | M | BEL | 2189 | 2237 | 3.0 | 3.01 | 7 | 2187 | 2189 | - 0.10 | |
44. | Winkelmann,Elena | W | GER | 2055 | 2176 | 3.0 | 2.38 | 7 | 2126 | 2061 | + 6.20 | |
45. | Schwarz,Thomas,Dr | M | GER | 2184 | 2185 | 2.5 | 3.00 | 6 | 2128 | 2179 | - 5.00 | |
46. | Budzyn,Matthias | M | GER | 2108 | 2177 | 3.0 | 2.80 | 7 | 2127 | 2110 | + 2.00 | |
47. | Hilverda,Alexande | M | GER | 2146 | 2232 | 2.0 | 2.28 | 6 | 2107 | 2143 | - 2.80 | |
48. | Masio,Andreas | M | GER | 2185 | 2187 | 1.5 | 2.50 | 5 | 2038 | 2175 | -10.00 | |
49. | Rachut,Steffen | M | GER | 2095 | 2175 | 1.0 | 2.34 | 6 | 1902 | 2082 | -13.40 | |
50. | Rutz,Matthias | M | GER | 2114 | 2240 | 1.0 | 1.65 | 5 | 2000 | 2108 | - 6.50 | |
51. | Stork,Holger | M | GER | 2104 | 2186 | 2.0 | 2.73 | 7 | 2028 | 2097 | - 7.30 | |
52. | Schwarzenberg,Jos | M | GER | 2175 | 2218 | 1.5 | 2.64 | 6 | 2025 | 2164 | -11.40 | |
53. | Peschel,Andreas | M | GER | 2183 | 2248 | 1.0 | 2.46 | 6 | 1975 | 2168 | -14.60 | |
54. | Barlag,Christoph | M | GER | 2114 | 2176 | 1.5 | 2.87 | 7 | 1946 | 2100 | -13.70 | |
55. | Kolthoff,Siegmund | M | GER | 2193 | 2203 | 0.5 | 2.45 | 5 | 1837 | 2174 | -19.50 | |
56. | Brosig,Boris | * | GER | 2203 | 2164 | 0.5 | 1.65 | 3 | 1891 | 2192 | -11.50 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 22:00 Uhr
Die A-Open werden unterstützt von:
