Runde:
Tabelle
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Tabelle
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
DWZ-Auswertung der Jugend-Open 2005
Name,Vorname | DWZ alt | Punkte | We | Lstg. | Niveau | DWZ neu |
Akynbaev,Ulukbek | 0/1 | 0 | 0 | |||
Beckmann,Amadeus | 789 - 1 | 0/1 | 135 | 0 | 1101 | 786 - 2 |
Berends,Simon | 0/1 | 0 | 926 | |||
Dilger,Tim | 921 - 3 | 1/2 | 595 | 0 | 1088 | 967 - 4 |
Eggert,Anita | 0/1 | 0 | 1101 | 1151 - 1 | ||
Förster,Juliane | 787 - 1 | 0/3 | 758 | 0 | 998 | 771 - 2 |
Härtel,Birk | 1/2 | 0 | 0 | |||
Helff,Florian | 1219 - 1 | 1/1 | 854 | 0 | 921 | 1238 - 2 |
Hümmecke,Aaron | 778 - 2 | 0/2 | 384 | 0 | 1033 | 770 - 3 |
Hümmecke,Miriam | 0/1 | 0 | 1248 | |||
Jasper,Arvid | 0/3 | 0 | 0 | |||
Jordan,Hauke | 2/3 | 0 | 907 | |||
Jordan,Laura | 787 - 2 | 0/2 | 495 | 0 | 987 | 776 - 3 |
Kerkrieck,Frederic | 0/3 | 0 | 1019 | |||
Mößinger,Marit | 0/2 | 0 | 857 | |||
Mößinger,Sandra | 3/5 | 921 | 847 | 957 - 1 | ||
Neumann,Marius | 0/1 | 0 | 895 | |||
Oulhat,Amin | 1/2 | 0 | 820 | |||
Passon,Markus | 851 - 4 | 0/2 | 726 | 0 | 963 | 829 - 5 |
Plotkin,Alex | 1059 - 1 | 3/4 | 2233 | 0 | 1010 | 1127 - 2 |
Rheinfurth,Vincent | 0/1 | 0 | 0 | |||
Rücker,Bastian | 3/5 | 917 | 844 | 914 - 1 | ||
Sadroschinski,Dominique | 1185 - 12 | 3/4 | 2990 | 0 | 973 | 1186 - 13 |
Sadroschinski,Jonathan | 824 - 4 | 1/3 | 1156 | 0 | 907 | 820 - 5 |
Schmidt,Christian | 3/5 | 1138 | 1045 | 1101 - 1 | ||
Schöning,Tim | 1109 - 6 | 1.5/3 | 1843 | 0 | 1007 | 1086 - 7 |
Schröer,Jan-Erik | 926 - 1 | 2/3 | 1100 | 0 | 1040 | 1016 - 2 |
Schubert,Lasse | 1/3 | 0 | 832 | |||
Sochart,Nikolai | 787 - 1 | 0/2 | 326 | 0 | 1103 | 780 - 2 |
Suman,Haci Mustafa | 0/2 | 0 | 788 | |||
Teubler,Lars | 0.5/2 | 0 | 819 | |||
Unnold,Marlon | 1/3 | 0 | 913 | |||
Uyanik,Cem | 0/2 | 0 | 783 | |||
Weike,Thomas | 0/2 | 0 | 1004 | |||
Wigand,Kevin-Morris | 1248 - 15 | 4/4 | 3267 | 0 | 968 | 1313 - 16 |
Zimmermann,Artur | 895 - 2 | 2.5/4 | 1556 | 0 | 986 | 979 - 3 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 22:00 Uhr
Die Jugend-Open werden unterstützt von:
