Runde:
Tabelle
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Tabelle
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Tabelle der C-Open 2003
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Punkte | PuSum | Buchh |
1. | Alvarez,Luis | 1436 | Zug um Zug Everswinkel | 4.5 | 14.5 | 16.0 |
2. | Knop,Jim | 1333 | SF Verl | 4.0 | 13.5 | 15.5 |
3. | Stange,Jörg,Dr. | 1427 | Chess Club Rheine 97 eV. | 4.0 | 13.5 | 14.0 |
4. | Jenisch,Achim | 1550 | SK Union Oldenburg | 4.0 | 12.5 | 15.0 |
5. | Altenähr,Johannes | 1350 | Chess Club Rheine 97 eV. | 4.0 | 11.5 | 15.0 |
6. | Mitzko,Berthold | 1587 | SC Hambühren | 4.0 | 11.0 | 15.5 |
7. | Lessner,Günter | 1508 | 4.0 | 11.0 | 15.0 | |
8. | Mann,Jürgen | 1519 | LSV/Turm Lippstadt | 4.0 | 11.0 | 11.5 |
9. | Stoilov,Mile | 1539 | SV Ennigerloh-Oelde | 4.0 | 10.0 | 11.0 |
10. | Korduner,Jewgeni | 1399 | TSV Osnabrück | 3.5 | 8.0 | 12.5 |
11. | Andretzky,Günter | 1414 | SC Leopoldshöhe | 3.0 | 12.0 | 16.5 |
12. | Schlinkmeier,Peter | 1365 | SC Leopoldshöhe | 3.0 | 11.0 | 14.0 |
13. | Koksch,Florian | 1490 | SV Springer Oldisleben | 3.0 | 10.0 | 14.0 |
13. | Paneff,Florian | 1370 | Sabt. TuS Brake von 1896 | 3.0 | 10.0 | 14.0 |
15. | Huber,Helmut | 1494 | Brackweder SK von 1924 | 3.0 | 10.0 | 12.5 |
16. | Koesling,Dieter | 1437 | SG Detm-DSK/Paulsen e.V. | 3.0 | 9.5 | 14.5 |
16. | Kaiser,Stefan | 1427 | SG 1868 Aljech. Solingen | 3.0 | 9.5 | 14.5 |
18. | Steinicke,Robert | 1240 | SV Springer Oldisleben | 3.0 | 9.5 | 14.0 |
19. | Bykovskij,Sergej | 1398 | SKT Oerlinghausen | 3.0 | 9.5 | 10.5 |
20. | Nolte,Jörg | 1548 | Sabt. TuS Brake von 1896 | 3.0 | 9.0 | 13.0 |
21. | Förster,Matthias | 1512 | Heeper SK von 1973 | 3.0 | 9.0 | 10.5 |
22. | Guhe,Stefan | 1471 | SV 1948 Künsebeck e.V. | 3.0 | 7.0 | 12.5 |
23. | Schrage,Heinz-Bernhard | 1416 | SC Wadersloh-Diestedde | 2.5 | 9.5 | 14.0 |
24. | Hübner,Detlef | 1552 | SF Lieme e.V. | 2.5 | 8.5 | 14.5 |
25. | Beringer,Denis | 1493 | Gütersloher SV von 1923 | 2.5 | 7.5 | 12.5 |
26. | Klein,Lukas | 1446 | Brackweder SK von 1924 | 2.5 | 7.5 | 10.5 |
27. | Mittmann,Sebastian | 1221 | SG Drewer 54 e.V. | 2.5 | 7.0 | 11.5 |
28. | Stefanik,Daniel | 1302 | Sgem Bünde 1945 | 2.5 | 6.5 | 14.5 |
29. | Spaar,Wolfgang | 1305 | 2.5 | 6.5 | 11.5 | |
30. | Schütze,René | 1044 | SK Werther 1949 e.V. | 2.5 | 5.5 | 11.0 |
31. | Höning,Andre | 1290 | SV Turm Kamp-Lintfort | 2.0 | 9.0 | 16.0 |
32. | Liske,Björn | 1474 | KSK Dr. Lasker 1861 e.V. | 2.0 | 9.0 | 14.0 |
33. | Bielinski,Detlef | SV Bückeburg | 2.0 | 7.0 | 12.0 | |
34. | Plaßmann,Dominik | 1317 | SF Verl | 2.0 | 6.0 | 13.0 |
35. | Dilcher,Hans-Günther | 1251 | SC Geseke | 2.0 | 5.0 | 12.5 |
36. | Czygan,Dana | 1236 | SU Witten-Annen | 2.0 | 5.0 | 11.5 |
37. | Siebert,Dustin | SF Verl | 2.0 | 5.0 | 10.5 | |
38. | Beckmann,Leonard | 1241 | Heeper SK von 1973 | 2.0 | 5.0 | 9.5 |
39. | Barczynski,Cornelius | 2.0 | 5.0 | 9.0 | ||
40. | Langhanke,Gerald | 1122 | TuS Falke Berlebeck e.V. | 2.0 | 4.5 | 13.0 |
41. | Mohr,Fides | 1085 | Brackweder SK von 1924 | 2.0 | 4.5 | 11.5 |
42. | Hegerhorst,Axel | 1455 | TuS Falke Berlebeck e.V. | 1.5 | 6.5 | 13.5 |
43. | Becker,Eduard | 1293 | SV Ennigerloh-Oelde | 1.5 | 5.5 | 12.5 |
44. | Barczynski,Arkadius | 1251 | 1.5 | 4.5 | 11.0 | |
45. | Czygan,Ulrich | 1168 | SU Witten-Annen | 1.5 | 3.5 | 10.0 |
46. | Henkemeier,Markus | 1199 | SK Werther 1949 e.V. | 1.5 | 3.5 | 8.5 |
47. | Fox,Jonas | 1221 | SG Friedrichsdorf-Senne | 1.0 | 4.0 | 10.5 |
48. | Höning,Markus | 1.0 | 2.5 | 8.0 | ||
49. | Scholz,Michael | 1.0 | 2.0 | 11.0 | ||
50. | Vorwerg,Alexander | 881 | SK Werther 1949 e.V. | 1.0 | 1.0 | 11.5 |
51. | San,Burak | SK Werther 1949 e.V. | 0.5 | 1.0 | 9.5 | |
52. | Ehrke,Manuel Andreas | 1301 | SK Werther 1949 e.V. | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
Stand: Freitag, 29. März 2019 15:02 Uhr
Die C-Open werden unterstützt von:
