Runde:
Tabelle
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Tabelle
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
DWZ-Auswertung der C-Open 2000
Name,Vorname | DWZ alt | E | Pkt/Rd | Niv. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff |
Kasten,Marcel | 1382 - 11 | 10 | 4½/5 | 1241 | 2,766 | 1794 S | 1474 - 12 | 92 |
Cucchieri,Attilio,Dr. | 1533 - 3 | 15 | 4 /5 | 1244 | 3,575 | 1637 | 1550 - 4 | 17 |
Hufendiek,Ekkehard | 1603 - 12 | 22 | 4 /5 | 1377 | 3,854 | 1632 | 1607 - 13 | 4 |
Beckmann,Emanuel | 1408 - 16 | 10 | 3½/5 | 1330 | 2,282 | 1632 | 1473 - 17 | 65 |
Lessner,Günter | 1476 - 4 | 20 | 4 /5 | 1342 | 3,33 | 1619 | 1497 - 5 | 21 |
Hibbeln,Christian | 1601 - 77 | 12 | 4 /5 | 1349 | 4,023 | 1596 | 1600 - 78 | -1 |
Beckmann,Andre | 1108 - 4 | 10 | 3 /5 | 1333 | 1,239 | 1544 S | 1202 - 5 | 94 |
Kordes,Stefan | 1278 - 6 | 18 | 3 /5 | 1378 | 1,719 | 1530 S | 1323 - 7 | 45 |
Hübner,Detlef | 1589 - 30 | 21 | 3½/5 | 1362 | 3,909 | 1515 | 1576 - 31 | -13 |
Rhein,Rüdiger | 1539 - 1 | 10 | 3½/5 | 1265 | 3,645 | 1507 | 1531 - 2 | -8 |
Brandsmeier,Holger | 1254 - 5 | 10 | 3 /5 | 1344 | 1,789 | 1487 | 1319 - 6 | 65 |
Hannwacker,Dennis | 0 /8 * | 3 /5 | 1389 | 1476 | 1134 - 1 | |||
Toth,Jürgen | 1528 - 29 | 20 | 3½/5 | 1293 | 3,882 | 1456 | 1516 - 30 | -12 |
Bentel,Armin | 1486 - 10 | 20 | 3 /5 | 1345 | 3,25 | 1441 | 1478 - 11 | -8 |
Janzen,Alexej | 582 - 3 | 15 | 3 /5 | 1336 | 0,035 | 1418 S | 701 - 4 | 119 |
Huber,Helmut | 1432 - 31 | 19 | 3 /5 | 1207 | 3,08 | 1415 | 1429 - 32 | -3 |
Luther,Kai | 917 - 12 | 10 | 2 /5 | 1465 | 0,161 | 1391 S | 1015 - 13 | 98 |
Ott,Mathias | 1010 - 14 | 10 | 2 /5 | 1441 | 0,397 | 1364 S | 1095 - 15 | 85 |
Vollmer,Andreas | ----- | 2½/5 | 1327 | 1328 | 1328 - 1 | |||
Friedrich,Kai | 1167 - 44 | 10 | 2½/5 | 1283 | 1,859 | 1311 | 1201 - 45 | 34 |
Schrage,Heinz-Bernh. | 1433 - 9 | 19 | 2½/5 | 1308 | 3,23 | 1306 | 1409 - 10 | -24 |
Bilstein,Matthias | 1495 - 16 | 10 | 2 /5 | 1331 | 3,557 | 1257 | 1412 - 17 | -83 |
Jünger,Florian | 897 - 12 | 10 | 2 /5 | 1262 | 1,047 | 1256 | 948 - 13 | 51 |
Jablinski,Heiko | 1 /1 * | 2 /5 | 1306 | 1233 | 1285 - 1 | |||
Radde,Thorsten | 1503 - 18 | 15 | 3 /5 | 1121 | 4,15 | 1232 | 1457 - 19 | -46 |
Tebelmann,Lars | 483 - 1 | 10 | 2½/5 | 1113 | 0,655 | 1200 S | 581 - 2 | 98 |
Lewe,Helmut | 1520 - 1 | 10 | 2½/5 | 1180 | 4,297 | 1178 | 1424 - 2 | -96 |
Beermann,Andreas | 1315 - 25 | 18 | 3 /5 | 1013 | 3,645 | 1145 | 1293 - 26 | -22 |
Spaar,Wolfgang | 1330 - 12 | 18 | 2½/5 | 1106 | 3,612 | 1126 | 1291 - 13 | -39 |
Schuster,Manuel | 1164 - 21 | 10 | 1½/5 | 1312 | 1,69 | 1112 | 1154 - 22 | -10 |
Hoecker,Horst | 1500 - 91 | 20 | 2 /5 | 1148 | 4,317 | 1070 | 1426 - 92 | -74 |
Rudak,Nikolaus | 1553 - 22 | 11 | 3 /5 | 904 | 4,698 | 1028 | 1468 - 23 | -85 |
Bargeloh,Hinrich | ----- | 2 /5 | 913 | 769 | 769 - 1 | |||
Mesloh,Hannes | 0 /5 * | 1 /5 | 1121 | 727 | 487 - 1 | |||
Jelisavac,Nenad | 1549 - 24 | 21 | 1 /3 | 1211 | 2,648 | 1494 - 25 | -55 | |
Kaiser,Stefan | 1552 - 10 | 21 | 1 /4 | 1114 | 3,518 | 1471 - 11 | -81 | |
Kellner,Jürgen | 1454 - 40 | 19 | 2 /4 | 1066 | 3,381 | 1406 - 41 | -48 | |
Haida,Werner | 1318 - 1 | 10 | ½ /3 | 1106 | 2,105 | 1219 - 2 | -99 | |
Rehberg,Raphael | 1388 - 18 | 10 | 2½/4 | 1475 | 1,541 | 1443 - 19 | 55 | |
Rebb,Rudolf | 1371 - 2 | 10 | 3½/4 | 1512 | 1,246 | 1500 - 3 | 129 | |
Riewe,Helmuth | 1370 - 9 | 19 | 2½/4 | 1361 | 2,046 | 1386 - 10 | 16 | |
Heidrich,Bernd | 1309 - 74 | 18 | 2 /4 | 1540 | 0,837 | 1351 - 75 | 42 | |
Hofmann,Annett | 1326 - 29 | 10 | 2 /4 | 1472 | 1,265 | 1368 - 30 | 42 | |
Wendt,Malte | 1320 - 1 | 10 | 0 /4 | 1007 | 3,041 | 1146 - 2 | -174 | |
Mohrmann,Jens | 1249 - 12 | 17 | 1½/4 | 1481 | 0,897 | 1272 - 13 | 23 | |
Wadewitz,Philip | 1249 - 18 | 10 | 0 /1 | 1601 | 0,107 | 1241 - 19 | -8 | |
Dadandi,Necati | 1218 - 16 | 10 | 3 /4 | 1260 | 1,512 | 1303 - 17 | 85 | |
Graf,Linda | 1113 - 3 | 10 | 0 /3 | 1237 | 1,125 | 1044 - 4 | -69 | |
Gess,Benjamin | 1090 - 10 | 10 | 1½/4 | 1219 | 1,311 | 1101 - 11 | 11 | |
Meier,Lennart | 1015 - 7 | 10 | 1½/4 | 1320 | 0,935 | 1047 - 8 | 32 | |
Kettler,Stephanie | 692 - 10 | 10 | 1 /4 | 1481 | 0,012 | 748 - 11 | 56 | |
Hollmann,Timm | 589 - 2 | 10 | 1 /4 | 1198 | 0,654 | 609 - 3 | 20 | |
Beckmann,Leonard | 524 - 3 | 10 | 0 /4 | 1267 | 0,216 | 512 - 4 | -12 | |
Köritz,Jan-Hendrik | 376 - 9 | 10 | 0 /4 | 1074 | 0,16 | 367 - 10 | -9 | |
Kubannek,Fabian | ----- | 0/1 | 388, 0/ | 1218 | 0/1015 | , 1/111 | 3 | |
Mesloh,Lars | ----- | 0/1 | 371, 0/ | 1113 | 0/589, | 0/1320 | ||
Sporleder,Andreas | ----- | 0/1 | 309, ½/ | 1249 | 0/1370 | , 0/155 | 2 | |
Ehrke,Manuel | 0 /4 * | 1½/4 | 1400 | 1198 - 1 | ||||
Brunek,Michael | ----- | 0/1 | 326, 0/ | 1090 | 0/524, | 0/376 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 22:00 Uhr
Die C-Open werden unterstützt von:
