Runde:
Tabelle
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1995
Tabelle
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1995
DWZ-Auswertung der A-Open 2000
Name,Vorname | DWZ alt | E | Pkt/Rd | Niv. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff |
Epischin,Vladimir,GM | 2596 - 22 | 30 | 5 /5 | 2269 | 4,194 | 2946 | 2614 - 23 | 18 |
Richter,Christian | 2233 - 69 | 30 | 5 /5 | 2199 | 2,661 | 2876 S | 2286 - 70 | 53 |
Meijers,Viesturs,IM | 2466 - 59 | 30 | 4 /5 | 2341 | 3,275 | 2610 | 2483 - 60 | 17 |
Salov,Sergej,IM | 2255 - 27 | 30 | 4 /5 | 2258 | 2,528 | 2559 | 2289 - 28 | 34 |
Simonenko,Sergei | 2440 - 6 | 30 | 3 /5 | 2350 | 2,906 | 2458 | 2442 - 7 | 2 |
Gössling,Guido | 2157 - 48 | 30 | 4 /5 | 2137 | 2,661 | 2438 S | 2188 - 49 | 31 |
Lingnau,Carsten,IM | 2380 - 93 | 30 | 4 /5 | 2137 | 3,859 | 2414 | 2383 - 94 | 3 |
Schuh,Dirk | 2118 - 35 | 30 | 3½/5 | 2186 | 2,119 | 2360 S | 2150 - 36 | 32 |
Rudolph,Johannes | 2228 - 43 | 30 | 3½/5 | 2175 | 2,836 | 2352 | 2243 - 44 | 15 |
Peric,Slavisa,IM | 2258 - 11 | 30 | 3 /5 | 2227 | 2,738 | 2308 | 2264 - 12 | 6 |
Menk,Rolf | 2110 -102 | 30 | 3½/5 | 2142 | 2,323 | 2303 | 2137 -103 | 27 |
Preusser,Raimund | 2133 - 56 | 26 | 3 /5 | 2219 | 2,124 | 2302 | 2156 - 57 | 23 |
Jugelt,Tobias | 2378 - 52 | 30 | 3 /5 | 2228 | 3,405 | 2299 | 2369 - 53 | -9 |
Langheinrich,Ferenc | 2306 - 66 | 30 | 3½/5 | 2124 | 3,577 | 2292 | 2304 - 67 | -2 |
Drobka,Stefan | 2328 - 2 | 10 | 3 /5 | 2182 | 3,301 | 2276 | 2312 - 3 | -16 |
Grosselohmann,Gerhard | 1976 - 69 | 30 | 3 /5 | 2157 | 1,514 | 2245 S | 2010 - 70 | 34 |
Krueger,Marcus | 2020 - 53 | 30 | 3 /5 | 2160 | 1,567 | 2233 S | 2053 - 54 | 33 |
Bock,Jürgen | 2192 - 72 | 30 | 3 /5 | 2134 | 2,87 | 2213 | 2195 - 73 | 3 |
Andre,Gorden | 2161 - 60 | 30 | 3 /5 | 2127 | 2,784 | 2198 | 2166 - 61 | 5 |
Langer,Christian | 2074 - 48 | 30 | 3 /5 | 2109 | 2,257 | 2190 | 2091 - 49 | 17 |
Cremer,Jochen | 2007 - 82 | 26 | 3½/5 | 2032 | 2,364 | 2189 | 2036 - 83 | 29 |
Krueger,Heiner | 1948 - 50 | 19 | 3 /5 | 2109 | 1,516 | 2185 S | 1997 - 51 | 49 |
Mewes,Jens | 2052 - 15 | 30 | 2½/5 | 2183 | 1,673 | 2180 | 2071 - 16 | 19 |
Chapman,Alan | 1959 - 80 | 30 | 2 /5 | 2190 | 1,121 | 2112 | 1979 - 81 | 20 |
Schuermann,Bernd | 1982 - 64 | 30 | 2½/5 | 2114 | 1,712 | 2108 | 2000 - 65 | 18 |
Kaid,Almar | 2209 - 80 | 30 | 3 /5 | 2028 | 3,589 | 2107 | 2196 - 81 | -13 |
Heinemann,Ernst | 2205 - 72 | 30 | 2 /5 | 2153 | 2,806 | 2073 | 2187 - 73 | -18 |
Künitz,Klaus | 1957 - 88 | 30 | 2½/5 | 2074 | 1,777 | 2073 | 1974 - 89 | 17 |
Schmidt,Hendrik | 2120 - 30 | 30 | 2½/5 | 2057 | 2,93 | 2055 | 2110 - 31 | -10 |
Cohrs,Jan Christopher | 2169 - 45 | 30 | 3 /5 | 1978 | 3,72 | 2052 | 2153 - 46 | -16 |
Geisler,Reinhard | 1892 -142 | 28 | 2½/5 | 2051 | 1,439 | 2051 | 1918 -143 | 26 |
Schmidt,Oliver | 1925 - 47 | 29 | 2 /5 | 2114 | 1,301 | 2040 | 1941 - 48 | 16 |
Mussgnug,Oliver | 1934 - 30 | 29 | 2 /5 | 2127 | 1,438 | 2036 | 1947 - 31 | 13 |
Branding,Volker | 2086 - 50 | 24 | 3 /5 | 1958 | 3,363 | 2031 | 2076 - 51 | -10 |
Kolthoff,Siegmund | 2082 - 37 | 30 | 2 /5 | 2115 | 2,328 | 2029 | 2075 - 38 | -7 |
Michael,Dirk | 2072 - 38 | 30 | 2 /5 | 2103 | 2,292 | 2028 | 2065 - 39 | -7 |
Schnur,Gerhard | 2051 - 26 | 30 | 2 /5 | 2132 | 2,22 | 2010 | 2046 - 27 | -5 |
Raupach,Philipp | 2013 - 51 | 26 | 2½/5 | 1988 | 2,674 | 1988 | 2009 - 52 | -4 |
Mussgnug,Jan | 1992 - 25 | 30 | 2 /5 | 2048 | 2,114 | 1975 | 1989 - 26 | -3 |
Kohlhage,Jürgen | 1994 - 63 | 30 | 2 /5 | 2057 | 2,133 | 1973 | 1991 - 64 | -3 |
Wisniewski,Peter | 2074 - 62 | 30 | 1½/5 | 2141 | 2,11 | 1970 | 2060 - 63 | -14 |
Fenner,Martin | 1907 - 45 | 28 | 1½/5 | 2175 | 1,195 | 1968 | 1914 - 46 | 7 |
Schaffarczyk,Andre | 2087 - 49 | 29 | 1½/5 | 2135 | 2,222 | 1965 | 2070 - 50 | -17 |
Hermann,Arnd | 2016 - 10 | 30 | 2½/5 | 1962 | 2,875 | 1962 | 2007 - 11 | -9 |
Runde,Thomas | 2040 - 32 | 30 | 2 /5 | 2035 | 2,541 | 1958 | 2028 - 33 | -12 |
Wolf,Norbert | 1999 - 42 | 30 | 1½/5 | 2113 | 1,818 | 1945 | 1992 - 43 | -7 |
Adam,Detlef | 1986 - 92 | 30 | 2 /5 | 2016 | 2,295 | 1943 | 1979 - 93 | -7 |
Kummer,Wolfram | 1997 - 29 | 30 | 1½/5 | 2067 | 2,025 | 1913 | 1985 - 30 | -12 |
Aldag,Thomas | 2028 - 54 | 27 | 1½/5 | 2060 | 2,284 | 1900 | 2008 - 55 | -20 |
Krause,Klaus | 2037 - 33 | 30 | 1½/5 | 2051 | 2,412 | 1895 | 2016 - 34 | -21 |
Röver,Ludwig | 1961 - 63 | 30 | 1½/5 | 2044 | 1,967 | 1885 | 1950 - 64 | -11 |
Ritter,Uwe | 1964 - 88 | 30 | 1½/5 | 2027 | 2,063 | 1877 | 1951 - 89 | -13 |
Sjöström,Olle | 1858 - 5 | 25 | 1 /5 | 2140 | 0,922 | 1876 | 1860 - 6 | 2 |
Lewin,Tammo | 2042 - 39 | 27 | 1½/5 | 2023 | 2,632 | 1870 | 2014 - 40 | -28 |
Bacholke,Michael | 1928 - 53 | 29 | 1½/5 | 2007 | 1,952 | 1858 | 1917 - 54 | -11 |
Dreckmeier,Dirk | 2095 - 56 | 30 | 1½/5 | 2014 | 3,046 | 1849 | 2060 - 57 | -35 |
Rebber,Christian | 1939 - 44 | 29 | 1½/5 | 1999 | 2,119 | 1839 | 1924 - 45 | -15 |
Kandic,Milan | 2054 - 38 | 30 | 1½/3 | 1964 | 1,86 | 2045 - 39 | -9 | |
Grüttemeier,Uwe | 2010 - 84 | 30 | 1½/4 | 2230 | 1,203 | 2017 - 85 | 7 | |
Scho,Christian | 2134 - 60 | 30 | 2½/4 | 2172 | 1,804 | 2150 - 61 | 16 | |
Sehm,Dieter | 1962 - 43 | 30 | 0 /4 | 2144 | 1,204 | 1934 - 44 | -28 | |
Schwarz,Thomas | 2096 - 57 | 30 | 1½/4 | 2131 | 1,81 | 2089 - 58 | -7 | |
Strumpf,Hendrik | 1992 - 52 | 26 | 1½/4 | 2134 | 1,318 | 1997 - 53 | 5 | |
Lindenmaier,Reinhard | 1967 - 81 | 30 | 2 /4 | 1980 | 1,925 | 1969 - 82 | 2 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 22:00 Uhr
Die A-Open werden unterstützt von:
