Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Nachrückerliste
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Nachrückerliste
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Runde der C-Open 2019
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | |
1 | 1. | Radde, Horst | () | - | 25. | Maas, Kolja | () | 1-0 | |||
2 | 26. | Bünte, Kirsten | () | - | 2. | Volbracht, Michael | () | ½-½ | |||
3 | 3. | Kiechl, Stefan | () | - | 27. | Weist, Hartmut | () | 0-1 | |||
4 | 28. | Nimz, Andreas | () | - | 4. | Krneta, Slavko | () | 0-1 | |||
5 | 6. | Bascheck, Ralf | () | - | 29. | Silini, Brahim | () | 1-0 | |||
6 | 30. | Neumann, Konstantina | () | - | 7. | Schaller, Sigrid | () | 1-0 | |||
7 | 8. | Ott, Helmut | () | - | 31. | Bünte, Andreas, Dr. | () | 1-0 | |||
8 | 32. | Streuter, Stilf | () | - | 9. | Diembeck, Andreas | () | 1-0 | |||
9 | 10. | Maslungas, Sortirios | () | - | 33. | Klahold, Rona | () | 1-0 | |||
10 | 34. | Königs, Paul | () | - | 11. | Trost, Michael | () | 0-1 | |||
11 | 12. | Stein, Daniel | () | - | 35. | Udelnov, Valentin | () | 1-0 | |||
12 | 37. | Cordes, Jule | () | - | 13. | Youssef, Abdallah | () | 0-1 | |||
13 | 14. | Trunz, Michelle | () | - | 36. | Winkler, Yonathan | () | ½-½ | |||
14 | 38. | Fobel, Simon | () | - | 15. | Grasser, Stefan | () | ½-½ | |||
15 | 16. | Böhme, Sebastian | () | - | 39. | Horstmann, Nick | () | ½-½ | |||
16 | 40. | Walther, Johannes | () | - | 17. | Geisler, Reinhard | () | 0-1 | |||
17 | 18. | Silini, Jalel | () | - | 41. | Schubert, Lukas | () | 1-0 | |||
18 | 42. | Hess, Marcel | () | - | 19. | Huber, Helmut | () | 1-0 | |||
19 | 20. | Fuhrmann, Andreas, Dr. | () | - | 43. | Melikyan, Sergey | () | ½-½ | |||
20 | 44. | Höbel, Oliver | () | - | 21. | Hecht, Felix | () | 1-0 | |||
21 | 22. | Riedel, Cedric | () | - | 45. | Berner, Henri | () | 0-1 | |||
22 | 46. | Bosse, Christian | () | - | 24. | Volovik, Konstantin | () | 0-1 |
Stand: Freitag, 12. April 2019 22:20 Uhr
Die C-Open werden unterstützt von:
