Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Runde der A-Open 2018
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | |
1 | 1. | Inkiov,Ventzisla | GM | () | - | 24. | Pollmüller,Micha | () | 1 - 0 | ||
2 | 25. | Burkhardt,Holger | () | - | 2. | Pfreundt,Jakob | () | 0 - 1 | |||
3 | 5. | Hilverda,Alexand | () | - | 26. | Schaller,Torsten | () | 1 - 0 | |||
4 | 7. | Boe,Mads | FM | () | - | 28. | Eggenstein,Frank | () | 1 - 0 | ||
5 | 27. | Adiyaman,Rene | () | - | 6. | Olsen,Filip Boe | FM | () | 1 - 0 | ||
6 | 29. | Harringer,Manfre | () | - | 8. | Steffens,Olaf | FM | () | 0 - 1 | ||
7 | 9. | Zieher,Hartmut | () | - | 30. | Fenner,Martin | () | 1 - 0 | |||
8 | 31. | Punsaem,Gap | () | - | 10. | Voege,Tobias | FM | () | 0 - 1 | ||
9 | 11. | Wiley,Tom E | FM | () | - | 32. | Köllner,Aaron No | () | 1 - 0 | ||
10 | 33. | Fuhlrott,Tim | () | - | 12. | Freiberger,Jonas | () | 0 - 1 | |||
11 | 13. | Schmitz,Philipp | () | - | 34. | Schaller,Fabian | () | ½ - ½ | |||
12 | 35. | Riesner,Daniel | () | - | 14. | Linde,Wolfgang | () | 0 - 1 | |||
13 | 15. | Köllner,Ruben Gi | () | - | 36. | Meyer,Ulrich | () | 1 - 0 | |||
14 | 37. | Vangsgaard,Bjark | () | - | 16. | Bejaoui,Anis | () | ½ - ½ | |||
15 | 17. | Warns,Heiko | () | - | 38. | Van Foreest,Mach | () | 0 - 1 | |||
16 | 39. | Kollenberg,Cedri | () | - | 18. | Fiedorek,Michal | () | 1 - 0 | |||
17 | 19. | Richter,Gerald | () | - | 40. | Schmitt,Matthias | () | ½ - ½ | |||
18 | 41. | Vangsgaard,Claus | () | - | 20. | Baltic,Fatih | FM | () | 0 - 1 | ||
19 | 21. | Bentel,Robin | () | - | 42. | Trätmar,Mattis | () | 1 - 0 | |||
20 | 43. | Thesing,Ansgar | () | - | 22. | Haskenhoff,Jan | () | 0 - 1 | |||
21 | 23. | Köllner,Christof | () | - | 44. | Ebert,Karsten | () | 1 - 0 | |||
22 | 45. | Klüting,Reiner | () | - | 46. | spielfrei | () | + - - |
Stand: Freitag, 17. August 2018 11:56 Uhr
Die A-Open werden unterstützt von:
