Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Runde der Jugend-Open 2009
Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |
1 | Fortenbacher | (0) | - | Ezihe,B. | (0) | 1-0 |
2 | Baurichter,M. | (0) | - | Kleinelmern | (0) | 0-1 |
3 | Suman,H. | (0) | - | Liebelt,A. | (0) | 1-0 |
4 | Schaller,K. | (0) | - | Reale,S. | (0) | 0-1 |
5 | Mehsin,Y. | (0) | - | Gomolinski,P. | (0) | 0-1 |
6 | Beizai,F. | (0) | - | Bhm,J. | (0) | 0-1 |
7 | Schmitt,M. | (0) | - | Kupczyk,K. | (0) | 1-0 |
8 | Wbbers,T. | (0) | - | Barz,F. | (0) | 0-1 |
9 | Pfaffenrot,D. | (0) | - | Htte,S. | (0) | 1-0 |
10 | Horstmann,T. | (0) | - | Bnte,E. | (0) | 0-1 |
11 | Nolte,K. | (0) | - | Bnte,J. | (0) | 1-0 |
12 | Tanriverdi, . | (0) | - | Ncklaus,A. | (0) | 0-1 |
13 | Reineke,T. | (0) | - | Weck,S. | (0) | 1-0 |
14 | Lgering, . | (0) | - | Wilke,L. | (0) | 0-1 |
15 | Deutschmann,H | (0) | - | Fleer, . | (0) | 1-0 |
16 | Merle,O. | (0) | - | Vogt,A. | (0) | 0-1 |
17 | Kleff,T. | (0) | - | Kohlgraf,L. | (0) | 1-0 |
18 | Rhrig,J. | (0) | - | Schrader,A. | (0) | 1-0 |
19 | Gernhuber,D. | (0) | - | Mller,R. | (0) | 1-0 |
20 | Werner, . | (0) | - | Niediek,C. | (0) | 0-1 |
21 | Jahnke,M. | (0) | - | Harms,T. | (0) | 1-0 |
22 | Mujanovic,M. | (0) | - | Lahl,R. | (0) | 1-0 |
23 | Bringer,P. | (0) | - | Wbbers, . | (0) | 1-0 |
24 | Hogrewe,F. | (0) | - | Gnther,A. | (0) | 0-1 |
25 | Schaller,B. | (0) | - | Deppermann, . | (0) | 1-0 |
26 | Tanriverdi, . | (0) | - | Epp,M. | (0) | 0-1 |
27 | Junge-Wentrup | (0) | - | Gnther, . | (0) | 1-0 |
28 | Whrmann, . | (0) | - | Liebelt,J. | (0) | 0-1 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:46 Uhr
Die Jugend-Open werden unterstützt von:
