Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Nachrückerliste
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Nachrückerliste
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
3. Runde der D-Open 2019
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | |
1 | 5. | Döller, Nils | (2) | - | 20. | Streuter, Frank | (2) | 1-0 | |||
2 | 21. | Kress, Alexander | (2) | - | 8. | Kraft, Marius | (2) | ½-½ | |||
3 | 23. | Drees, Leon | (2) | - | 12. | Maiwald, Tobias | (2) | 0-1 | |||
4 | 13. | Adelmeyer, Nelly | (2) | - | 31. | Ramien, Hannah | (2) | 1-0 | |||
5 | 40. | Brückner, Michael | (2) | - | 16. | Riedel, Frank, Prof. Dr. | (2) | ½-½ | |||
6 | 19. | Schaller, Bettina | (2) | - | 53. | Specht, Oliver | (2) | 1-0 | |||
7 | 1. | Schulze, Lukas | (1½) | - | 29. | Mörchen, Jörg | (1½) | 1-0 | |||
8 | 9. | Freitag, Dario | (1½) | - | 65. | Hageresch, Leon | (1½) | ½-½ | |||
9 | 50. | Döller, Jan | (1½) | - | 10. | Lipske, Andreas | (1½) | 0-1 | |||
10 | 28. | Streuter, Ole | (1½) | - | 22. | Schmid, Alfred | (1½) | 1-0 | |||
11 | 37. | Weeke, Tom | (1) | - | 2. | Lipske, Tim | (1) | 0-1 | |||
12 | 39. | Wu, Ge | (1) | - | 6. | Haase, Willibald | (1) | ½-½ | |||
13 | 11. | Mahling, Sebastian | (1) | - | 41. | Oberdorfer, Jakob | (1) | 0-1 | |||
14 | 42. | Melikyan, Arman | (1) | - | 14. | Schneider, Ferdinand | (1) | 1-0 | |||
15 | 15. | Broich, Rene | (1) | - | 43. | Wu, Tommy | (1) | ½-½ | |||
16 | 17. | Bünte, Judith | (1) | - | 47. | Böckmann, Paul | (1) | 1-0 | |||
17 | 44. | Saltenbrock, Theodor | (1) | - | 18. | Melikyan, Ruzana | (1) | 0-1 | |||
18 | 48. | Winter, Heinz | (1) | - | 24. | Recalde, Asier | (1) | 1-0 | |||
19 | 62. | Kiel, Jendrik | (1) | - | 25. | Nolte, Jörg | (1) | 0-1 | |||
20 | 26. | Jankov, Janko | (1) | - | 49. | Madrid, René | (1) | 1-0 | |||
21 | 68. | Kwiatkowski, Adrian, Dr. | (1) | - | 27. | Sickmann, Lisa | (1) | 0-1 | |||
22 | 30. | Deniz, Kevin | (1) | - | 51. | Morbach, Marius | (1) | ½-½ | |||
23 | 71. | Udelnow, Andrej | (1) | - | 33. | Spaar, Wolfgang | (1) | ½-½ | |||
24 | 34. | Menke, Stefan | (1) | - | 59. | Schneider, Immanuel | (1) | 1-0 | |||
25 | 73. | Knorr, Frank | (1) | - | 35. | Wagner, Jochen, Dr. | (1) | 0-1 | |||
26 | 36. | Trunz, Tamila | (1) | - | 67. | Lin, Timo Wentong | (1) | 0-1 | |||
27 | 7. | Daichendt, Dirk-Michael | (½) | - | 70. | Kutchoukov, Thomas | (1) | 1-0 | |||
28 | 60. | Milonas, Fotios | (½) | - | 4. | Aufermann, Kevin | (½) | 1-0 | |||
29 | 32. | Conrad, Janis | (½) | - | 45. | Möller, Martin | (½) | 1-0 | |||
30 | 3. | Lick, Helmut | (0) | - | 57. | Austermann, Eberhard | (½) | --+ | |||
31 | 38. | Walther, Konrad | (0) | - | 58. | Ber, Robin | (0) | 1-0 | |||
32 | 46. | Harting-Maas, Daniel | (0) | - | 61. | Reiter, Benedict | (0) | 0-1 | |||
33 | 52. | Kurze, Brigitte | (0) | - | 63. | Haida, Werner | (0) | 0-1 | |||
34 | 54. | Gepting, Richard | (0) | - | 64. | Meyer-Adams, Henry | (0) | 1-0 | |||
35 | 66. | Ebner, Mark | (0) | - | 55. | Hilverda, Jan | (0) | ½-½ | |||
36 | 56. | Khilli, Moustafa | (0) | - | 72. | Neumann, Bernd | (0) | 1-0 |
Stand: Samstag, 13. April 2019 20:59 Uhr
Die D-Open werden unterstützt von:
