Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Nachrückerliste
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Nachrückerliste
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Tabelle der C-Open 2019
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSum | Buchh |
1. | Ott, Helmut | 1759 | SG Kirchlengern | GER | 4 | 1 | 0 | 4½ | 13½ | 14½ | ||
2. | Radde, Horst | 1799 | SK Wewelsburg | GER | 3 | 2 | 0 | 4 | 13 | 18½ | ||
3. | Trost, Michael | 1739 | SG Turm Rietberg | GER | 3 | 2 | 0 | 4 | 13 | 12 | ||
4. | Grasser, Stefan | 1682 | SV Hellern | GER | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 | 13½ | ||
5. | Geisler, Reinhard | 1668 | SK Werther | GER | 4 | 0 | 1 | 4 | 11 | 11 | ||
6. | Silini, Jalel | 1656 | Lübecker SV | GER | 2 | 3 | 0 | 3½ | 11 | 14 | ||
6. | Berner, Henri | 1518 | SG Drewer | - | 2 | 3 | 0 | 3½ | 11 | 14 | ||
8. | Winkler, Yonathan | 1577 | Bielefelder SK | GER | 3 | 1 | 1 | 3½ | 10½ | 13½ | ||
9. | Krneta, Slavko | 1783 | FG Wohlde | GER | 3 | 1 | 1 | 3½ | 10 | 11½ | ||
10. | Schreiber, Florian | 1778 | Brackweder SK | GER | 3 | 1 | 0 | 3½ | 9 | 13 | ||
11. | Bascheck, Ralf | 1778 | SK Sieker Bielefeld | GER | 2 | 2 | 1 | 3 | 11½ | 17 | ||
12. | Neumann, Konstantina | 1604 | W | Gütersloher SV | GER | 2 | 2 | 1 | 3 | 10½ | 14 | |
13. | Fobel, Simon | 1564 | Brackweder SK | GER | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 17 | ||
14. | Volovik, Konstantin | 1625 | TuS Aschendorf | GER | 3 | 0 | 2 | 3 | 10 | 13 | ||
15. | Maslungas, Sortirios | 1742 | SK Sieker Bielefeld | GER | 2 | 2 | 1 | 3 | 9½ | 13½ | ||
16. | Youssef, Abdallah | 1648 | Bielefelder SK | SUD | 2 | 2 | 1 | 3 | 9½ | 11 | ||
17. | Trunz, Michelle | 1683 | W | Godesberger SK | GER | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | |
18. | Udelnov, Valentin | 1584 | Schachzwerge Magdeburg | GER | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | 11 | ||
19. | Höbel, Oliver | 1522 | Schachtiger Langenhagen | GER | 2 | 1 | 2 | 2½ | 10 | 14½ | ||
20. | Böhme, Sebastian | 1672 | SG Turm Somplar | GER | 2 | 1 | 2 | 2½ | 8½ | 12 | ||
21. | Maas, Kolja | 1623 | Lübecker SV | GER | 2 | 1 | 2 | 2½ | 7½ | 13 | ||
22. | Weist, Hartmut | 1621 | SV Hellern | GER | 2 | 1 | 2 | 2½ | 7 | 15 | ||
23. | Bünte, Kirsten | 1623 | W | Rhedaer SV | GER | 2 | 1 | 2 | 2½ | 6½ | 12 | |
24. | Klahold, Rona | 1587 | W | Blauer Springer Paderborn | GER | 2 | 1 | 2 | 2½ | 6 | 12 | |
25. | Hess, Marcel | 1541 | SG Drewer | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 8½ | 15½ | ||
26. | Volbracht, Michael | 1797 | SV Welper | GER | 0 | 4 | 1 | 2 | 6½ | 12 | ||
27. | Schubert, Lukas | 1550 | Gütersloher SV | GER | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 12½ | ||
28. | Melikyan, Sergey | 1538 | SV Bad Oeynhausen | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | ||
29. | Kiechl, Stefan | 1791 | SK Kriegshaber | GER | 1 | 2 | 1 | 2 | 5½ | 10½ | ||
30. | Schaller, Sigrid | 1759 | W | SV Welper | GER | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 11 | |
31. | Bünte, Andreas, Dr. | 1604 | Rhedaer SV | GER | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14 | ||
32. | Riedel, Cedric | 1643 | Brackweder SK | GER | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11 | ||
33. | Streuter, Stilf | 1588 | SV Rochade Rödinghausen | GER | 1 | 1 | 3 | 1½ | 5½ | 15 | ||
34. | Fuhrmann, Andreas, Dr. | 1651 | SC Rochade Emsdetten | GER | 1 | 1 | 3 | 1½ | 5½ | 12½ | ||
35. | Hecht, Felix | 1647 | SV Ubbedissen | GER | 1 | 1 | 3 | 1½ | 5 | 11½ | ||
36. | Huber, Helmut | 1652 | Brackweder SK | GER | 1 | 1 | 3 | 1½ | 4 | 9 | ||
37. | Silini, Brahim | 1616 | Lübecker SV | GER | 1 | 1 | 3 | 1½ | 3½ | 9 | ||
38. | Walther, Johannes | 1552 | Spvg. Versmold | GER | 1 | 1 | 3 | 1½ | 2 | 9 | ||
39. | Horstmann, Nick | 1554 | SC Springer Schnathorst | GER | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | ||
40. | Cordes, Jule | 1564 | W | Bielefelder SK von 1883 | NED | 0 | 2 | 3 | 1 | 2½ | 9½ | |
41. | Nimz, Andreas | 1617 | Spvg. Versmold | GER | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 |
Stand: Sonntag, 14. April 2019 19:50 Uhr
Die C-Open werden unterstützt von:
