Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Tabelle der Jugend-Open 2018
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | BuSumm |
1. | Chockalingam, Kri | 1269 | M | SUI | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 28.0 | 171.5 | ||
2. | Drees,Leon | 1218 | M | SK Werther | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.5 | 157.5 | |
3. | Jesse,Gideon | 1130 | M | zweihochsechs B | - | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 18.5 | 153.5 | |
4. | Döller,Jan | 1233 | M | Brackweder SK | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 | 164.0 | |
5. | Weeke,Tom | 1025 | M | zweihochsechs B | - | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 23.0 | 158.5 | |
6. | Zolotykh,Ilya | 1112 | M | SK Werther | - | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.0 | 162.5 | |
7. | Mindak,Kacper | 1126 | M | SK Werther | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 21.5 | 156.5 | |
8. | Pertuch,Ben Mariu | 1075 | M | SV Rochade Rödi | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.0 | 154.5 | |
9. | Borgstädt,Leif Jo | 1188 | M | Bielefelder SK | - | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 20.5 | 156.5 | |
10. | Horn,Henry | 757 | M | SV Welper | - | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 20.0 | 149.5 | |
11. | Tuvshin,Bilguudei | 962 | M | Bielefelder SK | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 19.0 | 150.5 | |
12. | Faust,Julian | 1052 | M | SG Hücker-Asche | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.0 | 147.0 | |
13. | Kolkmann,Tom | 1159 | M | Rhedaer SV | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.5 | 154.0 | |
14. | Koch,Lennox | 1040 | M | SG Freibauer Lü | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.5 | 150.0 | |
15. | Duchstein,Anna | 1275 | W | SC Porta Westfa | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 18.5 | 157.5 | |
16. | Trunz,Tamila | 883 | W | Godesberger SK | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.5 | 141.5 | |
17. | Rajesh, Aditi | 1170 | W | SUI | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 16.5 | 153.5 | ||
18. | Meseke,Manuel | 1070 | M | Brackweder SK | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 142.0 | |
19. | Vielmeier,Leon | 935 | M | SF Beelen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 18.5 | 149.5 | ||
20. | Käuper,Johann | 1025 | M | SK Delbrück | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 152.0 | |
21. | Bronger,Jonas | 939 | M | Bielefelder SK | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 149.0 | |
22. | Strauch,Julian | 917 | M | Godesberger SK | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 148.0 | |
23. | Lewkowicz,David | 936 | M | lauer Springer | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 16.5 | 151.0 | ||
24. | Schirneck,Ethan | 850 | M | Rhedaer SV | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 15.0 | 145.5 | |
25. | Melikyan,Sergey | 1089 | M | SV Bad Oeynhaus | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 15.0 | 141.0 | |
25. | Smetan Morales,Jo | 936 | M | SG Freibauer Lü | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 15.0 | 141.0 | |
27. | Lensing, Sienna | W | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 14.0 | 143.0 | ||||
28. | Riexgers,Martin | 1023 | M | SK Delbrück | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 14.5 | 141.0 | |
29. | Sahrhage,Colin | 883 | M | SK Werther | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 13.5 | 134.0 | |
30. | Hess,Michael | M | Rhedaer SV | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 13.0 | 141.5 | ||
31. | Strohkirch,Luca | M | SC Springer Sch | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 11.5 | 138.0 | ||
32. | Deniz,Ronan | 860 | M | SK Werther | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 11.0 | 141.5 | |
33. | Größchen,Milian | 909 | M | SF Lieme | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 | 139.5 | |
34. | Gök,Gwergis | 814 | M | Rhedaer SV | - | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 14.5 | 143.5 | |
35. | Neumann,Helena | 847 | W | Gütersloher SV | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 | 139.5 | |
36. | Specht,Emil Leon | M | Bielefelder SK | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 142.0 | ||
37. | Ber,Miran | 863 | M | SK Werther | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 138.5 | |
38. | Herdt,Vincent | M | Spvg. Versmold | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 137.5 | ||
39. | Rabe,Ben Niclas | 1115 | M | SV Welper | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 12.0 | 137.0 | |
40. | Graulich,Henry | M | Bielefelder SK | - | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 11.0 | 138.5 | ||
41. | Drichel,Julius | 871 | M | Bielefelder SK | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 137.5 | |
42. | Othman,Darin | 746 | M | Bielefelder SK | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 10.0 | 134.5 | |
43. | Blomenkamp,Felix | M | SC Springer Sch | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 10.0 | 130.0 | ||
44. | Rajesh, Shruti | 1066 | W | SUI | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 10.0 | 130.0 | ||
45. | Bandt,Maximilian | 786 | M | SK Halle | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 9.0 | 129.0 | |
46. | Schellenberg, Max | M | SF Beelen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 14.5 | 137.0 | |||
47. | Heidemann,Kristja | 848 | M | SG Hücker-Asche | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 10.5 | 129.5 | |
48. | Hübe,Simon | M | zweihochsechs B | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 8.5 | 132.0 | ||
49. | Geldmacher,Bennet | M | SV Welper | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 8.5 | 125.5 | ||
50. | Borghini,Antoine | 870 | M | Bielefelder SK | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 6.5 | 128.0 | |
51. | Hladun,Lennox | M | SK Werther | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 9.0 | 121.5 | ||
52. | Chockalingam,Vish | M | SUI | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 8.5 | 124.0 | |||
53. | Holz,Konstantin | M | SK Werther | - | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 7.0 | 124.5 | ||
54. | Özisik,Emin | M | Bielefelder SK | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 6.0 | 128.0 | ||
55. | Raj,Ria | W | SUI | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 6.0 | 116.0 | |||
56. | Pasternacki,Giarn | M | SK Halle | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 5.0 | 123.0 | ||
57. | Dahlhoff, Leon | M | SF Beelen | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 7.5 | 131.0 | |||
58. | Faust,Alicia | W | SG Hücker-Asche | - | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 5.0 | 127.0 | ||
59. | Blomenkamp,Fynn | M | SC Springer Sch | - | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 3.0 | 114.5 | ||
60. | Faust, Nils | M | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 116.5 |
Stand: Freitag, 17. August 2018 11:56 Uhr
Die Jugend-Open werden unterstützt von:
