Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Runde der D-Open 2018
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | |
70 | 1. | Schmidt,Johann | () | - | 27. | Hannemann,Frank | () | 1 - 0 | |||
71 | 28. | Baltic,Sara | () | - | 2. | Riedel,Frank,Pro | () | ½ - ½ | |||
72 | 3. | Lipske,Andreas | () | - | 29. | Winter,Heinz | () | 1 - 0 | |||
73 | 30. | Manthey,Bodo | () | - | 4. | Döller,Nils | () | 1 - 0 | |||
74 | 5. | Streuter,Frank | () | - | 31. | Adelmeyer,Nelly | () | ½ - ½ | |||
75 | 32. | Paszehr,Felix | () | - | 6. | Nolte,Jörg | () | 1 - 0 | |||
76 | 7. | Schulz,Benedikt | () | - | 33. | Melikyan,Arman | () | 1 - 0 | |||
77 | 34. | Streuter,Ole | () | - | 8. | Kröger,Tim | () | 0 - 1 | |||
78 | 9. | Bünte,Judith | () | - | 35. | Wollbrink,Nikola | () | 1 - 0 | |||
79 | 36. | Melikyan,Ruzana | () | - | 10. | Signorile,Paolo | () | ½ - ½ | |||
80 | 11. | Spaar,Wolfgang | () | - | 37. | Schulz,Henrik | () | 0 - 1 | |||
81 | 38. | Eberwein,Leander | () | - | 12. | Trunz,Michelle | () | 0 - 1 | |||
82 | 13. | Schmidt,Jakob | () | - | 39. | Klahold,Rona | () | 1 - 0 | |||
83 | 40. | Lipske,Fabian | () | - | 14. | Wallat,Alexandra | () | 1 - 0 | |||
84 | 15. | Haas,Nicolai | () | - | 41. | Hilverda,Jan | () | ½ - ½ | |||
85 | 42. | Poethen,Heiko | () | - | 16. | Winkler,Yonathan | () | 0 - 1 | |||
86 | 17. | Oberdorfer,Jakob | () | - | 43. | Reiter,Benedict | () | 1 - 0 | |||
87 | 44. | Austermann,Eberh | () | - | 18. | Brühl,Katharina | () | 1 - 0 | |||
88 | 19. | Saltenbrock,Theo | () | - | 45. | Kosa,Robin | () | ½ - ½ | |||
89 | 46. | Morbach,Marius | () | - | 20. | Menke,Stefan | () | 1 - 0 | |||
90 | 21. | Weuste,Jan-Eric | () | - | 47. | Ber,Robin | () | 1 - 0 | |||
91 | 48. | Stork,Lara | () | - | 22. | Wagner,Jochen,Dr | () | 0 - 1 | |||
92 | 23. | Boyagian,Nareg-N | () | - | 49. | Milonas,Fotios | () | 1 - 0 | |||
93 | 50. | Khilli,Moustafa | () | - | 25. | Ruhs,Dominik Joe | () | 0 - 1 | |||
94 | 26. | Deniz,Kevin | () | - | 51. | Kröger,Tim | () | 1 - 0 | |||
95 | 52. | Konstanty,Sascha | () | - | 53. | spielfrei | () | + - - |
Stand: Freitag, 17. August 2018 11:56 Uhr
Die D-Open werden unterstützt von:
