Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
DWZ-Auswertung der D-Open 2018
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E/J | Rh | X | Rn | Diff |
1. | Schmidt,Johann | 1484 | 1296 | 2.5 | 3.72 | 5 | 20/15 | 1296 | 1445 | -39 | |||
2. | Riedel,Frank,Prof | 1454 | 1280 | 2.5 | 3.64 | 5 | 19/15 | 1280 | 1417 | -37 | |||
3. | Lipske,Andreas | 1448 | 1324 | 4.5 | 3.33 | 5 | 19/15 | 1690 | 1486 | 38 | |||
4. | Döller,Nils | 1443 | 1207 | 2.5 | 3.80 | 5 | 9/5 | 1207 | 1369 | -74 | |||
5. | Streuter,Frank | 1422 | 1272 | 3.0 | 3.43 | 5 | 19/15 | 1344 | 1408 | -14 | |||
6. | Nolte,Jörg | 1412 | 1288 | 3.5 | 3.32 | 5 | 19/15 | 1437 | 1417 | 5 | |||
7. | Schulz,Benedikt | 1410 | 1277 | 3.0 | 3.38 | 5 | 9/5 | 1349 | 1389 | -21 | |||
8. | Kröger,Tim | 1386 | 1288 | 4.0 | 3.17 | 5 | 6/5 | 1528 | 1446 | 60 | |||
9. | Bünte,Judith | W | 1369 | 1310 | 3.5 | 2.89 | 5 | 6/5 | 1459 | 1413 | 44 | ||
10. | Signorile,Paolo | 1368 | 1302 | 3.5 | 2.94 | 5 | 19/15 | 1451 | 1386 | 18 | |||
11. | Spaar,Wolfgang | 1366 | 1179 | 2.5 | 3.64 | 5 | 18/15 | 1179 | 1327 | -39 | |||
12. | Trunz,Michelle | W | 1361 | 1305 | 3.5 | 2.88 | 5 | 5/5 | 1454 | 1410 | 49 | ||
13. | Schmidt,Jakob | 1360 | 1302 | 4.0 | 2.88 | 5 | 18/15 | 1542 | 1398 | 38 | |||
14. | Wallat,Alexandra | W | 1357 | 1100 | 2.5 | 3.92 | 5 | 8/5 | 1100 | 1270 | -87 | ||
15. | Haas,Nicolai | 1342 | 1241 | 3.5 | 3.07 | 5 | 5/5 | 1390 | 1376 | 34 | |||
16. | Winkler,Yonathan | 1336 | 1248 | 2.0 | 3.06 | 5 | 8/5 | 1176 | 1271 | -65 | |||
17. | Oberdorfer,Jakob | 1333 | 1173 | 3.0 | 3.46 | 5 | 18/15 | 1245 | 1318 | -15 | |||
18. | Brühl,Katharina | W | 1331 | 1183 | 2.5 | 2.70 | 4 | 8/5 | 1278 | 1318 | -13 | ||
19. | Saltenbrock,Theod | 1331 | 1186 | 2.0 | 3.42 | 5 | 18/15 | 1114 | 1282 | -49 | |||
20. | Menke,Stefan | M | 1300 | 1178 | 2.0 | 3.24 | 5 | 18/15 | 1106 | 1257 | -43 | ||
21. | Weuste,Jan-Eric | 1298 | 1230 | 4.0 | 2.84 | 5 | 5/5 | 1470 | 1390 | 92 | |||
22. | Wagner,Jochen,Dr. | 1293 | 1321 | 3.5 | 2.20 | 5 | 18/15 | 1470 | 1338 | 45 | |||
23. | Boyagian,Nareg-Ni | 1291 | 1227 | 2.5 | 2.80 | 5 | 9/5 | 1227 | 1274 | -17 | |||
24. | Walther,Konrad | 1288 | 1064 | 2.0 | 2.32 | 3 | 19/15 | 1189 | 1277 | -11 | |||
25. | Ruhs,Dominik Joel | 1284 | 1075 | 2.0 | 2.91 | 4 | 9/5 | 1075 | 1228 | -56 | |||
26. | Deniz,Kevin | 1276 | 1274 | 2.5 | 1.97 | 4 | 5/5 | 1369 | 1323 | 47 | |||
27. | Hannemann,Frank | 1275 | 1158 | 1.5 | 2.41 | 4 | 19/15 | 1071 | 1244 | -31 | |||
28. | Baltic,Sara | W | 1274 | 1338 | 3.0 | 2.07 | 5 | 5/5 | 1410 | 1348 | 74 | ||
29. | Winter,Heinz | 1272 | 1220 | 1.5 | 2.16 | 4 | 19/15 | 1133 | 1250 | -22 | |||
30. | Manthey,Bodo | 1272 | 1358 | 2.0 | 1.93 | 5 | 18/15 | 1286 | 1274 | 2 | |||
31. | Adelmeyer,Nelly | W | 1253 | 1387 | 2.0 | 1.62 | 5 | 5/5 | 1315 | 1283 | 30 | ||
32. | Paszehr,Felix | 1243 | 1238 | 2.0 | 2.44 | 5 | 8/5 | 1166 | 1217 | -26 | |||
33. | Melikyan,Arman | 1237 | 1222 | 2.5 | 2.50 | 5 | 17/15 | 1222 | 1237 | 0 | |||
34. | Streuter,Ole | 1234 | 1198 | 2.0 | 2.64 | 5 | 9/5 | 1126 | 1198 | -36 | |||
35. | Wollbrink,Nikolas | 1225 | 1271 | 3.0 | 2.18 | 5 | 5/5 | 1343 | 1290 | 65 | |||
36. | Melikyan,Ruzana | W | 1212 | 1311 | 3.0 | 1.86 | 5 | 5/5 | 1383 | 1303 | 91 | ||
37. | Schulz,Henrik | 1204 | 1351 | 4.0 | 1.53 | 5 | 5/5 | 1591 | 1401 | 197 | |||
38. | Eberwein,Leander | 1202 | 1358 | 1.0 | 1.18 | 4 | 9/5 | 1165 | 1191 | -11 | |||
39. | Klahold,Rona | W | 1174 | 1259 | 1.5 | 1.94 | 5 | 9/5 | 1110 | 1149 | -25 | ||
40. | Lipske,Fabian | 1169 | 1318 | 1.5 | 1.52 | 5 | 9/5 | 1169 | 1168 | -1 | |||
41. | Hilverda,Jan | 1100 | 1246 | 2.0 | 1.61 | 5 | 16/15 | 1174 | 1114 | 14 | |||
42. | Poethen,Heiko | M | 1072 | 1103 | 1.0 | 2.35 | 5 | 21/15 | 863 | 1031 | -41 | ||
43. | Reiter,Benedict | 1040 | 1194 | 0.0 | 1.27 | 4 | 12/5 | 517 | 977 | -63 | |||
44. | Austermann,Eberha | 1005 | 1292 | 1.0 | 0.80 | 5 | 16/15 | 1052 | 1012 | 7 | |||
45. | Kosa,Robin | 1002 | 1229 | 1.0 | 1.13 | 5 | 13/5 | 989 | 997 | -5 | |||
46. | Morbach,Marius | 993 | 1321 | 2.5 | 0.63 | 5 | 5/5 | 1321 | 1142 | 149 | |||
47. | Ber,Robin | 982 | 1190 | 0.5 | 0.99 | 4 | 14/5 | 868 | 961 | -21 | |||
48. | Stork,Lara | * | 903 | 1337 | 0.0 | 0.22 | 3 | 25/10 | 660 | 897 | -6 | ||
49. | Milonas,Fotios | 862 | 1247 | 1.5 | 0.51 | 5 | 11/10 | 1098 | 911 | 49 | |||
50. | Khilli,Moustafa | 858 | 1214 | 2.5 | 0.58 | 5 | 5/5 | 1214 | 1011 | 153 | |||
51. | Kröger,Tim | 0 | 1295 | 1.0 | 1.00 | 4 | /0 | 0 | 0 | ||||
52. | Konstanty,Sascha | 0 | 1250 | 0.0 | 0.00 | 3 | /0 | 0 | 0 |
Stand: Freitag, 17. August 2018 11:56 Uhr
Die D-Open werden unterstützt von:
