Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Tabelle der Jugend-Open 2017
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | BuSumm |
1. | Döller,Jan | 1276 | Brackweder SK | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 28.0 | 27.50 | ||
2. | Maiwald,Tobias | 1187 | SG Bünde | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 24.25 | ||
3. | Zolotykh,Ilya | 1084 | SK Werther | - | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | 19.25 | ||
4. | Schulz,Benedikt | 1295 | SV Ennigerloh-O | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.0 | 20.25 | ||
5. | Deniz,Kevin | 1244 | SK Werther | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 20.00 | ||
6. | Klahold,Rona | 852 | W | Blauer Springer | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 | 16.00 | |
7. | Mindak,Kacper | 1122 | SK Werther | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.5 | 16.00 | ||
8. | Fiebig,Kai | 999 | SK Werther | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.5 | 14.00 | ||
9. | Gerdes,Jannes | 794 | SC Bad Zwischen | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 17.25 | ||
10. | Schulz,Henrik | 1166 | SV Ennigerloh-O | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | 18.25 | ||
11. | Drees,Leon | 1191 | SK Werther | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 17.50 | ||
12. | Morbach,Marius | 995 | SV Welper | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.5 | 18.00 | ||
13. | Brunner,Benedikt | SC Bad König | - | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.5 | 16.50 | |||
14. | Möller,Maurin | 856 | Blauer Springer | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 16.00 | ||
15. | Riegler,Moritz | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 15.50 | |||||
16. | Melikyan,Sergey | SV Bad Oeynhaus | - | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 15.25 | |||
17. | Claussen,Alexande | 891 | SF Essen-Werden | - | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 14.00 | ||
18. | Kosa,Robin | 1056 | SV Bad Oeynhaus | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 10.50 | ||
19. | Rabe,Ben Niclas | SV Welper | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 12.00 | |||
20. | Winkler,Yonathan | 831 | Bielefelder SK | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 10.50 | ||
21. | Barthelmes,Venice | 1111 | W | SF Essen-Werden | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 12.00 | |
22. | Schellenberg,Joel | 846 | SG Bünde | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 9.75 | ||
23. | Pertuch,Ben Mariu | 986 | SV Rochade Rödi | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 24.5 | 12.00 | ||
24. | Holz,Maximilian | 1053 | SK Werther | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 7.50 | ||
25. | Borgstädt,Leif Jo | 967 | Bielefelder SK | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.5 | 7.50 | ||
26. | Weeke,Tom | zweihochsechs B | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 8.00 | |||
27. | Drichel,Julius | Bielefelder SK | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 9.00 | |||
28. | Burschel,Johannes | 788 | Bielefelder SK | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 8.00 | ||
29. | Barthelmes,Chiara | 888 | W | SF Essen-Werden | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 6.00 | |
30. | Meseke,Manuel | 1025 | Brackweder SK | - | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 8.75 | ||
31. | Tuvshin,Bilguudei | Bielefelder SK | - | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 9.00 | |||
32. | Schirneck,Ethan | 783 | Rhedaer SV | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 7.50 | ||
33. | Faust,Julian | 1048 | SG Hücker-Asche | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 7.50 | ||
34. | Neumann,Helena | 798 | W | Gütersloher SV | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 6.00 | |
35. | Kiel,Jendrik | 793 | Brackweder SK | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 5.00 | ||
36. | Reinhold,Arne | 870 | Heeper SK | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 4.00 | ||
37. | Felsch,Jule | 710 | W | SK Werther | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 6.00 | |
38. | Barthelmes,Eyleen | 730 | W | SF Essen-Werden | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 5.00 | |
39. | Strauch,Julian | Godesberger SK | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 5.50 | |||
40. | Heidemann,Kristja | 850 | SG Hücker-Asche | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 3.50 | ||
41. | Lüdeke,Lars-Erik | SK Halle | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 3.50 | |||
42. | Middelberg,Simon | Bielefelder SK | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 3.50 | |||
43. | Deniz,Ronan | 941 | SK Werther | - | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.5 | 4.25 | ||
44. | Sahrhage,Colin | 728 | SK Werther | - | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 16.0 | 4.00 | ||
45. | Othman,Darin | Bielefelder SK | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.0 | 1.50 | |||
46. | Bandt,Maximilian | * | SK Halle | - | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 17.5 | 3.00 | ||
47. | Niederbröker,Timo | SV Rochade Rödi | - | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 17.5 | 1.50 | |||
48. | Eberwein,Liam | SF Brackel | - | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 15.5 | 0.50 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:45 Uhr
Die Jugend-Open werden unterstützt von:
