Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2. Runde der D-Open 2017
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | |
72 | 2. | Höttler,Alexande | (1) | - | 19. | Hungeling,David | (1) | ½ - ½ | |||
73 | 4. | Lipske,Tim Marku | (1) | - | 21. | Haas,Nicolai | (1) | ½ - ½ | |||
74 | 26. | Mahling,Sebastia | (1) | - | 5. | Rust,Robin | (1) | 0 - 1 | |||
75 | 6. | Krieger,Alex | (1) | - | 29. | Wenzel,Jakoba | (1) | 1 - 0 | |||
76 | 8. | Schönberg,Philip | (1) | - | 31. | Hannemann,Frank | (1) | 1 - 0 | |||
77 | 10. | Wiechers,Alexand | (1) | - | 47. | Meinschien,Jens | (1) | 1 - 0 | |||
78 | 30. | Schaller,Bettina | (1) | - | 11. | Treimann,Matthia | (1) | ½ - ½ | |||
79 | 12. | Döller,Nils | (1) | - | 53. | Melikyan,Ruzana | (1) | 1 - 0 | |||
80 | 40. | Jansen,Nora | (1) | - | 13. | Riedel,Frank,Pro | (1) | 0 - 1 | |||
81 | 54. | Arians,Rudolph | (1) | - | 15. | Gebert,Wolfgang | (1) | 0 - 1 | |||
82 | 56. | Kröger,Tim | (1) | - | 17. | Schubert,Lukas | (1) | 0 - 1 | |||
83 | 14. | Grigoleit,Horst | (½) | - | 59. | Sviben,Zvonimir | (1) | 0 - 1 | |||
84 | 34. | Demmel,Falk-Rain | (½) | - | 1. | Lückner,Sebastia | (½) | 0 - 1 | |||
85 | 32. | Spaar,Wolfgang | (½) | - | 3. | Bünte,Kirsten | (½) | ½ - ½ | |||
86 | 58. | Ruhs,Dominik Joe | (½) | - | 7. | Haase,Willibald | (½) | 0 - 1 | |||
87 | 18. | Nolte,Jörg | (½) | - | 45. | Kress,Alexander | (½) | 1 - 0 | |||
88 | 20. | Lipske,Andreas | (½) | - | 48. | Hilverda,Jan | (½) | 0 - 1 | |||
89 | 24. | Walther,Konrad | (½) | - | 51. | Eberwein,Leander | (½) | ½ - ½ | |||
90 | 38. | Saltenbrock,Theo | (½) | - | 27. | Kirchner,Martin | (½) | ½ - ½ | |||
91 | 16. | Bringer,Pascal | (0) | - | 55. | Reiter,Benedict | (½) | 1 - 0 | |||
92 | 42. | Streuter,Ole | (0) | - | 9. | Schmidt,Johann | (0) | 0 - 1 | |||
93 | 22. | Riedel,Cedric | (0) | - | 43. | Neumann,Konstant | (0) | 1 - 0 | |||
94 | 44. | Visschers,Fredri | (0) | - | 23. | Müller,Leon | (0) | 1 - 0 | |||
95 | 28. | Holz,Leonard | (0) | - | 61. | Wagner,Jochen,Dr | (0) | 0 - 1 | |||
96 | 49. | Mikliaev,Wladimi | (0) | - | 33. | Oberdorfer,Jakob | (0) | ½ - ½ | |||
97 | 50. | Melikyan,Arman | (0) | - | 35. | Grätschus,Peter | (0) | 1 - 0 | |||
98 | 36. | Streuter,Frank | (0) | - | 57. | Böckmann,Paul | (0) | 1 - 0 | |||
99 | 52. | Stirnberg,Katrin | (0) | - | 37. | Echterhoff,Robin | (0) | 0 - 1 | |||
100 | 60. | Scheer,Stephen | (0) | - | 39. | Eick,Holger | (0) | 0 - 1 | |||
101 | 62. | Khilli,Moustafa | (0) | - | 41. | Winter,Heinz | (0) | 0 - 1 | |||
102 | 46. | Holtmann,Dieter | (0) | - | 25. | Boyagian,Nareg-N | (0) | 1 - 0 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:45 Uhr
Die D-Open werden unterstützt von:
