Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Runde der D-Open 2017
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | |
72 | 1. | Lückner,Sebastia | () | - | 32. | Spaar,Wolfgang | () | ½ - ½ | |||
73 | 33. | Oberdorfer,Jakob | () | - | 2. | Höttler,Alexande | () | 0 - 1 | |||
74 | 3. | Bünte,Kirsten | () | - | 34. | Demmel,Falk-Rain | () | ½ - ½ | |||
75 | 35. | Grätschus,Peter | () | - | 4. | Lipske,Tim Marku | () | 0 - 1 | |||
76 | 5. | Rust,Robin | () | - | 36. | Streuter,Frank | () | 1 - 0 | |||
77 | 37. | Echterhoff,Robin | () | - | 6. | Krieger,Alex | () | 0 - 1 | |||
78 | 7. | Haase,Willibald | () | - | 38. | Saltenbrock,Theo | () | ½ - ½ | |||
79 | 39. | Eick,Holger | () | - | 8. | Schönberg,Philip | () | 0 - 1 | |||
80 | 9. | Schmidt,Johann | () | - | 40. | Jansen,Nora | () | 0 - 1 | |||
81 | 41. | Winter,Heinz | () | - | 10. | Wiechers,Alexand | () | 0 - 1 | |||
82 | 11. | Treimann,Matthia | () | - | 42. | Streuter,Ole | () | 1 - 0 | |||
83 | 43. | Neumann,Konstant | () | - | 12. | Döller,Nils | () | 0 - 1 | |||
84 | 13. | Riedel,Frank,Pro | () | - | 44. | Visschers,Fredri | () | 1 - 0 | |||
85 | 45. | Kress,Alexander | () | - | 14. | Grigoleit,Horst | () | ½ - ½ | |||
86 | 47. | Meinschien,Jens | () | - | 16. | Bringer,Pascal | () | 1 - 0 | |||
87 | 17. | Schubert,Lukas | () | - | 49. | Mikliaev,Wladimi | () | 1 - 0 | |||
88 | 48. | Hilverda,Jan | () | - | 18. | Nolte,Jörg | () | ½ - ½ | |||
89 | 19. | Hungeling,David | () | - | 50. | Melikyan,Arman | () | 1 - 0 | |||
90 | 51. | Eberwein,Leander | () | - | 20. | Lipske,Andreas | () | ½ - ½ | |||
91 | 21. | Haas,Nicolai | () | - | 52. | Stirnberg,Katrin | () | 1 - 0 | |||
92 | 53. | Melikyan,Ruzana | () | - | 22. | Riedel,Cedric | () | 1 - 0 | |||
93 | 23. | Müller,Leon | () | - | 54. | Arians,Rudolph | () | 0 - 1 | |||
94 | 55. | Reiter,Benedict | () | - | 24. | Walther,Konrad | () | ½ - ½ | |||
95 | 25. | Boyagian,Nareg-N | () | - | 56. | Kröger,Tim | () | 0 - 1 | |||
96 | 57. | Böckmann,Paul | () | - | 26. | Mahling,Sebastia | () | 0 - 1 | |||
97 | 27. | Kirchner,Martin | () | - | 58. | Ruhs,Dominik Joe | () | ½ - ½ | |||
98 | 59. | Sviben,Zvonimir | () | - | 28. | Holz,Leonard | () | 1 - 0 | |||
99 | 29. | Wenzel,Jakoba | () | - | 60. | Scheer,Stephen | () | 1 - 0 | |||
100 | 61. | Wagner,Jochen,Dr | () | - | 30. | Schaller,Bettina | () | 0 - 1 | |||
101 | 31. | Hannemann,Frank | () | - | 62. | Khilli,Moustafa | () | 1 - 0 | |||
102 | 15. | Gebert,Wolfgang | () | - | 46. | Holtmann,Dieter | () | 1 - 0 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:45 Uhr
Die D-Open werden unterstützt von:
