Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2. Runde der C-Open 2017
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | |
49 | 2. | Bascheck,Ralf | (1) | - | 13. | Hecht,Felix | (1) | 1 - 0 | |||
50 | 16. | Prieb,Robert | (1) | - | 3. | Bielick,Jakob | (1) | ½ - ½ | |||
51 | 4. | Bringer,Lukas | (1) | - | 15. | Milonas,Hrisowal | (1) | 1 - 0 | |||
52 | 6. | Rehmsmeier,Marc | (1) | - | 18. | Beckmann,Hartmut | (1) | 0 - 1 | |||
53 | 8. | Godejohann-Schac | (1) | - | 19. | Turp,Hüseyin | (1) | 1 - 0 | |||
54 | 20. | Radde,Horst | (1) | - | 9. | Delere,Adrian | (1) | 0 - 1 | |||
55 | 10. | Meinschien,Finn | (1) | - | 22. | Fortenbacher,Dom | (1) | ½ - ½ | |||
56 | 28. | Streuter,Stilf | (1) | - | 11. | Maslungas,Sortir | (1) | ½ - ½ | |||
57 | 12. | Schaller,Kai | (1) | - | 40. | Fobel,Simon | (1) | 1 - 0 | |||
58 | 30. | Meinschien,Nick | (½) | - | 1. | Gefnider,Andreas | (½) | 0 - 1 | |||
59 | 44. | Huber,Helmut | (½) | - | 7. | Haas,Cedric | (½) | ½ - ½ | |||
60 | 14. | Radinger,Rudolf | (½) | - | 21. | Haas,Ralf | (½) | 1 - 0 | |||
61 | 23. | Kamp,Adrian | (½) | - | 37. | Kratz,Alexander | (½) | 1 - 0 | |||
62 | 34. | Heinitz,Viktor | (0) | - | 5. | Volovik,Konstant | (0) | 0 - 1 | |||
63 | 35. | Schaller,Sigrid | (0) | - | 17. | Walther,Johannes | (0) | 0 - 1 | |||
64 | 36. | Nimz,Andreas | (0) | - | 24. | Hirner,Raymond | (0) | 1 - 0 | |||
65 | 25. | Diembeck,Andreas | (0) | - | 39. | Nolte,Katharina | (0) | 0 - 1 | |||
66 | 38. | Cornelißen,Jonas | (0) | - | 27. | Bünte,Andreas,Dr | (0) | ½ - ½ | |||
67 | 41. | Klugstedt,Vincen | (0) | - | 29. | Mujanovic,Mesud | (0) | 1 - 0 | |||
68 | 42. | Weidenhöfer,Max | (0) | - | 31. | Stieghorst,Andre | (0) | 0 - 1 | |||
69 | 32. | Konrad,Viktor | (0) | - | 43. | Spicks,Norbert | (0) | 1 - 0 | |||
70 | 45. | Fister,Horst-Lot | (0) | - | 33. | Bergstraeßer,Axe | (0) | 0 - 1 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:45 Uhr
Die C-Open werden unterstützt von:
