Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
4. Runde der B-Open 2017
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | |
23 | 1. | Schwarz,Thomas,D | (2½) | - | 48. | Alhaj Mohamad,Sa | (3) | 1 - 0 | |||
24 | 17. | Gudath,Reiner | (2½) | - | 9. | Lorenzen,Bjoern | (2½) | ½ - ½ | |||
25 | 23. | Kern,Burkhard | (2½) | - | 11. | Wolff,Michael | (2½) | 0 - 1 | |||
26 | 12. | Heuermann,Heinz- | (2½) | - | 19. | Ebert,Karsten | (2½) | ½ - ½ | |||
27 | 6. | Rürup,Hans-Heinz | (2) | - | 44. | Neumann,Theodor | (2) | ½ - ½ | |||
28 | 15. | Langenhop,Lars | (2½) | - | 47. | Mbarek,Najd | (2½) | 1 - 0 | |||
29 | 18. | Stevens,Titus | (2) | - | 3. | Haase,Thomas | (2) | 0 - 1 | |||
30 | 31. | Stirnberg,Noah | (2) | - | 7. | Mohrmann,Thomas | (2) | ½ - ½ | |||
31 | 33. | Schnier,Steffen | (2) | - | 13. | Lückner,Andreas | (2) | 0 - 1 | |||
32 | 16. | Henke,Wolfgang | (2) | - | 25. | Stukemeier,Ralf | (2) | 0 - 1 | |||
33 | 2. | Korte,Markus | (1½) | - | 22. | Altenbernd,Dirk | (1½) | 1 - 0 | |||
34 | 24. | Leimkühler,Dirk | (1½) | - | 4. | Stork,Joachim | (1½) | 0 - 1 | |||
35 | 8. | Schaller,Fabian | (1½) | - | 45. | Schlangenotto,Ni | (1½) | ½ - ½ | |||
36 | 10. | Schmitt,Matthias | (1½) | - | 30. | Geisler,Reinhard | (1½) | 1 - 0 | |||
37 | 14. | Schacht,Andreas | (1½) | - | 34. | Gelashvili,Vakht | (1½) | 1 - 0 | |||
38 | 20. | Riedel,David | (1½) | - | 52. | Volbracht,Michae | (1½) | ½ - ½ | |||
39 | 29. | Unruh,Heinrich | (1½) | - | 21. | Neumann,Marius | (1) | ½ - ½ | |||
40 | 26. | Ziabari,Morteza | (1) | - | 41. | Wissing,Philipp | (1) | 1 - 0 | |||
41 | 46. | Ellerbrock,Ingo | (1) | - | 27. | Rohfleisch,Danie | (1) | ½ - ½ | |||
42 | 51. | Klahold,Roger,Dr | (1) | - | 28. | Dettmer,Niels | (1) | 0 - 1 | |||
43 | 49. | Asani,Baskim | (1) | - | 32. | Krneta,Slavko | (1) | 1 - 0 | |||
44 | 36. | Krieger,Alexande | (1) | - | 50. | Barthelmes,Stefa | (1) | 1 - 0 | |||
45 | 37. | Homfeldt,Christo | (½) | - | 40. | Toval,David | (½) | 1 - 0 | |||
46 | 43. | Ringeltaube,Denn | (½) | - | 38. | Schreiber,Floria | (0) | ½ - ½ | |||
47 | 35. | Kopp,Daniel | (0) | - | 42. | Hofschlag,Dirk | (0) | 1 - 0 | |||
48 | 39. | Brockhoff,Moritz | (0) | - | 53. | spielfrei | (0) | + - - |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:45 Uhr
Die B-Open werden unterstützt von:
