Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2. Runde der B-Open 2017
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | |
23 | 17. | Gudath,Reiner | (1) | - | 1. | Schwarz,Thomas,D | (1) | ½ - ½ | |||
24 | 19. | Ebert,Karsten | (1) | - | 3. | Haase,Thomas | (1) | 1 - 0 | |||
25 | 4. | Stork,Joachim | (1) | - | 23. | Kern,Burkhard | (1) | ½ - ½ | |||
26 | 20. | Riedel,David | (1) | - | 7. | Mohrmann,Thomas | (1) | ½ - ½ | |||
27 | 6. | Rürup,Hans-Heinz | (1) | - | 25. | Stukemeier,Ralf | (1) | 1 - 0 | |||
28 | 24. | Leimkühler,Dirk | (1) | - | 9. | Lorenzen,Bjoern | (1) | 0 - 1 | |||
29 | 26. | Ziabari,Morteza | (1) | - | 11. | Wolff,Michael | (1) | 0 - 1 | |||
30 | 12. | Heuermann,Heinz- | (1) | - | 34. | Gelashvili,Vakht | (1) | 1 - 0 | |||
31 | 47. | Mbarek,Najd | (1) | - | 13. | Lückner,Andreas | (1) | ½ - ½ | |||
32 | 44. | Neumann,Theodor | (1) | - | 15. | Langenhop,Lars | (1) | ½ - ½ | |||
33 | 16. | Henke,Wolfgang | (1) | - | 48. | Alhaj Mohamad,Sa | (1) | 0 - 1 | |||
34 | 2. | Korte,Markus | (½) | - | 36. | Krieger,Alexande | (½) | 1 - 0 | |||
35 | 14. | Schacht,Andreas | (½) | - | 5. | Bondarchuk,Vadim | (½) | 1 - 0 | |||
36 | 10. | Schmitt,Matthias | (½) | - | 40. | Toval,David | (½) | 1 - 0 | |||
37 | 31. | Stirnberg,Noah | (½) | - | 28. | Dettmer,Niels | (½) | 1 - 0 | |||
38 | 8. | Schaller,Fabian | (0) | - | 38. | Schreiber,Floria | (0) | 1 - 0 | |||
39 | 18. | Stevens,Titus | (0) | - | 39. | Brockhoff,Moritz | (0) | 1 - 0 | |||
40 | 41. | Wissing,Philipp | (0) | - | 21. | Neumann,Marius | (0) | ½ - ½ | |||
41 | 22. | Altenbernd,Dirk | (0) | - | 42. | Hofschlag,Dirk | (0) | 1 - 0 | |||
42 | 27. | Rohfleisch,Danie | (0) | - | 43. | Ringeltaube,Denn | (0) | 1 - 0 | |||
43 | 29. | Unruh,Heinrich | (0) | - | 45. | Schlangenotto,Ni | (0) | ½ - ½ | |||
44 | 49. | Asani,Baskim | (0) | - | 30. | Geisler,Reinhard | (0) | 0 - 1 | |||
45 | 51. | Klahold,Roger,Dr | (0) | - | 32. | Krneta,Slavko | (0) | 0 - 1 | |||
46 | 33. | Schnier,Steffen | (0) | - | 46. | Ellerbrock,Ingo | (0) | 1 - 0 | |||
47 | 35. | Kopp,Daniel | (0) | - | 50. | Barthelmes,Stefa | (0) | 0 - 1 | |||
48 | 37. | Homfeldt,Christo | (0) | - | 52. | Volbracht,Michae | (0) | 0 - 1 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:45 Uhr
Die B-Open werden unterstützt von:
