Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
ELO-Auswertung der B-Open 2017
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff.(K1 |
1. | Schwarz,Thomas,Dr | M | GER | 2078 | 1913 | 3.0 | 2.88 | 4 | 2106 | 2080 | +2.40 | |
2. | Korte,Markus | M | GER | 2058 | 1864 | 3.5 | 3.75 | 5 | 2013 | 2053 | -5.00 | |
3. | Haase,Thomas | M | GER | 2043 | 1892 | 3.5 | 3.50 | 5 | 2041 | 2043 | +0.00 | |
4. | Stork,Joachim | M | GER | 2036 | 1887 | 3.5 | 3.50 | 5 | 2036 | 2036 | +0.00 | |
5. | Bondarchuk,Vadim | * | GER | 2000 | 1876 | 0.5 | 1.34 | 2 | 1683 | 1983 | -16.80 | |
6. | Rürup,Hans-Heinz | M | GER | 2000 | 1797 | 2.5 | 2.28 | 3 | 2070 | 2004 | +4.40 | |
7. | Mohrmann,Thomas | M | GER | 1993 | 1821 | 3.0 | 3.65 | 5 | 1893 | 1980 | -13.00 | |
8. | Schaller,Fabian | M | GER | 1983 | 1778 | 2.5 | 3.80 | 5 | 1778 | 1957 | -26.00 | |
9. | Lorenzen,Bjoern | M | GER | 1978 | 1896 | 3.5 | 3.05 | 5 | 2045 | 1987 | +9.00 | |
10. | Schmitt,Matthias | M | GER | 1976 | 1787 | 3.0 | 3.75 | 5 | 1859 | 1961 | -15.00 | |
11. | Wolff,Michael | M | GER | 1973 | 1901 | 4.0 | 3.00 | 5 | 2141 | 1993 | +20.00 | |
12. | Heuermann,Heinz-B | M | GER | 1970 | 1866 | 3.0 | 2.56 | 4 | 2059 | 1979 | +8.80 | |
13. | Lückner,Andreas | M | GER | 1966 | 1828 | 3.0 | 2.76 | 4 | 2021 | 1971 | +4.80 | |
14. | Schacht,Andreas | M | GER | 1936 | 1900 | 2.5 | 2.20 | 4 | 1995 | 1942 | +6.00 | |
15. | Langenhop,Lars | M | GER | 1933 | 1889 | 3.0 | 2.24 | 4 | 2082 | 1948 | +15.20 | |
16. | Henke,Wolfgang | M | GER | 1927 | 1814 | 3.0 | 2.60 | 4 | 2007 | 1935 | +8.00 | |
17. | Gudath,Reiner | M | GER | 1922 | 1956 | 3.5 | 2.25 | 5 | 2105 | 1947 | +25.00 | |
18. | Stevens,Titus | M | GER | 1921 | 1837 | 1.0 | 1.86 | 3 | 1712 | 1904 | -17.20 | |
19. | Ebert,Karsten | M | GER | 1907 | 1928 | 3.5 | 2.35 | 5 | 2077 | 1930 | +23.00 | |
20. | Riedel,David | M | GER | 1903 | 1859 | 2.0 | 2.24 | 4 | 1859 | 1898 | -4.80 | |
21. | Neumann,Marius | M | GER | 1900 | 1732 | 2.0 | 2.88 | 4 | 1732 | 1882 | -17.60 | |
22. | Altenbernd,Dirk | M | GER | 1885 | 1894 | 1.0 | 0.98 | 2 | 1894 | 1885 | +0.40 | |
23. | Kern,Burkhard | M | GER | 1880 | 1995 | 2.0 | 1.36 | 4 | 1995 | 1893 | +12.80 | |
24. | Leimkühler,Dirk | M | GER | 1878 | 1909 | 1.0 | 1.84 | 4 | 1716 | 1861 | -16.80 | |
25. | Stukemeier,Ralf | M | GER | 1877 | 1959 | 2.0 | 1.56 | 4 | 1959 | 1886 | +8.80 | |
26. | Ziabari,Morteza | M | GER | 1862 | 1861 | 1.5 | 2.00 | 4 | 1774 | 1852 | -10.00 | |
27. | Rohfleisch,Daniel | M | GER | 1852 | 1802 | 2.0 | 2.85 | 5 | 1730 | 1835 | -17.00 | |
28. | Dettmer,Niels | M | GER | 1849 | 1851 | 2.0 | 2.00 | 4 | 1851 | 1849 | +0.00 | |
29. | Unruh,Heinrich | M | GER | 1838 | 1861 | 2.0 | 2.35 | 5 | 1789 | 1831 | -7.00 | |
30. | Geisler,Reinhard | M | GER | 1817 | 1968 | 1.0 | 1.20 | 4 | 1775 | 1813 | -4.00 | |
31. | Stirnberg,Noah | M | GER | 1816 | 1958 | 3.0 | 1.55 | 5 | 2030 | 1845 | +29.00 | |
32. | Krneta,Slavko | M | GER | 1812 | 1911 | 0.0 | 1.08 | 3 | 1234 | 1790 | -21.60 | |
33. | Schnier,Steffen | M | GER | 1806 | 1855 | 1.5 | 1.72 | 4 | 1768 | 1802 | -4.40 | |
34. | Gelashvili,Vakhta | M | GER | 1805 | 1916 | 2.5 | 1.75 | 5 | 1916 | 1820 | +15.00 | |
35. | Kopp,Daniel | GER | 1804 | 1784 | 1.5 | 2.12 | 4 | 1697 | 1792 | -12.40 | ||
36. | Krieger,Alexander | M | GER | 1778 | 1946 | 1.0 | 1.12 | 4 | 1753 | 1776 | -2.40 | |
37. | Homfeldt,Christop | M | GER | 1776 | 1827 | 2.0 | 1.72 | 4 | 1827 | 1782 | +5.60 | |
38. | Schreiber,Florian | M | GER | 1775 | 1799 | 0.5 | 2.35 | 5 | 1433 | 1738 | -37.00 | |
39. | Brockhoff,Moritz | M | GER | 1768 | 1944 | 0.0 | 0.54 | 2 | 1267 | 1757 | -10.80 | |
40. | Toval,David | M | GER | 1759 | 1860 | 1.5 | 1.80 | 5 | 1711 | 1753 | -6.00 | |
41. | Wissing,Philipp | M | GER | 1753 | 1870 | 1.5 | 1.70 | 5 | 1721 | 1749 | -4.00 | |
42. | Hofschlag,Dirk | M | GER | 1729 | 1872 | 0.0 | 0.93 | 3 | 1195 | 1710 | -18.60 | |
43. | Ringeltaube,Denny | M | GER | 1722 | 1831 | 1.0 | 1.40 | 4 | 1638 | 1714 | -8.00 | |
44. | Neumann,Theodor | M | GER | 1701 | 1965 | 3.0 | 0.90 | 5 | 2037 | 1743 | +42.00 | |
45. | Schlangenotto,Nik | M | GER | 1675 | 1879 | 2.5 | 1.20 | 5 | 1879 | 1701 | +26.00 | |
46. | Ellerbrock,Ingo | M | GER | 1559 | 1847 | 2.0 | 0.80 | 5 | 1775 | 1583 | +24.00 | |
47. | Mbarek,Najd | GER | 0 | 1947 | 3.0 | 3.00 | 5 | 1960 | 1960 | +0.00 | ||
48. | Alhaj Mohamad,Sam | SYR | 0 | 1972 | 3.0 | 3.00 | 5 | 1985 | 1985 | +0.00 | ||
49. | Asani,Baskim | - | 0 | 1832 | 3.0 | 3.00 | 5 | 1845 | 1845 | +0.00 | ||
50. | Barthelmes,Stefan | GER | 0 | 1821 | 1.5 | 1.50 | 5 | 1672 | 1672 | +0.00 | ||
51. | Klahold,Roger,Dr. | GER | 0 | 1807 | 2.0 | 2.00 | 5 | 1735 | 1735 | +0.00 | ||
52. | Volbracht,Michael | GER | 0 | 1869 | 2.0 | 2.00 | 5 | 1797 | 1797 | +0.00 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:45 Uhr
Die B-Open werden unterstützt von:
