Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Teilnehmer der A-Open 2017
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Kunin, Vitaly | GM | 2567 | M | Freibauer Mörlenbach | GER | 1983 |
2. | Danin, Alexandre | GM | 2564 | M | TSV Schönaich | RUS | 1986 |
3. | Kasparov, Sergey | GM | 2465 | M | BLR | 1968 | |
4. | Hilverda, Alexander | 2396 | M | SC Erlangen | GER | 1987 | |
5. | Ackermann, Hans Werner | FM | 2286 | * | SC Hansa Dortmund | GER | 1952 |
6. | Holtel, Jasper | FM | 2260 | M | SK Münster | GER | 1997 |
7. | Mundorf, Johannes | 2244 | M | SV Dinslaken | GER | 1995 | |
8. | Hecht, Carsten | 2240 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 1997 | |
9. | Freiberger, Jonas | 2217 | M | SK Werther | GER | 1982 | |
10. | Kasparova, Tatiana | WIM | 2206 | W | BLR | 1969 | |
11. | Hiller, Simon | 2197 | M | SC Rochade Emsdetten | GER | 1989 | |
12. | Eckardt, Joshua | 2187 | M | SK Königsspringer Iserlohn | GER | 1994 | |
13. | Korten, Lando | 2173 | M | SV Unna | GER | 1998 | |
14. | Kruse, Janik | 2161 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 1999 | |
15. | Pedersen, Henrik Bolding | 2152 | * | DEN | 1963 | ||
16. | Ebert, Manuel | 2151 | M | Gütersloher SV | GER | 1990 | |
17. | Schmitz, Philipp | 2150 | M | SK Königsspringer Iserlohn | GER | 1992 | |
18. | Lehmann, Holger | 2150 | SC Rochade Emsdetten | GER | 1971 | ||
19. | Linde, Wolfgang | 2150 | M | SV Welper | GER | 1971 | |
20. | Burkhardt, Holger | 2144 | M | SK Gießen | GER | 1967 | |
21. | Edel, Thomas | 2123 | * | SF Hannover | GER | 1967 | |
22. | Oppitz, Peter | CM | 2112 | M | SV Caissa Wolfenbüttel | GER | 1962 |
23. | Richter, Gerald | 2103 | M | Siegener SV | BEL | 1952 | |
24. | Haskenhoff, Jan | 2096 | M | SK Werther | GER | 1988 | |
25. | Pollmann, Sascha | 2079 | M | SV Werder Bremen | GER | 1972 | |
26. | Schaller, Torsten, Dr. | 2075 | M | SV Welper | GER | 1965 | |
27. | Niekrens, Stefan | 2072 | * | Bochumer SV | GER | 1979 | |
28. | Bentel, Robin | 2065 | M | Herforder SV Königsspringer | GER | 1998 | |
29. | Besenthal, Klaus-Günther | 2065 | M | SC Schachelschweine | GER | 1962 | |
30. | Vangsgaard, Freja | WFM | 2060 | W | DEN | 1998 | |
31. | Kolthoff, Siegmund | 2059 | * | Breloher SC | GER | 1958 | |
32. | Eggenstein, Frank | 2054 | M | SV Erkenschwick | GER | 1975 | |
33. | Naidich, Vasily | 2045 | M | MDA | 1984 | ||
34. | Vangsgaard, Claus | 2029 | M | DEN | 1959 | ||
35. | Meyer, Ulrich | 2026 | M | SK Münster | GER | 1961 | |
36. | Fenner, Martin | 2025 | M | SK Tönsberg Oerlinghausen | GER | 1962 | |
37. | Oelschläger, Lennart | 2024 | M | SG Enger-Spenge | GER | 1994 | |
38. | Stark, Thomas | 2013 | M | SC Schachelschweine | GER | 1965 | |
39. | Tayyar, Alptug | 1993 | M | SW Remscheid | GER | 1998 | |
40. | Austrup, David | 1987 | M | SK Münster | GER | 1997 | |
41. | Blübaum, Johanna | 1977 | * | SV Königsspringer Lemgo | GER | 1993 | |
42. | Klüting, Reiner | 1939 | M | SV Wattenscheid | GER | 1955 | |
43. | Vangsgaard, Bjarke | 1937 | M | DEN | 1998 | ||
44. | Adiyaman, Rene | 1928 | M | SV Welper | GER | 1996 | |
45. | Sperling, Lennart | 1926 | M | SG Kaarst | GER | 1999 | |
46. | Thesing, Ansgar | 1921 | * | SC Kreuzberg | GER | 1972 | |
47. | spielfrei |
Stand: Sonntag, 26. November 2017 11:50 Uhr
Die A-Open werden unterstützt von:
