Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
ELO-Auswertung der A-Open 2017
Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff.(K20) |
1. | Lehmann, Holger | GER | 2150 | 2215 | 5.5 | 2.87 | 7 | 2445 | 2203 | +52.60 | ||
2. | Kasparov, Sergey | GM | M | BLR | 2465 | 2324 | 5.0 | 4.83 | 7 | 2482 | 2468 | +3.40 |
3. | Hilverda, Alexander | M | GER | 2396 | 2232 | 5.0 | 5.04 | 7 | 2390 | 2395 | -0.80 | |
4. | Holtel, Jasper | FM | M | GER | 2260 | 2241 | 5.0 | 3.71 | 7 | 2399 | 2286 | +25.80 |
5. | Kunin, Vitaly | GM | M | GER | 2567 | 2212 | 5.0 | 6.23 | 7 | 2370 | 2542 | -24.60 |
6. | Naidich, Vasily | M | MDA | 2045 | 2165 | 5.0 | 2.38 | 7 | 2323 | 2097 | +52.40 | |
7. | Freiberger, Jonas | M | GER | 2217 | 2082 | 5.0 | 4.76 | 7 | 2240 | 2222 | +4.80 | |
8. | Danin, Alexandre | GM | M | RUS | 2564 | 2262 | 4.5 | 5.95 | 7 | 2364 | 2535 | -29.00 |
9. | Hecht, Carsten | M | GER | 2240 | 2157 | 4.5 | 4.27 | 7 | 2259 | 2245 | +4.60 | |
10. | Eckardt, Joshua | M | GER | 2187 | 2259 | 4.5 | 2.80 | 7 | 2361 | 2221 | +34.00 | |
11. | Schmitz, Philipp | M | GER | 2150 | 2131 | 4.5 | 3.71 | 7 | 2233 | 2166 | +15.80 | |
12. | Oppitz, Peter | CM | M | GER | 2112 | 2211 | 4.0 | 2.52 | 7 | 2261 | 2142 | +29.60 |
13. | Mundorf, Johannes | M | GER | 2244 | 2104 | 4.0 | 4.83 | 7 | 2154 | 2227 | -16.60 | |
14. | Adiyaman, Rene | M | GER | 1928 | 2166 | 4.0 | 1.40 | 7 | 2216 | 1980 | +52.00 | |
15. | Bentel, Robin | M | GER | 2065 | 2173 | 4.0 | 2.45 | 7 | 2223 | 2096 | +31.00 | |
16. | Ebert, Manuel | M | GER | 2151 | 2114 | 3.5 | 3.85 | 7 | 2114 | 2144 | -7.00 | |
17. | Linde, Wolfgang | M | GER | 2150 | 2096 | 3.5 | 4.06 | 7 | 2096 | 2139 | -11.20 | |
18. | Pedersen, Henrik Bolding | * | DEN | 2152 | 2039 | 3.5 | 3.90 | 6 | 2096 | 2144 | -8.00 | |
19. | Besenthal, Klaus-Günther | M | GER | 2065 | 2143 | 3.5 | 2.73 | 7 | 2143 | 2080 | +15.40 | |
20. | Stark, Thomas | M | GER | 2013 | 2159 | 3.5 | 2.10 | 7 | 2159 | 2041 | +28.00 | |
21. | Thesing, Ansgar | * | GER | 1921 | 2124 | 2.5 | 1.20 | 5 | 2124 | 1947 | +26.00 | |
22. | Eggenstein, Frank | M | GER | 2054 | 2109 | 3.5 | 2.94 | 7 | 2109 | 2065 | +11.20 | |
23. | Vangsgaard, Bjarke | M | DEN | 1937 | 2118 | 3.5 | 1.82 | 7 | 2118 | 1971 | +33.60 | |
24. | Vangsgaard, Freja | WFM | W | DEN | 2060 | 2108 | 3.5 | 3.01 | 7 | 2108 | 2070 | +9.80 |
25. | Haskenhoff, Jan | M | GER | 2096 | 2102 | 3.5 | 3.43 | 7 | 2102 | 2097 | +1.40 | |
26. | Fenner, Martin | M | GER | 2025 | 2071 | 2.5 | 2.64 | 6 | 2014 | 2022 | -2.80 | |
27. | Kasparova, Tatiana | WIM | W | BLR | 2206 | 2043 | 3.0 | 5.04 | 7 | 1993 | 2165 | -40.80 |
28. | Edel, Thomas | * | GER | 2123 | 2058 | 3.0 | 3.54 | 6 | 2058 | 2112 | -10.80 | |
29. | Kruse, Janik | M | GER | 2161 | 2101 | 3.0 | 3.48 | 6 | 2101 | 2151 | -9.60 | |
30. | Hiller, Simon | M | GER | 2197 | 2094 | 3.0 | 4.48 | 7 | 2044 | 2167 | -29.60 | |
31. | Korten, Lando | M | GER | 2173 | 2087 | 3.0 | 4.34 | 7 | 2037 | 2146 | -26.80 | |
32. | Richter, Gerald | M | BEL | 2103 | 2118 | 3.0 | 3.36 | 7 | 2068 | 2096 | -7.20 | |
33. | Sperling, Lennart | M | GER | 1926 | 2128 | 3.0 | 1.68 | 7 | 2078 | 1952 | +26.40 | |
34. | Burkhardt, Holger | M | GER | 2144 | 2077 | 2.5 | 4.13 | 7 | 1975 | 2111 | -32.60 | |
35. | Niekrens, Stefan | * | GER | 2072 | 2150 | 2.5 | 1.95 | 5 | 2150 | 2083 | +11.00 | |
36. | Oelschläger, Lennart | M | GER | 2024 | 2056 | 2.5 | 3.22 | 7 | 1954 | 2010 | -14.40 | |
37. | Schaller, Torsten, Dr. | M | GER | 2075 | 2144 | 2.5 | 2.80 | 7 | 2042 | 2069 | -6.00 | |
38. | Vangsgaard, Claus | M | DEN | 2029 | 2035 | 2.5 | 3.43 | 7 | 1933 | 2010 | -18.60 | |
39. | Pollmann, Sascha | M | GER | 2079 | 2059 | 2.5 | 3.71 | 7 | 1957 | 2055 | -24.20 | |
40. | Meyer, Ulrich | M | GER | 2026 | 2076 | 1.5 | 2.15 | 5 | 1927 | 2013 | -13.00 | |
41. | Blübaum, Johanna | * | GER | 1977 | 2110 | 2.0 | 1.60 | 5 | 2038 | 1985 | +8.00 | |
42. | Kolthoff, Siegmund | * | GER | 2059 | 2016 | 2.0 | 2.80 | 5 | 1944 | 2043 | -16.00 | |
43. | Tayyar, Alptug | M | GER | 1993 | 2065 | 1.0 | 2.40 | 6 | 1792 | 1965 | -28.00 | |
44. | Austrup, David | M | GER | 1987 | 2062 | 1.5 | 2.80 | 7 | 1832 | 1961 | -26.00 | |
45. | Klüting, Reiner | M | GER | 1939 | 2095 | 1.0 | 2.03 | 7 | 1786 | 1918 | -20.60 | |
46. | Ackermann, Hans Werner | FM | * | GER | 2286 | 2000 | 0.0 | 1.68 | 2 | 1323 | 2252 | -33.60 |
Stand: Sonntag, 26. November 2017 11:50 Uhr
Die A-Open werden unterstützt von:
