Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Tabelle der Jugend-Open 2016
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | BuSumm |
1. | Neumann,Konstanti | 1239 | W | Gütersloher SV | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 22.0 | 164.0 | |
2. | Riedel,Cedric | 1250 | Brackweder SK | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.5 | 160.5 | ||
3. | Wiedenbruch,Paul | 1147 | Düsseldorfer SK | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.5 | 160.0 | ||
4. | Stegmann,Lasse | 979 | Brackweder SK | - | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 22.5 | 159.5 | ||
5. | Schulz,Henrik | 1056 | SV Ennigerloh-O | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.0 | 161.5 | ||
6. | Kesselmeier,Olivi | 1174 | W | Blauer Springer | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 21.5 | 153.5 | |
7. | Drees,Leon | 1014 | SK Werther | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 21.0 | 151.0 | ||
8. | Qiu,Leo | 1136 | Gütersloher SV | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 20.0 | 153.0 | ||
9. | Streuter,Ole | 1030 | SV Rochade Rödi | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.5 | 155.5 | ||
10. | Schreiber,Jan | 1059 | TuS Eichholz-Re | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.5 | 157.0 | ||
11. | Hintze,Lobosch | 953 | Hildesheimer SV | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.5 | 149.5 | ||
12. | Schulz,Benedikt | 1192 | SV Ennigerloh-O | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.0 | 154.0 | ||
13. | Avram,Luca | 923 | SV Hemer | ROM | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 18.0 | 149.0 | ||
14. | Wu,Tommy | 992 | LSV Turm Lippst | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 154.5 | ||
15. | Eberwein,Leander | 1013 | SF Brackel | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 18.5 | 146.5 | ||
16. | Deniz,Kevin | 1053 | SK Werther | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 148.5 | ||
17. | Gerken,Lennert | 909 | TuS Eichholz-Re | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 148.0 | ||
18. | Zolotykh,Ilya | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 144.5 | |||||
19. | Holz,Maximilian | 808 | SK Werther | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 14.0 | 142.0 | ||
20. | Erben,Daniel | 1141 | SV Ennigerloh-O | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 13.0 | 138.5 | ||
21. | Pertuch,Ben Mariu | 858 | SV Rochade Rödi | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 13.0 | 132.5 | ||
22. | Morbach,Marius | 837 | SV Welper | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 12.0 | 131.5 | ||
23. | Kolkmann,Tom | 839 | Rhedaer SV | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 14.5 | 142.5 | ||
24. | Rogag,Marcel | LSV Turm Lippst | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 14.5 | 141.0 | |||
25. | Winkler,Yonathan | 854 | Bielefelder SK | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 | 146.5 | ||
26. | Barthelmes,Venice | 792 | W | SF Essen-Werden | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 | 138.0 | |
26. | Neumann,Helena | W | Gütersloher SV | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 | 138.0 | ||
28. | Mindak,Kacper | 864 | SK Werther | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 138.0 | ||
29. | Benker,Janik Ren | 740 | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 136.5 | ||
30. | Lünsche,Lucas | 863 | SK Werther | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 135.0 | ||
31. | Barthelmes,Chiara | 888 | W | SF Essen-Werden | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 129.5 | |
32. | Stammen,York Magn | 800 | LSV Turm Lippst | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 125.0 | ||
33. | Manthey,Falk | 798 | SC Gronau | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 10.0 | 139.0 | ||
34. | Deniz,Ronan | 789 | SK Werther | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 9.0 | 121.0 | ||
35. | Gadow,Jona | 775 | Bielefelder SK | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 11.5 | 133.0 | ||
36. | Friesen,Dominik | 693 | SV Rochade Rödi | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 10.5 | 134.0 | ||
37. | Burschel,Johannes | Bielefelder SK | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 8.5 | 132.5 | |||
38. | Schirneck,Ethan | Rhedaer SV | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 6.5 | 125.0 | |||
39. | Witting,Alexander | Brackweder SK | - | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 10.0 | 138.5 | |||
40. | Barthelmes,Eyleen | W | SF Essen-Werden | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 9.0 | 129.0 | ||
41. | Manthey,Sven | 780 | SC Gronau | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 8.0 | 129.5 | ||
42. | Kanbach,Tim Casim | SP Plesse Boven | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 8.0 | 113.0 | |||
43. | Feldmann,Nils | Rhedaer SV | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 4.5 | 112.0 | ||||
44. | Kuhn,Leonardo | TuS Eichholz-Re | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 3.5 | 123.0 | ||||
45. | Sahrhage, Collin | * | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 90.5 | ||||
46. | von Beck,Maximili | * | TuS Eichholz-Re | - | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 64.5 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:45 Uhr
Die Jugend-Open werden unterstützt von:
