Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Teilnehmer der D-Open 2016
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Qiu,Oliver | 1514 | Gütersloher SV | GER | 2001 | ||
2. | Nimz,Andreas | 1511 | Spvg. Versmold | GER | 1975 | ||
3. | Huber,Helmut | 1491 | Brackweder SK | GER | 1954 | ||
4. | Höttler,Alexander Wa | 1482 | SV Welper | GER | 2002 | ||
5. | Bünte,Judith | 1477 | W | Rhedaer SV | GER | 1999 | |
6. | Fuhlrott,Tim | 1462 | zweihochsechs Bielef | GER | 2002 | ||
7. | Schaller,Bettina | 1458 | W | SV Welper | GER | 1998 | |
8. | Schröder,Lennart | 1447 | SK Münster | GER | 2005 | ||
9. | Hungeling,David | 1447 | SK Münster | GER | 2003 | ||
10. | Kraft,Marius | 1446 | SG Drewer | GER | 1997 | ||
11. | Pfeffer,Emil | 1441 | Spvg. Versmold | GER | 2001 | ||
12. | Schmidt,Johann | 1432 | SK Steinhagen | GER | 1949 | ||
13. | Groß,Reinhard | 1426 | M | TuS Eichholz-Remmigh | GER | 1947 | |
14. | Lehmkau,Steffen | 1424 | SV Mülheim-Nord | GER | 1969 | ||
15. | Broich,Rene | 1424 | SG Drewer | GER | 1986 | ||
16. | Gebert,Wolfgang | 1424 | Laskers Erben | GER | 1953 | ||
17. | Nimz,Fiete | 1417 | Spvg. Versmold | GER | 2001 | ||
18. | Haase,Willibald | 1411 | SK Delbrück | GER | 1957 | ||
19. | Klatt,Dieter | 1406 | SC Caissa Bad Salzuf | GER | 1951 | ||
20. | Teschler,Ansgar | 1402 | SC Rochade Emsdetten | GER | 2000 | ||
21. | Krieger,Alex | 1401 | SV Rochade Rödinghau | GER | 1997 | ||
22. | Nolte,Jörg | 1378 | TuS Brake | GER | 1968 | ||
23. | Dilger,Jochen | 1354 | SV Rochade Rödinghau | GER | 1962 | ||
24. | Mahling,Sebastian | 1346 | M | SV Potsdam-West | GER | 1980 | |
25. | Gössling,Martin | 1329 | Brackweder SK | GER | 1968 | ||
26. | Hochfeldt,Thomas | 1327 | SV Königsspringer Le | GER | 1962 | ||
27. | Saltenbrock,Theodor | 1327 | SF Telgte | GER | 1945 | ||
28. | Parada y Garcia,Pete | 1326 | Heeper SK | GER | 1977 | ||
29. | Streuter,Stilf | 1326 | SV Rochade Rödinghau | GER | 2002 | ||
30. | Brückner,Michael | 1302 | SV Bückeburg | GER | 1973 | ||
31. | Eick,Holger | 1301 | SC Caissa Bad Salzuf | GER | 1968 | ||
32. | Helfberend,Falk | 1297 | SF Verl | GER | 2000 | ||
33. | Kirchner,Martin | 1294 | SV Königsspringer Le | GER | 1981 | ||
34. | Brinkmann,Jonathan | 1282 | SV Königsspringer Le | GER | 2000 | ||
35. | Haas,Nicolai | 1279 | SV Rochade Rödinghau | GER | 2004 | ||
36. | Horstmann,Nick | 1278 | SC Springer Schnatho | GER | 1997 | ||
37. | Spaar,Wolfgang | 1265 | SG Freibauer Lübbeck | GER | 1961 | ||
38. | Demmel,Falk-Rainer | 1252 | Spvg. Versmold | GER | 1944 | ||
39. | Holz,Leonard | 1243 | SK Werther | GER | 2005 | ||
40. | Winter,Heinz | 1240 | SK Ravensberg Borgho | GER | 1934 | ||
41. | Hannemann,Frank | 1220 | SK Sieker Bielefeld | GER | 1966 | ||
42. | Streuter,Frank | 1214 | SV Rochade Rödinghau | GER | 1965 | ||
43. | Spiekermann,Peter | 1200 | SV Bad Essen | GER | 2001 | ||
44. | Klugstedt,Vincent | 1198 | TV Borken | GER | 2006 | ||
45. | Haubrok,Gerhard | 1180 | SV Rochade Rödinghau | GER | 1940 | ||
46. | Rust,Robin | 1116 | Blauer Springer Pade | GER | 2000 | ||
47. | Kanbach,Moritz | 1094 | SP Plesse Bovenden | GER | 2003 | ||
48. | Kress,Alexander | 1059 | SV Bad Essen | GER | 1999 | ||
49. | Manthey,Bodo | 975 | SC Gronau | GER | 1976 | ||
50. | Schlote,Andree | 770 | SV Königsspringer Le | GER | 1959 | ||
51. | Sviben,Zvonimir | CRO | 1985 | ||||
52. | Wu,Ge | LSV Turm Lippstadt | GER | 1970 | |||
53. | Kröger,Tim | GER | 2001 | ||||
54. | Walther,Johannes | Spvg. Versmold | GER | 1987 | |||
55. | Zai El Amri,Wadhah | SV Rochade Rödinghau | - | 1996 | |||
56. | Schubert,Lukas | Gütersloher SV | - | 1995 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:45 Uhr
Die D-Open werden unterstützt von:
