Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Tabelle der D-Open 2016
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
1. | Qiu,Oliver | 1514 | Gütersloher SV | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 15.0 | 15.5 | ||
2. | Höttler,Alexander | 1482 | SV Welper | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 16.0 | ||
3. | Fuhlrott,Tim | 1462 | zweihochsechs B | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 14.5 | ||
4. | Lehmkau,Steffen | 1424 | SV Mülheim-Nord | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 12.0 | 13.5 | ||
5. | Pfeffer,Emil | 1441 | Spvg. Versmold | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 12.0 | 12.5 | ||
6. | Walther,Johannes | Spvg. Versmold | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 11.0 | 11.0 | |||
7. | Sviben,Zvonimir | CRO | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 10.0 | 12.5 | ||||
8. | Streuter,Stilf | 1326 | SV Rochade Rödi | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 16.0 | ||
9. | Hungeling,David | 1447 | SK Münster | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 10.5 | 12.5 | ||
10. | Groß,Reinhard | 1426 | M | TuS Eichholz-Re | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 9.5 | 11.5 | |
11. | Haase,Willibald | 1411 | SK Delbrück | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 16.0 | ||
12. | Mahling,Sebastian | 1346 | M | SV Potsdam-West | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 15.0 | |
13. | Schröder,Lennart | 1447 | SK Münster | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 14.0 | ||
14. | Huber,Helmut | 1491 | Brackweder SK | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 13.5 | ||
15. | Streuter,Frank | 1214 | SV Rochade Rödi | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 9.5 | 14.5 | ||
16. | Helfberend,Falk | 1297 | SF Verl | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 9.5 | 12.0 | ||
17. | Gössling,Martin | 1329 | Brackweder SK | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 12.5 | ||
18. | Nimz,Fiete | 1417 | Spvg. Versmold | GER | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 9.0 | 11.5 | ||
19. | Nimz,Andreas | 1511 | Spvg. Versmold | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 7.5 | 11.5 | ||
20. | Broich,Rene | 1424 | SG Drewer | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 7.0 | 12.0 | ||
21. | Rust,Robin | 1116 | Blauer Springer | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 15.0 | ||
22. | Schubert,Lukas | Gütersloher SV | - | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 | 13.5 | |||
23. | Krieger,Alex | 1401 | SV Rochade Rödi | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.5 | 13.0 | ||
23. | Hochfeldt,Thomas | 1327 | SV Königsspring | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.5 | 13.0 | ||
25. | Gebert,Wolfgang | 1424 | Laskers Erben | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 8.5 | 11.0 | ||
26. | Nolte,Jörg | 1378 | TuS Brake | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 7.5 | 15.0 | ||
27. | Spiekermann,Peter | 1200 | SV Bad Essen | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 7.0 | 13.5 | ||
28. | Manthey,Bodo | 975 | SC Gronau | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 7.0 | 11.0 | ||
29. | Wu,Ge | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 6.5 | 11.5 | |||
30. | Kress,Alexander | 1059 | SV Bad Essen | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 6.0 | 10.5 | ||
31. | Haas,Nicolai | 1279 | SV Rochade Rödi | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 5.5 | 10.0 | ||
31. | Klugstedt,Vincent | 1198 | TV Borken | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 5.5 | 10.0 | ||
33. | Haubrok,Gerhard | 1180 | SV Rochade Rödi | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 5.0 | 10.5 | ||
34. | Spaar,Wolfgang | 1265 | SG Freibauer Lü | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 5.0 | 9.5 | ||
35. | Brinkmann,Jonatha | 1282 | SV Königsspring | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.0 | 12.0 | ||
36. | Winter,Heinz | 1240 | SK Ravensberg B | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 6.5 | 14.0 | ||
37. | Saltenbrock,Theod | 1327 | SF Telgte | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 6.5 | 15.0 | ||
38. | Schaller,Bettina | 1458 | W | SV Welper | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 5.5 | 11.0 | |
38. | Schlote,Andree | 770 | SV Königsspring | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 5.5 | 11.0 | ||
40. | Holz,Leonard | 1243 | SK Werther | GER | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 5.0 | 14.5 | ||
41. | Kröger,Tim | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 5.0 | 12.0 | ||||
42. | Hannemann,Frank | 1220 | SK Sieker Biele | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 4.5 | 13.5 | ||
43. | Zai El Amri,Wadha | SV Rochade Rödi | - | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 4.5 | 11.0 | |||
44. | Kanbach,Moritz | 1094 | SP Plesse Boven | GER | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 4.0 | 9.5 | ||
45. | Horstmann,Nick | 1278 | SC Springer Sch | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.5 | 12.0 | ||
46. | Brückner,Michael | 1302 | SV Bückeburg | GER | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 3.0 | 10.5 | ||
47. | Demmel,Falk-Raine | 1252 | Spvg. Versmold | GER | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 3.0 | 8.5 | ||
48. | Dilger,Jochen | 1354 | SV Rochade Rödi | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2.5 | 8.5 | ||
49. | Bünte,Judith | 1477 | W | Rhedaer SV | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 1.5 | 12.5 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:45 Uhr
Die D-Open werden unterstützt von:
