Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
DWZ-Auswertung der D-Open 2016
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E/J | Rh | X | Rn | Diff |
1. | Qiu,Oliver | 1514 | 1416 | 5.0 | 3.14 | 5 | 8/5 | 2093 | 1628 | 114 | |||
2. | Nimz,Andreas | 1511 | 1287 | 3.0 | 3.91 | 5 | 20/15 | 1359 | 1482 | -29 | |||
3. | Huber,Helmut | 1491 | 1353 | 3.0 | 3.41 | 5 | 20/15 | 1425 | 1478 | -13 | |||
4. | Höttler,Alexander | 1482 | 1376 | 4.0 | 3.21 | 5 | 7/5 | 1616 | 1534 | 52 | |||
5. | Bünte,Judith | W | 1477 | 1360 | 0.5 | 3.27 | 5 | 7/5 | 994 | 1293 | -184 | ||
6. | Fuhlrott,Tim | 1462 | 1370 | 3.0 | 2.49 | 4 | 7/5 | 1563 | 1499 | 37 | |||
7. | Schaller,Bettina | W | 1458 | 1287 | 1.5 | 3.58 | 5 | 7/5 | 1138 | 1320 | -138 | ||
8. | Schröder,Lennart | 1447 | 1368 | 3.0 | 3.03 | 5 | 7/5 | 1440 | 1446 | -1 | |||
9. | Hungeling,David | 1447 | 1271 | 3.5 | 3.26 | 5 | 7/5 | 1420 | 1462 | 15 | |||
10. | Kraft,Marius | * | 1446 | 1333 | 2.5 | 2.61 | 4 | 7/5 | 1428 | 1438 | -8 | ||
11. | Pfeffer,Emil | 1441 | 1301 | 4.0 | 3.36 | 5 | 6/5 | 1541 | 1487 | 46 | |||
12. | Schmidt,Johann | * | 1432 | 1349 | 2.0 | 1.83 | 3 | 19/15 | 1474 | 1438 | 6 | ||
13. | Groß,Reinhard | M | 1426 | 1174 | 3.5 | 4.01 | 5 | 19/15 | 1323 | 1410 | -16 | ||
14. | Lehmkau,Steffen | 1424 | 1330 | 4.0 | 3.10 | 5 | 19/15 | 1570 | 1454 | 30 | |||
15. | Broich,Rene | 1424 | 1153 | 3.0 | 4.08 | 5 | 19/15 | 1225 | 1389 | -35 | |||
16. | Gebert,Wolfgang | 1424 | 1356 | 2.5 | 2.92 | 5 | 19/15 | 1356 | 1411 | -13 | |||
17. | Nimz,Fiete | 1417 | 1202 | 3.0 | 3.85 | 5 | 6/5 | 1274 | 1356 | -61 | |||
18. | Haase,Willibald | 1411 | 1405 | 3.0 | 2.53 | 5 | 19/15 | 1477 | 1426 | 15 | |||
19. | Klatt,Dieter | * | 1406 | 1091 | 1.5 | 3.42 | 4 | 19/15 | 1004 | 1340 | -66 | ||
20. | Teschler,Ansgar | * | 1402 | 1154 | 1.0 | 1.60 | 2 | 6/5 | 1342 | -60 | |||
21. | Krieger,Alex | 1401 | 1254 | 2.5 | 3.38 | 5 | 6/5 | 1254 | 1338 | -63 | |||
22. | Nolte,Jörg | 1378 | 1313 | 2.0 | 2.24 | 4 | 19/15 | 1313 | 1370 | -8 | |||
23. | Dilger,Jochen | 1354 | 1070 | 0.5 | 3.18 | 4 | 18/15 | 748 | 1257 | -97 | |||
24. | Mahling,Sebastian | M | 1346 | 1525 | 1.0 | 0.82 | 3 | 18/15 | 1400 | 1352 | 6 | ||
25. | Gössling,Martin | 1329 | 1235 | 2.0 | 2.23 | 4 | 18/15 | 1235 | 1321 | -8 | |||
26. | Hochfeldt,Thomas | 1327 | 1350 | 1.0 | 1.40 | 3 | 18/15 | 1225 | 1312 | -15 | |||
27. | Saltenbrock,Theod | 1327 | 1374 | 1.5 | 2.22 | 5 | 18/15 | 1225 | 1302 | -25 | |||
28. | Parada y Garcia,P | * | 1326 | 1245 | 0.5 | 1.15 | 2 | 18/15 | 1300 | -26 | |||
29. | Streuter,Stilf | 1326 | 1472 | 2.5 | 1.23 | 4 | 5/5 | 1567 | 1438 | 112 | |||
30. | Brückner,Michael | 1302 | 1387 | 1.5 | 1.99 | 5 | 18/15 | 1238 | 1286 | -16 | |||
31. | Eick,Holger | * | 1301 | 1482 | 0.0 | 0.26 | 1 | 18/15 | 1291 | -10 | |||
32. | Helfberend,Falk | 1297 | 1463 | 3.0 | 1.41 | 5 | 5/5 | 1535 | 1424 | 127 | |||
33. | Kirchner,Martin | * | 1294 | 1189 | 1.5 | 2.54 | 4 | 15/15 | 1102 | 1251 | -43 | ||
34. | Brinkmann,Jonatha | 1282 | 1384 | 2.0 | 1.82 | 5 | 5/5 | 1312 | 1296 | 14 | |||
35. | Haas,Nicolai | 1279 | 1214 | 1.5 | 1.55 | 3 | 16/5 | 1214 | 1277 | -2 | |||
36. | Horstmann,Nick | 1278 | 1312 | 1.5 | 2.24 | 5 | 16/5 | 1163 | 1250 | -28 | |||
37. | Spaar,Wolfgang | 1265 | 1359 | 2.5 | 1.91 | 5 | 18/15 | 1359 | 1285 | 20 | |||
38. | Demmel,Falk-Raine | 1252 | 1263 | 1.5 | 2.24 | 5 | 17/15 | 1114 | 1226 | -26 | |||
39. | Holz,Leonard | 1243 | 1428 | 1.0 | 0.77 | 3 | 5/5 | 1303 | 1265 | 22 | |||
40. | Winter,Heinz | 1240 | 1393 | 1.0 | 1.20 | 4 | 17/15 | 1200 | 1233 | -7 | |||
41. | Hannemann,Frank | 1220 | 1380 | 1.5 | 1.49 | 5 | 17/15 | 1231 | 1220 | 0 | |||
42. | Streuter,Frank | 1214 | 1416 | 3.0 | 1.21 | 5 | 17/15 | 1488 | 1279 | 65 | |||
43. | Spiekermann,Peter | 1200 | 1418 | 1.5 | 0.90 | 4 | 5/5 | 1331 | 1253 | 53 | |||
44. | Klugstedt,Vincent | 1198 | 1332 | 2.5 | 1.63 | 5 | 5/5 | 1332 | 1267 | 69 | |||
45. | Haubrok,Gerhard | 1180 | 1425 | 1.5 | 0.79 | 4 | 17/15 | 1338 | 1207 | 27 | |||
46. | Rust,Robin | 1116 | 1418 | 2.5 | 0.74 | 5 | 5/5 | 1418 | 1256 | 140 | |||
47. | Kanbach,Moritz | 1094 | 1337 | 1.5 | 1.01 | 5 | 5/5 | 1188 | 1133 | 39 | |||
48. | Kress,Alexander | 1059 | 1360 | 2.5 | 0.75 | 5 | 5/5 | 1360 | 1199 | 140 | |||
49. | Manthey,Bodo | 975 | 1362 | 2.5 | 0.46 | 5 | 16/15 | 1362 | 1052 | 77 | |||
50. | Schlote,Andree | 770 | 1332 | 1.5 | 0.15 | 5 | 15/15 | 1183 | 824 | 54 | |||
51. | Sviben,Zvonimir | 0 | 1379 | 4.0 | 4.00 | 5 | /15 | 1623 | 1623 | 0 | |||
52. | Wu,Ge | 0 | 1324 | 1.5 | 1.50 | 4 | /0 | 0 | 0 | ||||
53. | Kröger,Tim | 0 | 1292 | 1.5 | 1.50 | 5 | /5 | 1140 | 1140 | 0 | |||
54. | Walther,Johannes | 0 | 1413 | 4.0 | 4.00 | 5 | /15 | 1656 | 1656 | 0 | |||
55. | Zai El Amri,Wadha | 0 | 1272 | 1.5 | 1.50 | 4 | /0 | 0 | 0 | ||||
56. | Schubert,Lukas | 0 | 1384 | 1.5 | 1.50 | 4 | /0 | 0 | 0 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:45 Uhr
Die D-Open werden unterstützt von:
