Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
3. Runde der C-Open 2016
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | |
41 | 18. | Milonas,Hrisowal | (2) | - | 2. | Sommer,Marco | (2) | 0 - 1 | |||
42 | 21. | Diembeck,Andreas | (2) | - | 4. | Zotin,Vladimir | (2) | 0 - 1 | |||
43 | 38. | Pimshteyn,David | (2) | - | 9. | Kesselmeier,Kevi | (2) | 0 - 1 | |||
44 | 14. | Krumschmidt,Mich | (2) | - | 27. | Borchmann,Thorst | (2) | 1 - 0 | |||
45 | 3. | Barthelmes,Stefa | (1½) | - | 20. | Schreiber,Floria | (1½) | 1 - 0 | |||
46 | 10. | Stirnberg,Noah | (1½) | - | 37. | Haas,Cedric | (1½) | 1 - 0 | |||
47 | 36. | Mujanovic,Mesud | (1½) | - | 6. | Radde,Horst | (1) | 1 - 0 | |||
48 | 1. | Bielick,Jakob | (1) | - | 33. | Fortenbacher,Dom | (1) | 1 - 0 | |||
49 | 5. | Bascheck,Ralf | (1) | - | 41. | Lückner,Sebastia | (1) | 1 - 0 | |||
50 | 34. | Schlangenotto,Ni | (1) | - | 11. | Krieger,Alexande | (1) | ½ - ½ | |||
51 | 32. | Delere,Adrian | (1) | - | 13. | Gelashvili,Vakht | (1) | 0 - 1 | |||
52 | 40. | Brockhoff,Moritz | (1) | - | 17. | Volovik,Konstant | (1) | 0 - 1 | |||
53 | 43. | Förster,Marcus | (1) | - | 19. | Maslungas,Sortir | (1) | ½ - ½ | |||
54 | 44. | Toval,David | (1) | - | 29. | Maass,Leander | (1) | 0 - 1 | |||
55 | 23. | Mittmann,Sebasti | (½) | - | 7. | Schicktanz,Flori | (½) | 1 - 0 | |||
56 | 8. | Schäpers,Lars | (½) | - | 25. | Schaller,Kai | (½) | 0 - 1 | |||
57 | 12. | Wallstab,Bernd | (½) | - | 31. | Hüsemann,Horst | (½) | ½ - ½ | |||
58 | 24. | Kandler,Philipp | (½) | - | 15. | Effenberger,Knut | (½) | ½ - ½ | |||
59 | 16. | Röver,Ludwig | (½) | - | 35. | Fiekas,Niklas | (½) | 0 - 1 | |||
60 | 22. | Neumann,Theodor | (0) | - | 39. | Bünte,Kirsten | (½) | 0 - 1 | |||
61 | 26. | Beckmann,Hartmut | (0) | - | 30. | Schaller,Sigrid | (0) | 1 - 0 | |||
62 | 28. | Prieb,Robert | (0) | - | 42. | Seepe,Uwe | (0) | 1 - 0 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:45 Uhr
Die C-Open werden unterstützt von:
