Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2. Runde der C-Open 2016
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | |
41 | 27. | Borchmann,Thorst | (1) | - | 1. | Bielick,Jakob | (1) | 1 - 0 | |||
42 | 2. | Sommer,Marco | (1) | - | 32. | Delere,Adrian | (1) | 1 - 0 | |||
43 | 4. | Zotin,Vladimir | (1) | - | 34. | Schlangenotto,Ni | (1) | 1 - 0 | |||
44 | 6. | Radde,Horst | (1) | - | 38. | Pimshteyn,David | (1) | 0 - 1 | |||
45 | 9. | Kesselmeier,Kevi | (1) | - | 40. | Brockhoff,Moritz | (1) | 1 - 0 | |||
46 | 29. | Maass,Leander | (1) | - | 14. | Krumschmidt,Mich | (1) | 0 - 1 | |||
47 | 33. | Fortenbacher,Dom | (1) | - | 18. | Milonas,Hrisowal | (1) | 0 - 1 | |||
48 | 37. | Haas,Cedric | (1) | - | 20. | Schreiber,Floria | (1) | ½ - ½ | |||
49 | 21. | Diembeck,Andreas | (1) | - | 44. | Toval,David | (1) | 1 - 0 | |||
50 | 43. | Förster,Marcus | (1) | - | 3. | Barthelmes,Stefa | (½) | 0 - 1 | |||
51 | 15. | Effenberger,Knut | (½) | - | 10. | Stirnberg,Noah | (½) | 0 - 1 | |||
52 | 25. | Schaller,Kai | (½) | - | 36. | Mujanovic,Mesud | (½) | 0 - 1 | |||
53 | 31. | Hüsemann,Horst | (½) | - | 5. | Bascheck,Ralf | (0) | 0 - 1 | |||
54 | 7. | Schicktanz,Flori | (0) | - | 24. | Kandler,Philipp | (0) | ½ - ½ | |||
55 | 23. | Mittmann,Sebasti | (0) | - | 8. | Schäpers,Lars | (0) | ½ - ½ | |||
56 | 11. | Krieger,Alexande | (0) | - | 26. | Beckmann,Hartmut | (0) | 1 - 0 | |||
57 | 35. | Fiekas,Niklas | (0) | - | 12. | Wallstab,Bernd | (0) | ½ - ½ | |||
58 | 13. | Gelashvili,Vakht | (0) | - | 28. | Prieb,Robert | (0) | 1 - 0 | |||
59 | 39. | Bünte,Kirsten | (0) | - | 16. | Röver,Ludwig | (0) | ½ - ½ | |||
60 | 17. | Volovik,Konstant | (0) | - | 30. | Schaller,Sigrid | (0) | 1 - 0 | |||
61 | 19. | Maslungas,Sortir | (0) | - | 42. | Seepe,Uwe | (0) | 1 - 0 | |||
62 | 41. | Lückner,Sebastia | (0) | - | 22. | Neumann,Theodor | (0) | 1 - 0 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:45 Uhr
Die C-Open werden unterstützt von:
