Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2. Runde der B-Open 2016
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | |
18 | 1. | Köllner,Christof | (1) | - | 17. | Schmitt,Matthias | (1) | 1 - 0 | |||
19 | 18. | Mittmann,Volker | (1) | - | 2. | Plaßmann,Dominik | (1) | 0 - 1 | |||
20 | 11. | Rürup,Hans-Heinz | (½) | - | 39. | Schnier,Steffen | (½) | 1 - 0 | |||
21 | 3. | Kandic,Milan | FM | (1) | - | 19. | Timar-Geng,Zolta | (1) | ½ - ½ | ||
22 | 23. | Alhaj Mohamad,Sa | (1) | - | 4. | Verhoef,Helge | (1) | 0 - 1 | |||
23 | 5. | Köllner,Ruben Gi | (1) | - | 21. | Lückner,Andreas | (1) | 0 - 1 | |||
24 | 7. | Schneider,Alexan | (1) | - | 41. | Grusdas,Daniel | (1) | ½ - ½ | |||
25 | 40. | Prochnow,Malte | (1) | - | 8. | Korte,Markus | (1) | 0 - 1 | |||
26 | 9. | Bentel,Robin | (1) | - | 50. | Stojanovic,Bojan | (1) | 0 - 1 | |||
27 | 49. | Hofschlag,Dirk | (1) | - | 10. | Oelschläger,Lenn | (1) | 0 - 1 | |||
28 | 51. | Bringer,Lukas | (1) | - | 12. | Meyer,Ulrich | (1) | 0 - 1 | |||
29 | 20. | Janzen,Alexej | (½) | - | 6. | Fox,Jonas | (½) | 0 - 1 | |||
30 | 14. | Giese,Guido | (½) | - | 37. | Dettmer,Niels | (½) | 1 - 0 | |||
31 | 31. | Stevens,Titus | (½) | - | 46. | Sprute,Timon | (½) | ½ - ½ | |||
32 | 33. | Hufendiek,Ekkeha | (0) | - | 15. | Kern,Burkhard | (0) | 1 - 0 | |||
33 | 16. | Eichmann,Eduard | (0) | - | 32. | Geisler,Reinhard | (0) | 1 - 0 | |||
34 | 36. | Kanbach,Mike | (0) | - | 24. | Kewe,Stefan | (0) | 1 - 0 | |||
35 | 25. | Unruh,Heinrich | (0) | - | 34. | Stukemeier,Ralf | (0) | 0 - 1 | |||
36 | 38. | Füllborn,Dietric | (0) | - | 26. | Neumann,Marius | (0) | ½ - ½ | |||
37 | 27. | Deckert,Frank | (0) | - | 44. | Krneta,Slavko | (0) | 0 - 1 | |||
38 | 43. | Lewe,Philipp | (0) | - | 28. | Riedel,David | (0) | 0 - 1 | |||
39 | 29. | Elefteriadis,Pau | (0) | - | 48. | Rehmsmeier,Marc | (0) | 1 - 0 | |||
40 | 45. | Runte,Moritz | (0) | - | 30. | Spieker,Hans-Joa | (0) | ½ - ½ | |||
41 | 47. | Travica,Alexande | (0) | - | 52. | spielfrei | (0) | + - - |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:45 Uhr
Die B-Open werden unterstützt von:
