Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
DWZ-Auswertung der B-Open 2016
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E/J | Rh | X | Rn | Diff |
1. | Köllner,Christof | 2011 | 1870 | 4.5 | 3.42 | 5 | 30/15 | 2236 | 2035 | 24 | |||
2. | Plaßmann,Dominik | 2055 | 1875 | 4.0 | 3.68 | 5 | 28/10 | 2115 | 2062 | 7 | |||
3. | Kandic,Milan | FM | 2059 | 1855 | 3.0 | 3.76 | 5 | 30/15 | 1927 | 2042 | -17 | ||
4. | Verhoef,Helge | 1987 | 1905 | 4.0 | 3.05 | 5 | 30/15 | 2145 | 2008 | 21 | |||
5. | Köllner,Ruben Gid | 1987 | 1852 | 2.5 | 3.39 | 5 | 21/5 | 1852 | 1960 | -27 | |||
6. | Fox,Jonas | 1977 | 1879 | 4.5 | 3.12 | 5 | 25/10 | 2245 | 2013 | 36 | |||
7. | Schneider,Alexand | 1952 | 1823 | 3.0 | 3.33 | 5 | 30/15 | 1895 | 1945 | -7 | |||
8. | Korte,Markus | 1961 | 1812 | 3.0 | 3.49 | 5 | 30/15 | 1884 | 1950 | -11 | |||
9. | Bentel,Robin | * | 2035 | 1775 | 1.0 | 1.63 | 2 | 22/5 | 2014 | -21 | |||
10. | Oelschläger,Lenna | 1874 | 1769 | 3.0 | 3.09 | 5 | 22/10 | 1841 | 1872 | -2 | |||
11. | Rürup,Hans-Heinz | 1772 | 1831 | 3.0 | 2.11 | 5 | 25/15 | 1903 | 1795 | 23 | |||
12. | Meyer,Ulrich | 1881 | 1869 | 2.5 | 2.56 | 5 | 28/15 | 1869 | 1880 | -1 | |||
13. | Giese,Guido | 1870 | 1824 | 2.5 | 2.82 | 5 | 27/15 | 1824 | 1863 | -7 | |||
14. | Kern,Burkhard | 1673 | 1773 | 0.5 | 1.84 | 5 | 23/15 | 1407 | 1635 | -38 | |||
15. | Eichmann,Eduard | 1846 | 1804 | 4.0 | 2.78 | 5 | 27/15 | 2044 | 1876 | 30 | |||
16. | Schmitt,Matthias | 1901 | 1869 | 3.0 | 2.71 | 5 | 17/5 | 1941 | 1911 | 10 | |||
17. | Mittmann,Volker | 1864 | 1795 | 2.5 | 2.97 | 5 | 27/15 | 1795 | 1853 | -11 | |||
18. | Timar-Geng,Zoltan | 1878 | 1900 | 3.5 | 2.35 | 5 | 27/15 | 2049 | 1906 | 28 | |||
19. | Janzen,Alexej | 1841 | 1835 | 1.5 | 2.54 | 5 | 26/15 | 1686 | 1815 | -26 | |||
20. | Lückner,Andreas | 1905 | 1916 | 3.5 | 2.43 | 5 | 28/15 | 2065 | 1930 | 25 | |||
21. | Alhaj Mohamad,Sam | 1909 | 1873 | 3.0 | 2.72 | 5 | 28/15 | 1945 | 1915 | 6 | |||
22. | Kewe,Stefan | 1827 | 1697 | 1.0 | 3.29 | 5 | 26/15 | 1457 | 1768 | -59 | |||
23. | Unruh,Heinrich | 1829 | 1758 | 0.5 | 2.97 | 5 | 26/15 | 1392 | 1766 | -63 | |||
24. | Neumann,Marius | 1784 | 1721 | 3.0 | 2.89 | 5 | 20/10 | 1793 | 1787 | 3 | |||
25. | Deckert,Frank | 1817 | 1769 | 1.0 | 2.75 | 5 | 26/15 | 1529 | 1772 | -45 | |||
26. | Riedel,David | 1800 | 1847 | 2.5 | 2.22 | 5 | 14/5 | 1847 | 1811 | 11 | |||
27. | Elefteriadis,Paul | 1818 | 1814 | 2.0 | 2.53 | 5 | 26/15 | 1742 | 1805 | -13 | |||
28. | Spieker,Hans-Joac | 1836 | 1815 | 2.0 | 2.65 | 5 | 26/15 | 1743 | 1820 | -16 | |||
29. | Stevens,Titus | 1772 | 1865 | 2.5 | 1.91 | 5 | 13/5 | 1865 | 1798 | 26 | |||
30. | Geisler,Reinhard | 1741 | 1826 | 2.0 | 1.95 | 5 | 24/15 | 1754 | 1742 | 1 | |||
31. | Hufendiek,Ekkehar | 1852 | 1838 | 2.0 | 2.06 | 4 | 27/15 | 1838 | 1851 | -1 | |||
32. | Stukemeier,Ralf | 1746 | 1848 | 2.0 | 1.86 | 5 | 24/15 | 1776 | 1749 | 3 | |||
33. | Kanbach,Mike | * | 1730 | 1847 | 2.0 | 1.37 | 4 | 24/15 | 1847 | 1748 | 18 | ||
34. | Dettmer,Niels | 1740 | 1742 | 2.5 | 2.45 | 5 | 24/15 | 1742 | 1741 | 1 | |||
35. | Füllborn,Dietrich | * | 1647 | 1794 | 1.5 | 1.24 | 4 | 22/15 | 1707 | 1655 | 8 | ||
36. | Schnier,Steffen | 1819 | 1826 | 2.0 | 2.46 | 5 | 21/10 | 1754 | 1805 | -14 | |||
37. | Prochnow,Malte | 1720 | 1838 | 2.5 | 1.74 | 5 | 12/5 | 1838 | 1755 | 35 | |||
38. | Grusdas,Daniel | 1720 | 1918 | 2.5 | 1.27 | 5 | 24/15 | 1918 | 1753 | 33 | |||
39. | Lewe,Philipp | 1724 | 1822 | 1.5 | 1.85 | 5 | 12/5 | 1673 | 1708 | -16 | |||
40. | Krneta,Slavko | 1741 | 1820 | 2.0 | 1.97 | 5 | 24/15 | 1748 | 1741 | 0 | |||
41. | Runte,Moritz | 1729 | 1804 | 2.0 | 1.98 | 5 | 12/5 | 1732 | 1729 | 0 | |||
42. | Sprute,Timon | 1903 | 1826 | 3.5 | 3.04 | 5 | 17/5 | 1975 | 1919 | 16 | |||
43. | Travica,Alexander | 1749 | 1828 | 1.5 | 1.57 | 4 | 19/10 | 1741 | 1747 | -2 | |||
44. | Rehmsmeier,Marc | M | 1710 | 1811 | 0.5 | 1.45 | 4 | 24/15 | 1489 | 1683 | -27 | ||
45. | Hofschlag,Dirk | 1474 | 1808 | 2.0 | 0.63 | 5 | 20/15 | 1736 | 1517 | 43 | |||
46. | Stojanovic,Bojan | 1804 | 1948 | 3.5 | 1.56 | 5 | 26/15 | 2097 | 1854 | 50 | |||
47. | Bringer,Lukas | 1752 | 1835 | 1.0 | 1.55 | 4 | 19/10 | 1642 | 1733 | -19 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:45 Uhr
Die B-Open werden unterstützt von:
